4.1.5. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*) (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1989 | | 1634112 | 167163 | 125734 | 41429 | 47735 | 863060 | 77889 | 741422 | 43749 | 547618 | 12010 | 351492 | 184116 | 8536
|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657
|
| 1998 | | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-mayo | 1732221 | 325426 | 193729 | 131697 | 81934 | 706559 | 89214 | 557901 | 59444 | 617991 | 15625 | 427691 | 174676 | 311
|
| | Enero | 399865 | 59535 | 35347 | 24188 | 29031 | 161993 | 20886 | 129659 | 11448 | 149296 | 3410 | 105472 | 40414 | 9
|
| | Febrero | 289805 | 45017 | 27664 | 17353 | 14268 | 127747 | 14148 | 103949 | 9651 | 102747 | 1827 | 78009 | 22911 | 26
|
| | Marzo | 317450 | 65502 | 40007 | 25495 | 20186 | 133578 | 17693 | 106044 | 9841 | 98007 | 1923 | 67294 | 28789 | 178
|
| | Abril | 369162 | 80193 | 47744 | 32449 | 12207 | 137858 | 18153 | 106589 | 13116 | 138875 | 4561 | 84211 | 50103 | 29
|
| | Mayo | 355939 | 75179 | 42968 | 32211 | 6242 | 145383 | 18334 | 111660 | 15389 | 129065 | 3903 | 92704 | 32458 | 70
|
| | Junio | 347417 | 73366 | 46612 | 26754 | 18855 | 149782 | 16510 | 120325 | 12947 | 105343 | 4673 | 67335 | 33335 | 71
|
| | Julio | 376617 | 82092 | 48417 | 33675 | 48221 | 149344 | 21143 | 113367 | 14833 | 96925 | 3579 | 64613 | 28732 | 36
|
| | Agosto | 406091 | 91804 | 51461 | 40343 | 34891 | 168757 | 24166 | 129829 | 14762 | 110580 | 3686 | 65739 | 41154 | 60
|
| | Septiembre | 389185 | 92352 | 51437 | 40915 | 35771 | 147923 | 18493 | 115108 | 14322 | 113127 | 3385 | 77764 | 31978 | 12
|
| | Octubre | 474020 | 103436 | 65521 | 37915 | 55609 | 181847 | 26864 | 140099 | 14884 | 132983 | 4689 | 87285 | 41009 | 145
|
| | Noviembre | 397964 | 91094 | 53756 | 37338 | 59507 | 145598 | 20833 | 110278 | 14487 | 101754 | 3753 | 56612 | 41389 | 11
|
| | Diciembre | 396535 | 88455 | 51951 | 36504 | 43829 | 146560 | 29230 | 105700 | 11630 | 117680 | 4029 | 70603 | 43048 | 11
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-mayo | 2071912 | 420611 | 237995 | 182616 | 119504 | 829826 | 104530 | 665547 | 59749 | 701797 | 21605 | 422386 | 257806 | 174
|
| | Enero | 406680 | 79374 | 44928 | 34446 | 31167 | 170262 | 21493 | 140020 | 8749 | 125816 | 3252 | 77580 | 44984 | 60
|
| | Febrero | 327845 | 62971 | 36800 | 26172 | 10239 | 135656 | 18819 | 106670 | 10167 | 118962 | 2520 | 82974 | 33469 | 17
|
| | Marzo | 469826 | 83990 | 50911 | 33078 | 27321 | 197532 | 22834 | 155921 | 18777 | 160955 | 5265 | 92372 | 63318 | 28
|
| | Abril | 426731 | 94338 | 53629 | 40709 | 25212 | 164476 | 19791 | 134641 | 10044 | 142671 | 3711 | 76562 | 62398 | 34
|
| | Mayo | 440831 | 99938 | 51726 | 48211 | 25565 | 161900 | 21592 | 128295 | 12013 | 153393 | 6858 | 92898 | 53637 | 35
|
| | Junio | 447943 | 108157 | 64541 | 43616 | 22569 | 184414 | 25816 | 145463 | 13135 | 132784 | 5066 | 83947 | 43771 | 19
|
| | Julio | 497123 | 98177 | 61454 | 36723 | 24252 | 204932 | 20235 | 159003 | 25695 | 169652 | 3295 | 109570 | 56788 | 109
|
| | Agosto | 408542 | 94803 | 56026 | 38776 | 16495 | 168288 | 17540 | 138066 | 12683 | 128912 | 4049 | 69788 | 55075 | 44
|
| | Septiembre | 479672 | 99077 | 65322 | 33755 | 27721 | 157622 | 18522 | 120947 | 18153 | 195164 | 5090 | 123420 | 66654 | 87
|
| | Octubre | 462286 | 88293 | 57601 | 30692 | 29722 | 172855 | 24200 | 131374 | 17282 | 171354 | 3594 | 117728 | 50032 | 61
|
| | Noviembre | 341036 | 83573 | 59122 | 24452 | 26363 | 121423 | 14879 | 96859 | 9684 | 109652 | 3141 | 70336 | 36175 | 26
|
| | Diciembre | 401416 | 87052 | 58163 | 28888 | 6405 | 151246 | 20981 | 115204 | 15062 | 156672 | 4662 | 111276 | 40734 | 41
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-mayo | 1051812 | 195884 | 136516 | 59367 | 71916 | 445511 | 75280 | 337978 | 32253 | 338083 | 10126 | 228453 | 99505 | 418
|
| | Enero | 337454 | 56605 | 37016 | 19589 | 25192 | 146443 | 26368 | 107032 | 13044 | 109162 | 2997 | 67823 | 38342 | 52
|
| | Febrero | 213757 | 40396 | 26308 | 14088 | 9004 | 93151 | 17078 | 70312 | 5760 | 71136 | 2246 | 39831 | 29059 | 69
|
| | Marzo | 150469 | 31611 | 24415 | 7196 | 12851 | 61640 | 9740 | 48752 | 3148 | 44276 | 1252 | 32346 | 10678 | 92
|
| | Abril | 171508 | 32338 | 22889 | 9449 | 17075 | 76174 | 10969 | 61387 | 3819 | 45789 | 2283 | 32514 | 10991 | 131
|
| | Mayo | 178624 | 34934 | 25888 | 9045 | 7794 | 68103 | 11126 | 50495 | 6482 | 67720 | 1347 | 55938 | 10435 | 74
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.