4.3.1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA (1)
Millones de dólares al final del período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año Intereses (5) |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES (5) |
DEUDA TOTAL (2) |
DEUDA NO COLATERALIZADA |
| Efectivos |
Refinanciados(2) |
Capitalización Intereses (3) |
TOTAL |
Efectivas (4) |
Refinanciadas y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (4) |
Refinanciados y condonados |
TOTAL |
Como porcentaje del PIB |
| | | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g | h=f+g | i | j | k=i+j | l | m=a+e-h+l | n | o=m+n | |
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1989 | | 9630.7 | 949.1 | 603.5 | 70.1 | 1622.7 | 687.5 | 603.5 | 1291 | 450.8 | 70 | 520.8 | -43.9 | 9918.5 | 1447.4 | 11365.9 | 117.01 |
|
| 1990 | | 9918.5 | 575.5 | 153.9 | 73.4 | 802.8 | 710.7 | 154.2 | 864.9 | 545.1 | 73.5 | 618.6 | 278.2 | 10134.6 | 1917.4 | 12052 | 114.03 |
|
| 1991 | | 10134.6 | 747.9 | 7 | 0 | 754.9 | 767 | 7 | 774 | 486.1 | 0 | 486.1 | 85.9 | 10201.4 | 2428.1 | 12629.5 | 109.58 |
|
| 1992 | | 10201.4 | 500 | 178.8 | 124.7 | 803.5 | 910.2 | 178.8 | 1089 | 388.7 | 124.7 | 513.4 | -92 | 9823.9 | 2713.1 | 12537 | 100.87 |
|
| 1993 | | 9823.9 | 482 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025 | 89.58 |
|
| 1994 | | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 81.5 |
|
| 1995 | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 68.76 | 50.16
|
| 1996 | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 65.92 | 48.44
|
| 1997 | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 63.66 | 46.71
|
| 1998 | | 12495.1 | 980.7 | 109.2 | 89.9 | 1179.7 | 615.9 | 123.8 | 739.6 | 617.4 | 94.4 | 711.7 | 126.7 | 13061.9 | 178.9 | 13240.8 | 67.18 | 50.19
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | | 12530.8 | 163.5 | | | 163.5 | 44 | | 44 | 37.1 | 0 | 37.1 | -108.8 | 12541.5 | 92.1 | 12633.6 | 63.94 | 46.99
|
| Febrero | | 12530.8 | 181.9 | | 44.6 | 226.5 | 99.2 | | 99.2 | 163.2 | 45.1 | 208.3 | -157.8 | 12500.3 | 85.6 | 12585.9 | 63.69 | 46.75
|
| Marzo | | 12530.8 | 195.4 | | 44.6 | 240 | 151 | | 151 | 189.5 | 45.8 | 235.3 | -164.7 | 12455.1 | 91.2 | 12546.3 | 63.49 | 46.55
|
| Abril | | 12530.8 | 757.4 | | 47 | 804.4 | 623.2 | 138 | 761.2 | 234.6 | 48.4 | 283 | -214.4 | 12359.6 | 76.8 | 12436.4 | 62.94 | 45.99
|
| Mayo | | 12530.8 | 814.4 | | 47 | 861.4 | 669.1 | 138 | 807.1 | 320.9 | 48.4 | 369.3 | -101.2 | 12483.9 | 59.4 | 12543.3 | 63.48 | 46.53
|
| Junio | | 12530.8 | 902.9 | | 47 | 949.9 | 710.7 | 138 | 848.7 | 352.9 | 48.4 | 401.3 | -111.6 | 12520.4 | 64.5 | 12584.9 | 63.69 | 46.74
|
| Julio | | 12530.8 | 944.5 | | 47 | 991.5 | 760 | 138 | 898 | 387.2 | 48.9 | 436.1 | -169.9 | 12454.4 | 64.5 | 12518.9 | 63.35 | 46.41
|
| Agosto | | 12530.8 | 961.9 | | 86.8 | 1048.7 | 805.1 | 138 | 943.1 | 508.4 | 88.7 | 597.1 | -180.2 | 12456.2 | 61.5 | 12517.7 | 63.35 | 46.4
|
| Septiembre | | 12530.8 | 1071.7 | | 88.1 | 1159.8 | 853.2 | 138 | 991.2 | 536.4 | 90.1 | 626.5 | -186.1 | 12513.3 | 67.9 | 12581.2 | 63.67 | 46.72
|
| Octubre | | 12530.8 | 1099.8 | | 90.6 | 1190.4 | 889.8 | 138 | 1027.8 | 584.5 | 92.8 | 677.3 | -176.4 | 12517 | 65.5 | 12582.5 | 63.68 | 46.73
|
| Noviembre | | 12530.8 | 1125.4 | | 90.7 | 1216.1 | 941.1 | 138 | 1079.1 | 638 | 92.8 | 730.8 | -218.2 | 12449.6 | 73 | 12522.6 | 63.37 | 46.43
|
| Diciembre | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 63.66 | 46.71
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | | 12495.1 | 27.7 | | | 27.7 | 48.8 | | 48.8 | 34.6 | 0.5 | 35.2 | 25.3 | 12499.4 | 110.2 | 12609.6 | 63.97 | 46.98
|
| Febrero | | 12495.1 | 75.5 | | 44.1 | 119.6 | 106.4 | | 106.4 | 150.7 | 44.9 | 195.6 | 2.4 | 12510.7 | 112.2 | 12622.9 | 64.04 | 47.05
|
| Marzo | | 12495.1 | 95.9 | | 44.7 | 140.6 | 153.7 | | 153.7 | 180.7 | 45.5 | 226.3 | -4.6 | 12477.4 | 119.6 | 12597 | 63.91 | 46.92
|
| Abril | | 12495.1 | 199.1 | | 44.7 | 243.7 | 185.7 | | 185.7 | 228.1 | 45.8 | 273.9 | -16.6 | 12536.6 | 120.9 | 12657.5 | 64.22 | 47.23
|
| Mayo | | 12495.1 | 324.9 | | 44.7 | 369.6 | 258.1 | | 258.1 | 279.9 | 45.9 | 325.8 | -40.6 | 12566 | 129.2 | 12695.2 | 64.41 | 47.42
|
| Junio | | 12495.1 | 401.9 | | 44.7 | 446.6 | 292.7 | | 292.7 | 310.2 | 46.1 | 356.3 | -94.1 | 12554.8 | 139.8 | 12694.6 | 64.41 | 47.41
|
| Julio | | 12495.1 | 472.8 | | 44.7 | 517.4 | 364.1 | 13.1 | 377.1 | 346.2 | 46.8 | 393 | -80.9 | 12554.5 | 140.9 | 12695.3 | 64.41 | 47.42
|
| Agosto | | 12495.1 | 502.3 | | 89.3 | 591.7 | 423.8 | 13.1 | 436.9 | 464.8 | 91.8 | 556.6 | -77.5 | 12572.3 | 144.9 | 12717.2 | 64.52 | 47.53
|
| Septiembre | | 12495.1 | 565.4 | | 89.3 | 654.7 | 460.5 | 13.1 | 473.6 | 489 | 91.8 | 580.8 | 6.3 | 12682.5 | 154.7 | 12837.2 | 65.13 | 48.14
|
| Octubre | | 12495.1 | 755.8 | 109.2 | 89.9 | 954.8 | 520.9 | 122.3 | 643.2 | 539.6 | 92.7 | 632.3 | 138.7 | 12945.5 | 156.8 | 13102.3 | 66.47 | 49.48
|
| Noviembre | | 12495.1 | 902 | 109.2 | 89.9 | 1101.1 | 578.6 | 122.3 | 700.9 | 591.6 | 92.8 | 684.4 | 63.4 | 12958.7 | 162.9 | 13121.6 | 66.57 | 49.58
|
| Diciembre | | 12495.1 | 980.7 | 109.2 | 89.9 | 1179.7 | 615.9 | 123.8 | 739.6 | 617.4 | 94.4 | 711.7 | 126.7 | 13061.9 | 178.9 | 13240.8 | 67.18 | 50.19
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | | 13061.9 | 29.7 | | | 29.7 | 46.7 | | 46.7 | 39.2 | 0.5 | 39.7 | 7.7 | 13052.5 | 181.5 | 13234 | 92.54 | 69.12
|
| Febrero | | 13061.9 | 89.4 | | 43.8 | 133.2 | 92.8 | 16.2 | 109 | 152.4 | 44.3 | 196.7 | -72.2 | 13013.8 | 200.5 | 13214.3 | 92.4 | 68.98
|
| Marzo | | 13061.9 | 191.9 | | 43.8 | 235.7 | 127.3 | 16.2 | 143.5 | 175.2 | 44.4 | 219.6 | -97.7 | 13056.4 | 201.9 | 13258.3 | 92.71 | 69.29
|
| Abril | | 13061.9 | 253.1 | | 44.3 | 297.4 | 161.5 | 16.2 | 177.7 | 229.5 | 45.1 | 274.6 | -99.6 | 13082 | 201.7 | 13283.7 | 92.89 | 69.47
|
| Mayo | | 13061.9 | 375.1 | | 44.3 | 419.4 | 211.8 | 16.2 | 228.1 | 282.4 | 45.2 | 327.6 | -123.1 | 13130.1 | 205.6 | 13335.7 | 93.25 | 69.83
|
.
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores.
(2) En 1995, incluyen US$ 3349.0 millones de deuda colateralizada.
(3) En el año 1989 se incluye capitalización de importaciones.
(4) Incluye pagos de atrasos.
(5) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses hasta 1995.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.