5.1.2. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Percibidas por un trabajador del sector privado
En sucres
| PERIODO |
Salario Mínimo Vital |
Décimo tercero |
Décimo cuarto |
Décimo quinto |
Décimo sexto |
Costo de vida |
Bonificación complementaria |
Bonificación transporte |
TOTAL |
| 1997 | Enero | 95000 | | | | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 599833
|
| | Febrero | 95000 | | | 10000 | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 609833
|
| | Marzo | 95000 | | | | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 599833
|
| | Abril | 95000 | | | 10000 | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 609833
|
| | Mayo | 95000 | | | | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 599833
|
| | Junio | 95000 | | | 10000 | 15833 | 175000 | 282000 | 32000 | 609833
|
| | Julio | 100000 | | | | 16667 | 180000 | 336000 | 32000 | 664667
|
| | Agosto | 100000 | | | 10000 | 16667 | 180000 | 336000 | 32000 | 674667
|
| | Septiembre | 100000 | | 200000 | | 16667 | 180000 | | 32000 | 528667
|
| | Octubre | 100000 | | | 10000 | 16667 | 180000 | 336000 | 32000 | 674667
|
| | Noviembre | 100000 | | | | 16667 | 180000 | 336000 | 32000 | 664667
|
| | Diciembre | 100000 | 97083 | | | 16667 | 180000 | | 32000 | 425750
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 100000 | | | | 16667 | 190000 | 386000 | 40000 | 732667
|
| | Febrero | 100000 | | | 10000 | 16667 | 190000 | 386000 | 40000 | 742667
|
| | Marzo | 100000 | | | | 16667 | 190000 | 386000 | 40000 | 732667
|
| | Abril | 100000 | | | 10000 | 16667 | 190000 | 386000 | 48000 | 750667
|
| | Mayo | 100000 | | | | 16667 | 190000 | 386000 | 48000 | 740667
|
| | Junio | 100000 | | | 10000 | 16667 | 190000 | 386000 | 48000 | 750667
|
| | Julio | 100000 | | | | 16667 | 200000 | 466400 | 48000 | 831067
|
| | Agosto | 100000 | | | 10000 | 16667 | 200000 | 466400 | 48000 | 841067
|
| | Septiembre | 100000 | | 200000 | | 16667 | 200000 | | 56000 | 572667
|
| | Octubre | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 466400 | 56000 | 949067
|
| | Noviembre | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 466400 | 56000 | 939067
|
| | Diciembre | 100000 | 100000 | | | 16667 | 300000 | | 56000 | 572667
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1999 (*) | Enero | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1019067
|
| | Febrero | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1029067
|
| | Marzo | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1019067
|
| | Abril | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 64000 | 1037067
|
| | Mayo | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 80000 | 1043067
|
| | Junio | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 80000 | 1053067
|
.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.