1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1989 (1) | | | 213547 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462
|
| 1990 | | | 342102 | 21972 | 27385 | 184723 | 7672 | 100351
|
| 1991 | | | 547421 | 41566 | 47014 | 277671 | 14857 | 166314
|
| 1992 | | | 885347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889
|
| 1993 | | | 1086097 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347065
|
| 1994 | | | 1346085 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593210
|
| 1995 | | | 2246618 | 232739 | 105015 | 552621 | 25954 | 1330290
|
| 1996 | | | 3560823 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2268194
|
| 1997 | | | 4753307 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 2997811
|
| 1998 | | | 7397258 | 698523 | 410327 | 1246312 | 1634347 | 3407749
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (2) | 4700860 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 3408232
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 5118458 | 322443 | 642220 | 493066 | 143104 | 3517624
|
| | Febrero | 28 | 5558788 | 340404 | 788816 | 396490 | 143849 | 3889229
|
| | Marzo | 31 | 4902766 | 450109 | 811886 | 386357 | 142642 | 3111772
|
| | Abril | 30 | 5037118 | 388217 | 931977 | 498771 | 143917 | 3074236
|
| | Mayo | 31 | 4921359 | 370873 | 816562 | 422124 | 152531 | 3159269
|
| | Junio | 30 | 5528801 | 444934 | 1010906 | 401101 | 155188 | 3516672
|
| | Julio | 31 | 5403914 | 430061 | 829241 | 436910 | 155504 | 3552197
|
| | Agosto | 31 | 5467235 | 390781 | 902126 | 403390 | 155341 | 3615596
|
| | Septiembre | 30 | 5587136 | 490637 | 1040027 | 401233 | 179537 | 3475703
|
| | Octubre | 31 | 5730612 | 394744 | 1021459 | 488167 | 247696 | 3578546
|
| | Noviembre | 30 | 6046348 | 408146 | 929741 | 560955 | 186470 | 3961036
|
| | Diciembre | 31 | 5436899 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 3681404
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 6068202 | 408730 | 1042125 | 618041 | 247060 | 3752247
|
| | Febrero | 28 | 5896638 | 494944 | 1099616 | 445274 | 293880 | 3562924
|
| | Marzo | 31 | 6676037 | 519125 | 1055418 | 573737 | 355719 | 4172039
|
| | Abril | 30 | 6372562 | 534710 | 1157152 | 715413 | 322552 | 3642736
|
| | Mayo | 31 | 6549082 | 544934 | 1173140 | 552128 | 307274 | 3971607
|
| | Junio | 30 | 6811007 | 640112 | 1246486 | 530488 | 439832 | 3954089
|
| | Julio | 31 | 7629214 | 505170 | 1376412 | 646955 | 610461 | 4490216
|
| | Agosto | 31 | 7438873 | 720177 | 1452925 | 462202 | 777689 | 4025880
|
| | Septiembre | 30 | 7346585 | 841996 | 1114264 | 406036 | 1133293 | 3850996
|
| | Octubre | 31 | 7010646 | 642139 | 1141408 | 734085 | 956801 | 3536213
|
| | Noviembre | 30 | 7538039 | 761923 | 1453170 | 614353 | 1023723 | 3684870
|
| | Diciembre | 31 | 6837574 | 698523 | 410327 | 1246312 | 1634347 | 2848065
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 6681988 | 758699 | 814231 | 886972 | 1220287 | 3001799
|
| | Febrero | 28 | 7339487 | 802229 | 774915 | 958581 | 1099792 | 3703970
|
| | Marzo | 31 | 7465112 | 971719 | 710286 | 903576 | 1703804 | 3175727
|
| | Abril | 30 | 7332915 | 795817 | 654962 | 1147158 | 1739075 | 2995903
|
| | Mayo | 31 | 7302980 | 885583 | 715000 | 1124019 | 1704852 | 2873526
|
| | Junio | 30 | 7049115 | 893831 | 660347 | 565008 | 1700360 | 3229569
|
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1998 (US = S/ 5.450).
FUENTE : Bancos privados.