1.4.1. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos judiciales invertidos BCE (1) |
| | | | a=b+c+d | b | c | d | e
|
|---|
| | | | | | | |
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 9755 | 1981 | 179 | 7595 |
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 12443 | 2775 | 138 | 9530 |
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 10446 | 4206 | 143 | 6097 |
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 41035 | 6129 | 204 | 34702 |
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 49890 | 7014 | 288 | 42588 |
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 31817 | 10766 | 735 | 20316 |
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 45910 | 11546 | 383 | 33981 |
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 57525 | 23347 | 659 | 33519 |
|
| 1997 Diciembre | 31 | | 195793 | 27256 | 243 | 87968 | 80326
|
| 1998 Diciembre | 31 | | 51712 | 26682 | 648 | 24382 |
|
| | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 77996 | 21411 | 8549 | 48036 |
|
| Febrero | 28 | | 90993 | 24916 | 9889 | 56188 |
|
| Marzo | 31 | | 80626 | 25162 | 11307 | 44157 |
|
| Abril | 30 | | 75025 | 26287 | 8175 | 40563 |
|
| Mayo | 31 | | 76568 | 22134 | 9791 | 44643 |
|
| Junio | 30 | | 49533 | 25427 | 8537 | 15569 |
|
| Julio | 31 | | 93998 | 27378 | 14252 | 52368 |
|
| Agosto | 31 | | 95124 | 26242 | 7788 | 61094 |
|
| Septiembre | 30 | | 77037 | 31299 | 18533 | 27205 |
|
| Octubre | 31 | | 72272 | 19123 | 7061 | 46088 |
|
| Noviembre | 28 | | 83798 | 22847 | 8077 | 52874 |
|
| Diciembre | 31 | | 195793 | 27256 | 243 | 87968 | 80326
|
| | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 161448 | 27650 | 9077 | 44992 | 79730
|
| Febrero | 28 | | 148838 | 26793 | 7602 | 32006 | 82437
|
| Marzo | 31 | | 140283 | 34663 | 10651 | 10537 | 84432
|
| Abril | 30 | | 102599 | 26479 | 13434 | 62685 |
|
| Mayo | 31 | | 97409 | 27841 | 6723 | 62846 |
|
| Junio | 30 | | 76709 | 35699 | 10154 | 30855 |
|
| Julio | 31 | | 81347 | 27986 | 7398 | 45963 |
|
| Agosto | 31 | | 77353 | 30747 | 11777 | 34829 |
|
| Septiembre | 30 | | 113182 | 36229 | 40701 | 36252 |
|
| Octubre | 31 | | 72732 | 26933 | 7368 | 38431 |
|
| Noviembre | 30 | | 60356 | 29751 | 13270 | 17335 |
|
| Diciembre | 31 | | 51712 | 26682 | 648 | 24382 |
|
| | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | | 75168 | 24442 | 11327 | 39399 |
|
| Febrero | 28 | | 71757 | 33554 | 12875 | 25328 |
|
| Marzo | 31 | | 75061 | 30112 | 18710 | 26239 |
|
| Abril | 30 | | 56242 | 28665 | 8303 | 19274 |
|
| Mayo | 31 | | 57040 | 28520 | 16527 | 11993 |
|
| Junio | 30 | | 67889 | 31485 | 9150 | 27254 |
|
(1) Mediante Resolución No. SB-97-0476 del 1o de diciembre de 1997 se crea la cuenta 1.05.07 "Fondos disponibles - depósitos judiciales invertidos en el BCE".
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.