1.4.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
DEPOSITOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL DEPOSITOS |
Monetarios del público (1) |
Monetarios de entidades oficiales (2) |
Plazo menor(3) |
Bancos e instituciones financieras |
Plazo mayor |
Ahorro |
Captaciones por operaciones de reporto |
| | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g | h
|
|---|
| | | | | | | | | |
|
| 1989 Diciembre | 31 | 42786 | 8781 | 15686 | 159 | 3795 | 3178 | 11187 |
|
| 1990 Diciembre | 31 | 62782 | 12456 | 26725 | 224 | 5414 | 2380 | 15583 |
|
| 1991 Diciembre | 31 | 87969 | 19713 | 31949 | 328 | 10510 | 3683 | 21786 |
|
| 1992 Diciembre | 31 | 140022 | 25460 | 57618 | 493 | 19107 | 5002 | 32342 |
|
| 1993 Diciembre | 31 | 282754 | 29618 | 168076 | 886 | 19123 | 14471 | 50580 |
|
| 1994 Diciembre | 31 | 406942 | 41103 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981 |
|
| 1995 Diciembre | 31 | 484379 | 48861 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585 |
|
| 1996 Diciembre | 31 | 700067 | 43885 | 264420 | 2031 | 60166 | 224360 | 105205 |
|
| 1997 Diciembre | 31 | 894659 | 41195 | 335521 | 1479 | 61568 | 331502 | 123394 |
|
| 1998 Diciembre | 31 | 871558 | 43602 | 360273 | 1370 | 54485 | 289948 | 102180 | 19700
|
| | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 754059 | 43464 | 299451 | 654 | 54113 | 252325 | 104052 |
|
| Febrero | 28 | 736472 | 44123 | 264038 | 929 | 59487 | 263873 | 104022 |
|
| Marzo | 31 | 721373 | 45018 | 280431 | 1515 | 50120 | 242620 | 101669 |
|
| Abril | 30 | 762769 | 40327 | 279447 | 808 | 49846 | 284918 | 107423 |
|
| Mayo | 31 | 826289 | 41685 | 309617 | 808 | 42267 | 321916 | 109996 |
|
| Junio | 30 | 856608 | 48542 | 317912 | 1921 | 42069 | 329526 | 116638 |
|
| Julio | 31 | 864372 | 45150 | 313808 | 1250 | 43669 | 344282 | 116213 |
|
| Agosto | 31 | 895057 | 42558 | 325778 | 1860 | 47629 | 357617 | 119616 |
|
| Septiembre | 30 | 903435 | 46395 | 319708 | 1799 | 47405 | 365421 | 122707 |
|
| Octubre | 31 | 899132 | 44724 | 323387 | 1881 | 38858 | 368716 | 121567 |
|
| Noviembre | 28 | 869173 | 38103 | 308761 | 7983 | 40970 | 354550 | 118806 |
|
| Diciembre | 31 | 894659 | 41195 | 335521 | 1479 | 61568 | 331502 | 123394 |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | 871782 | 37728 | 303574 | 892 | 47782 | 358171 | 123634 |
|
| Febrero | 28 | 873202 | 41301 | 301532 | 1142 | 51273 | 350335 | 127619 |
|
| Marzo | 31 | 855344 | 38140 | 270240 | 702 | 51350 | 369024 | 125887 |
|
| Abril | 30 | 904052 | 39710 | 278604 | 1065 | 51953 | 416342 | 116379 |
|
| Mayo | 31 | 906255 | 38212 | 294119 | 2836 | 48427 | 410663 | 111998 |
|
| Junio | 30 | 919631 | 42532 | 323263 | 846 | 49364 | 393705 | 109920 |
|
| Julio | 31 | 877998 | 40835 | 296179 | 891 | 62725 | 370101 | 107267 |
|
| Agosto | 31 | 811418 | 38456 | 273198 | 727 | 64279 | 328836 | 105922 |
|
| Septiembre | 30 | 816198 | 37302 | 299041 | 1122 | 45807 | 327886 | 105040 |
|
| Octubre | 31 | 822251 | 33797 | 308249 | 1065 | 53864 | 324925 | 100351 |
|
| Noviembre | 30 | 841713 | 48015 | 342060 | 2298 | 41644 | 291299 | 106398 | 10000
|
| Diciembre | 31 | 871558 | 43602 | 360273 | 1370 | 54485 | 289948 | 102180 | 19700
|
| | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | 871390 | 35298 | 351388 | 7031 | 38285 | 279537 | 92563 | 67288
|
| Febrero | 28 | 861394 | 33925 | 338819 | 2516 | 44956 | 337610 | 88568 | 15000
|
| Marzo | 31 | 859587 | 29359 | 358381 | 686 | 47137 | 267803 | 82253 | 73968
|
| Abril | 30 | 866493 | 23939 | 327409 | 6284 | 47001 | 312135 | 85566 | 64159
|
| Mayo | 31 | 933329 | 35731 | 341608 | 1007 | 45262 | 347186 | 95755 | 66780
|
| Junio | 30 | 958255 | 30211 | 359394 | 1357 | 48309 | 368954 | 100670 | 49360
|
| Julio | 31 | 995743 | 41571 | 386122 | 1005 | 36368 | 382771 | 101655 | 46251
|
(1) Incluye cheques certificados y de gerencia.
(1) Incluye depósitos judiciales.
(1) Incluye depósitos de garantía.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.