1.8.1.b. TASAS DE INTERES: OPERACIONES PASIVAS EN SUCRES (1)(cont.)
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO/No. de dias |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| Depósitos de ahorro |
Depósitos a plazo |
Depósitos a plazo |
| 30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | | 34.09 | 34.77 | 36.54 | 35.03 | 37.43 | 37.88 | 39.45 | 37.42 | 34.99 | 30.22 |
|
| | Febrero | | 54.64 | 41.82 | 40.66 | 37.74 | | 61.19 | 53.14 | 51.71 | 34.59 | 43.64 |
|
| | Marzo | | 47.78 | 42.55 | 41.31 | 40.7 | | 51.38 | 52.34 | 56.93 | 51.24 | 56.5 |
|
| | Abril | | 39.11 | 40.66 | 35.98 | 36.48 | 34 | 43.43 | 44.94 | 45.91 | 42.02 | 49.75 |
|
| | Mayo | | 32.51 | 33.99 | 35.37 | 35 | 34 | 38.04 | 39.53 | 38.37 | 39.08 | 36.2 |
|
| | Junio | | 29.9 | 32.46 | 29.99 | 33.15 | | 36.03 | 38.92 | 38.9 | 39.12 | 36 |
|
| | Julio | | 31.64 | 32.89 | 34.72 | 34.93 | | 37.19 | 38.33 | 38.35 | 32.67 | 43 |
|
| | Agosto | | 34.86 | 36.42 | 37.03 | 37.58 | 40.01 | 41.24 | 37.05 | 36.64 | 34.83 | 41 |
|
| | Septiembre | | 36.79 | 37.29 | 37.43 | 38.8 | 37.04 | 42.74 | 39.8 | 41.85 | 44.96 | 45.5 |
|
| | Octubre | | 37.79 | 38.38 | 38.04 | 39.85 | 35.3 | 41.73 | 41.85 | 40.15 | 40.9 | 42.5 |
|
| | Noviembre | | 40.79 | 40.38 | 39.42 | 41.5 | 34.47 | 46.13 | 47.13 | 46.5 | 43 | |
|
| | Diciembre | | 40.82 | 42.05 | 42.16 | 41.52 | 37.33 | 49.08 | 47.28 | 43.05 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | | 41.03 | 43.56 | 44.44 | 42.43 | 36.46 | 50.87 | 52.17 | 46.74 | | |
|
| | Febrero | | 45.56 | 45.21 | 44.9 | 47.26 | 36.34 | 51.46 | 48.41 | 50 | | |
|
| | Marzo | | 41.9 | 43.32 | 43.36 | 45.47 | 34.81 | 44.67 | 45 | | | |
|
| | Abril | | 41.8 | 42.54 | 43.32 | 47.01 | 33.83 | | | | | |
|
| | Mayo | | 42.08 | 42.5 | 43.37 | 45.32 | 44.37 | | | | | |
|
| | Junio | | 42.11 | 42.05 | 43.15 | 47.75 | 35.69 | | | | | |
|
| | Julio | | 42.28 | 42.18 | 43.19 | 45.19 | 35.77 | | | | | |
|
| | Agosto | | 42.21 | 42.9 | 44.51 | 45 | 38 | | | | | 45.99 |
|
| | Septiembre | | 33.25 | 34.41 | 35.35 | 33.71 | 33.8 | | | 38.04 | | 42.99 |
|
| | Octubre | | 29.35 | 28.52 | 29.14 | 35.63 | 30.38 | 31 | 32 | | | 33.44 |
|
| | Noviembre | | 22.87 | 24.79 | 27.85 | 26.21 | 32.26 | 31.01 | 32 | | 34.99 | 35.99 |
|
| | Diciembre | | 23 | 25.36 | 27.91 | 26.68 | 27.68 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | | 25.73 | 26.85 | 28.24 | 20.62 | 25.97 | | | | | |
|
| | Febrero | | 26.67 | 28.03 | 26.93 | 21.11 | 28.25 | | | | | |
|
| | Marzo | | 25.31 | 25.19 | 29.3 | 21.32 | 28.82 | | | | | |
|
| | Abril | | 23.73 | 25.49 | 26.7 | 28.22 | 28.04 | | | | | |
|
| | Mayo | | 23.01 | 25.17 | 26.7 | 27.04 | 29.58 | | | | | |
|
| | Junio | | 21.1 | 23.86 | 24.82 | 25.41 | 27.93 | | | | | |
|
| | Julio | | 19.15 | 21.95 | 23.32 | 22.83 | 26.89 | | | | | |
|
| | Agosto | | 18.54 | 21.21 | 22.32 | 21.64 | 27.55 | | | | | |
|
| | Septiembre | | 19.18 | 21.69 | 23.08 | 22.67 | 29.49 | | | | | |
|
| | Octubre | | 19.4 | 22.41 | 23.91 | 22.42 | 30.04 | | | | | |
|
| | Noviembre | | 21.67 | 24.72 | 25.74 | 26.3 | 29.51 | | | | | |
|
| | Diciembre | | 24.19 | 27.6 | 32.19 | 29.53 | 30 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | | 24.99 | 27.62 | 34.19 | 27.37 | 31.81 | | | | | |
|
| | Febrero | | 25.34 | 27.58 | 35.22 | 29.62 | 34.52 | | | | | |
|
| | Marzo | | 27.43 | 29.52 | 35.64 | 30.09 | 36.98 | | | | | |
|
| | Abril | | 30.8 | 32.56 | 35.88 | 35.47 | 35.57 | | | | | |
|
| | Mayo | | 31.33 | 33.17 | 38.08 | 33.1 | 36.11 | | | | | |
|
| | Junio | | 32.55 | 34.76 | 41.04 | 34.94 | 34.12 | | | | | |
|
| | Julio | | 32.56 | 35.41 | 41.76 | 34.03 | 40.42 | | | | | |
|
| | Agosto | | 33.93 | 36.18 | 41.72 | 36.17 | 36.93 | | | | | |
|
| | Septiembre | | 34.85 | 37 | 44.62 | 35.75 | 36.51 | | | | | |
|
| | Octubre | | 40.59 | 38.77 | 44.66 | 38.89 | 43.57 | | | | | |
|
| | Noviembre | | 42.44 | 40.06 | 48.34 | 42.83 | 44.29 | | | | | |
|
| | Diciembre | | 42.9 | 41.09 | 48.95 | 37.15 | 41.06 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | | 45.9 | 44.14 | 44.19 | 41.11 | 33.48 | | | | | |
|
| | Febrero | | 43.88 | 43.7 | 44.65 | 40.4 | 38.92 | | | | | |
|
| | Marzo | | 43.92 | 45.44 | 47.53 | 37.96 | 39.96 | | | | | |
|
| | Abril | | 45.41 | 43.91 | 44.27 | 41.83 | 39.99 | | | | | |
|
| | Mayo | | 44.48 | 43.08 | 43.72 | 42.45 | 41.07 | | | | | |
|
| | Junio | | 43.06 | 38.66 | 42.41 | 34.19 | 40.08 | | | | | |
|
| | Julio | | 41.12 | 39.06 | 40.73 | 37.88 | 40.53 | | | | | |
|
.
(1) Con Regulación 214-84 y 367-86 se establecen tasas de libre contratación para todos los depósitos.
FUENTE : Instituciones financieras.