1.8.2.b TASAS DE INTERES: OPERACIONES ACTIVAS EN SUCRES (1) (cont.)
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| Operaciones de libre contratación |
Operaciones de libre contratación |
| 1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
176-360 |
361 o más |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 70.84 | 37.94 | 50.27 | 47.98 | 46.73 | 42.07 | 53 | 53.07 |
|
| | Febrero | 139.79 | 69.56 | 65.83 | 66.28 | 50.23 | 40.14 | | |
|
| | Marzo | 50.95 | 59.7 | 69.49 | 51.51 | 64.41 | 46.32 | | 75.27 |
|
| | Abril | 37.35 | 46.84 | 63.29 | 33.11 | 59.26 | 47.96 | 62 | 64.18 |
|
| | Mayo | 33.27 | 42.07 | 52.96 | 42.66 | 56.99 | 49.74 | 57.39 | 58.96 |
|
| | Junio | 34.22 | 39.12 | 50.92 | 41.46 | 55.31 | 48.06 | 47.37 | 46.11 |
|
| | Julio | 38.22 | 38.4 | 50.67 | 45.28 | 54.47 | 45.37 | 46.23 | 45.1 |
|
| | Agosto | 41.76 | 40.05 | 51.02 | 48.86 | 51.98 | 47.08 | | 54 |
|
| | Septiembre | 42.96 | 42.34 | 52.97 | 55.69 | 57.36 | 48.59 | 49.69 | 48 |
|
| | Octubre | 48.59 | 43.74 | 56.62 | 53.21 | 58.63 | 50 | | 53 |
|
| | Noviembre | 61.97 | 46.92 | 58.88 | 40.15 | 56.83 | 49.89 | 59 | |
|
| | Diciembre | 65.7 | 60.72 | 59.13 | 57.05 | 58.53 | 48.35 | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 50.11 | 59.09 | 62.17 | 56.75 | 60.14 | 50.81 | | |
|
| | Febrero | 48.46 | 53.27 | 62.04 | 68.15 | 59.92 | 51.15 | | |
|
| | Marzo | 36.59 | 50.72 | 59.1 | 47.02 | 58.23 | 51.67 | 60 | 61.33 |
|
| | Abril | 44.84 | 54.19 | 57.96 | 52.88 | 56.49 | 50.61 | | |
|
| | Mayo | 46.51 | 50.41 | 51.84 | 35.4 | 55.25 | 50.06 | 56.29 | 56.72 |
|
| | Junio | 47.3 | 53.54 | 58.16 | 46.97 | 52.74 | 48.13 | 60 | 54.95 |
|
| | Julio | 51.18 | 52.41 | 60.35 | 51.19 | 55.93 | 41.24 | | |
|
| | Agosto | 47.25 | 51.03 | 50.33 | 59.95 | 55.31 | 51.15 | | |
|
| | Septiembre | 29.79 | 40.58 | 54.11 | 58.08 | 51.84 | 42.66 | | |
|
| | Octubre | 53.9 | 35.89 | 48.84 | 51.96 | 48.41 | 43.22 | | |
|
| | Noviembre | 52.85 | 36.73 | 48.76 | 51.94 | 48.49 | 45.93 | | |
|
| | Diciembre | 50.93 | 41.25 | 48.81 | 46.7 | 49.41 | 40.59 | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 50.96 | 38.19 | 48.18 | 48.68 | 48.4 | 41.98 | | |
|
| | Febrero | 51.27 | 33.75 | 47.43 | 48.5 | 47.42 | 39.55 | | |
|
| | Marzo | 52.43 | 41.45 | 49.13 | 51.15 | 47.42 | 43.68 | | |
|
| | Abril | 53.07 | 31.62 | 46.78 | 40.44 | 46.42 | 38.27 | | |
|
| | Mayo | 50.71 | 37.38 | 44.34 | 41.82 | 43.98 | 39.28 | | |
|
| | Junio | 38.55 | 45.67 | 46.66 | 53.02 | 43.15 | 40.11 | | |
|
| | Julio | 53.01 | 37.34 | 44.54 | 45.85 | 44.34 | 41.73 | | |
|
| | Agosto | 48.13 | 50.05 | 44.82 | 50.15 | 43.26 | 39.77 | | |
|
| | Septiembre | 47.76 | 51.44 | 43.55 | 51.12 | 39.61 | 38.98 | | |
|
| | Octubre | 52.45 | 47.03 | 44.39 | 47.51 | 42.75 | 37.14 | | |
|
| | Noviembre | 40.96 | 48.28 | 46.54 | 49.21 | 42.57 | 33.02 | | |
|
| | Diciembre | 52.97 | 50.64 | 43.89 | 54.36 | 41.51 | 37.14 | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 45.95 | 44.34 | 45.68 | 38.89 | 42.7 | 39.22 | | |
|
| | Febrero | 41.87 | 39.79 | 45.77 | 53.47 | 42.05 | 38.99 | | |
|
| | Marzo | 47.01 | 49.52 | 44.94 | 42.63 | 44.16 | 39.92 | | |
|
| | Abril | 45.27 | 45.56 | 47.55 | 43.82 | 45 | 42.27 | | |
|
| | Mayo | | 49.69 | 47.97 | 50.07 | 41.63 | 40.37 | | |
|
| | Junio | 50 | 50.04 | 48.87 | 50.33 | 44.96 | 42.95 | | |
|
| | Julio | 53.69 | 44.09 | 50.04 | 50.55 | 43.67 | 43.57 | | |
|
| | Agosto | 52 | 50.21 | 51.48 | 54.66 | 42.4 | 45.57 | | |
|
| | Septiembre | 52.62 | 54.96 | 51.29 | 54.96 | 44 | 45.66 | | |
|
| | Octubre | 50.53 | 59.35 | 51.96 | 52.9 | 47.17 | 48.83 | | |
|
| | Noviembre | 50.94 | 64.02 | 56.78 | 59.37 | 50.09 | 48.98 | | |
|
| | Diciembre | 54.62 | 56.08 | 57.25 | 53.09 | 49.59 | 47.26 | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 51.9 | 54.69 | 58.61 | 58.86 | 54.35 | 49.36 | | |
|
| | Febrero | 63.97 | 61.23 | 65.49 | 61.34 | 51.66 | 46.31 | | |
|
| | Marzo | 60.98 | 48.04 | 59.03 | 63.31 | 52.73 | 43.02 | | |
|
| | Abril | | 55.96 | 57.76 | 57.96 | 52.6 | 50.53 | | |
|
| | Mayo | 58.65 | 61.37 | 57.1 | 55.58 | 53.76 | 49.33 | | |
|
| | Junio | 52.06 | 58.73 | 58.81 | 54.94 | 55.46 | 49.88 | | |
|
| | Julio | | 63 | 57.05 | 54.31 | 53.08 | 49.22 | | |
|
.
(1) Mediante Regulación 367-86 se establecen tasas de libre contratación para operaciones de crédito.
FUENTE : Instituciones financieras.