1.4.3. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
CARTERA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CARTERA |
Cartera por vencer |
Cartera vencida |
Otras operaciones de crédito (1) |
| | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| 1989 Diciembre | 31 | 141433 | 112055 | 12095 | 17283
|
| 1990 Diciembre | 31 | 202622 | 156139 | 17486 | 28997
|
| 1991 Diciembre | 31 | 291066 | 241715 | 23255 | 26096
|
| 1992 Diciembre | 31 | 448420 | 401740 | 30652 | 16028
|
| 1993 Diciembre | 31 | 644584 | 534458 | 66505 | 43621
|
| 1994 Diciembre | 31 | 707989 | 613582 | 94407 |
|
| 1995 Diciembre | 31 | 718885 | 591736 | 127149 |
|
| 1996 Diciembre | 31 | 747644 | 631389 | 116255 |
|
| 1997 Diciembre | 31 | 686359 | 554353 | 132006 |
|
| 1998 Diciembre | 31 | 652871 | 584058 | 68813 |
|
| | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 747566 | 631246 | 116320 |
|
| Febrero | 28 | 743618 | 628185 | 115433 |
|
| Marzo | 31 | 747077 | 632239 | 114838 |
|
| Abril | 30 | 747509 | 636057 | 111452 |
|
| Mayo | 31 | 742004 | 631590 | 110414 |
|
| Junio | 30 | 735092 | 624322 | 110770 |
|
| Julio | 31 | 727497 | 616218 | 111279 |
|
| Agosto | 31 | 722587 | 609373 | 113214 |
|
| Septiembre | 30 | 715846 | 599311 | 116534 |
|
| Octubre | 31 | 708252 | 587945 | 120307 |
|
| Noviembre | 28 | 702248 | 577625 | 124623 |
|
| Diciembre | 31 | 686359 | 554353 | 132006 |
|
| | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | 673518 | 537754 | 135764 |
|
| Febrero | 28 | 664203 | 529653 | 134551 |
|
| Marzo | 31 | 643696 | 509110 | 134586 |
|
| Abril | 30 | 618285 | 487188 | 131097 |
|
| Mayo | 31 | 595369 | 469153 | 126216 |
|
| Junio | 30 | 581225 | 465530 | 115695 |
|
| Julio | 31 | 576362 | 472248 | 104114 |
|
| Agosto | 31 | 582038 | 482721 | 99317 |
|
| Septiembre | 30 | 596571 | 507667 | 88904 |
|
| Octubre | 31 | 605211 | 528655 | 76556 |
|
| Noviembre | 30 | 623995 | 554691 | 69304 |
|
| Diciembre | 31 | 652871 | 584058 | 68813 |
|
| | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | 646217 | 560056 | 86161 |
|
| Febrero | 28 | 648888 | 551142 | 97746 |
|
| Marzo | 31 | 674688 | 568259 | 106429 |
|
| Abril | 30 | 714366 | 589039 | 125327 |
|
| Mayo | 31 | 741929 | 606187 | 135742 |
|
| Junio | 30 | 757152 | 624772 | 132380 |
|
| Julio | 31 | 761944 | 626826 | 135118 |
|
| Agosto | 31 | 764125 | 616077 | 148048 |
|
(1) Corresponde a crédito a entidades oficiales.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.