3.4. EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m
|
|---|
| 1989 | | 738167 | | 868596 | 201152 | 156594 | 60710 | 25221 | 50711 | 80124 | 294084 | 132017 | 31638 | 93993 | 36436
|
| 1990 | | 1207566 | | 1411109 | 299283 | 223616 | 98515 | 48158 | 73623 | 148363 | 519551 | 275517 | 40491 | 152435 | 51108
|
| 1991 | | 1642917 | | 1955962 | 433768 | 357202 | 109966 | 76791 | 94534 | 244621 | 639080 | 270297 | 55738 | 269737 | 43308
|
| 1992 | | 2547982 | | 3102815 | 736416 | 605075 | 200421 | 88631 | 126629 | 316984 | 1028659 | 373678 | 100148 | 490874 | 63959
|
| 1993 | | 3763850 | | 4332620 | 1144175 | 746993 | 202593 | 146023 | 327585 | 695640 | 1069611 | 390706 | 110135 | 491384 | 77386
|
| 1994 | | 5532433 | (2) | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| 1995 (1) | | 8450621 | (2) | 10993334 | 2366105 | 1506646 | 511874 | 629029 | 754102 | 617076 | 4608502 | 1839566 | 226223 | 2255542 | 287171
|
| 1996 (1) | | 10916719 | (2) | 14138588 | 3448925 | 1947289 | 731382 | 813123 | 818896 | 1201831 | 5177142 | 1569648 | 385625 | 1442450 | 1779419
|
| 1997 (1) | | 14680476 | (2) | 21064179 | 5086198 | 2747484 | 761976 | 1150780 | 644101 | 1146783 | 9526857 | 2405976 | 737178 | 3493245 | 2890458
|
| 1998 (1) | | 18084193 | (2) | 23689885 | 6452778 | 3435551 | 1115987 | 1065367 | 989733 | 1252839 | 9377630 | 2952487 | 819451 | 2428563 | 3177129
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1989 | | 14.3 | | 16.8 | 3.9 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.7 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7
|
| 1990 | | 14.7 | | 17.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6
|
| 1991 | | 13.4 | | 15.9 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4
|
| 1992 | | 13.1 | | 16 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3
|
| 1993 | | 13.7 | | 15.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3
|
| 1994 | | 15.2 | | 17.4 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6
|
| 1996 | | 18.1 | | 23.4 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9
|
| 1997 | | 18.6 | | 26.7 | 6.4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 3 | 0.9 | 4.4 | 3.7
|
| 1998 | | 17.1 | | 22.4 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 8.9 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-agosto (1) | | 10999466 | (2) | 14264761 | 3816059 | 2031725 | 659976 | 630039 | 585310 | 740905 | 5800747 | 2103345 | 432107 | 1545632 | 1719663
|
| Enero | | 508373 | | 803540 | 160054 | 85215 | 27681 | 26425 | 24549 | 31075 | 448541 | 122187 | 31187 | 199043 | 96124
|
| Febrero | | 1060615 | | 1281110 | 222136 | 118269 | 38418 | 36675 | 34071 | 43129 | 788412 | 510139 | 57778 | 159582 | 60913
|
| Marzo | | 1084952 | | 1645093 | 415257 | 221089 | 71817 | 68560 | 63693 | 80624 | 724053 | 107286 | 56626 | 172746 | 387395
|
| Abril | | 1371713 | | 1825151 | 501380 | 266942 | 86712 | 82779 | 76902 | 97346 | 713090 | 208733 | 50919 | 142599 | 310839
|
| Mayo | | 2077360 | | 2700197 | 788942 | 420044 | 136445 | 130256 | 121009 | 153176 | 950325 | 256093 | 71395 | 252991 | 369846
|
| Junio | | 1023456 | | 1334470 | 378126 | 201319 | 65396 | 62429 | 57997 | 73415 | 495788 | 154397 | 30377 | 197211 | 113803
|
| Julio | | 2264394 | | 2898852 | 914911 | 487112 | 158231 | 151054 | 140330 | 177634 | 869580 | 159425 | 75697 | 298597 | 335861
|
| Agosto | | 1608603 | | 1776348 | 435253 | 231735 | 75276 | 71861 | 66759 | 84506 | 810958 | 585085 | 58128 | 122863 | 44882
|
| Septiembre | | 1505022 | | 1781075 | 606412 | 322862 | 104877 | 100120 | 93012 | 117738 | 436054 | 127594 | 32407 | 191690 | 84363
|
| Octubre | | 1467388 | | 1950842 | 453493 | 241446 | 78430 | 74873 | 69557 | 88048 | 944995 | 295696 | 165845 | 227670 | 255784
|
| Noviembre | | 1991222 | | 2586587 | 730807 | 389092 | 126391 | 120658 | 112092 | 141888 | 965659 | 295183 | 75111 | 213116 | 382249
|
| Diciembre | | 2121096 | | 3106621 | 846009 | 450427 | 146314 | 139678 | 129762 | 164256 | 1230175 | 130669 | 113981 | 250455 | 735070
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-agosto (1) | | 19172631 | (2) | 23112563 | 6638846 | 3534616 | 1148167 | 1096087 | 1018272 | 1288963 | 8387612 | 2801435 | 1646245 | 1879551 | 2060381
|
| Enero | | 1407877 | | 1963474 | 464944 | 247543 | 80411 | 76763 | 71314 | 90270 | 932229 | 212535 | 164097 | 250781 | 304816
|
| Febrero | | 2876381 | | 3725765 | 843161 | 448911 | 145822 | 139208 | 129325 | 163704 | 1855634 | 818901 | 187349 | 96404 | 752980
|
| Marzo | | 1473145 | | 2086235 | 472630 | 251635 | 81740 | 78032 | 72492 | 91764 | 1037942 | 194504 | 230348 | 242235 | 370855
|
| Abril | | 3008665 | | 3323337 | 1031432 | 549149 | 178383 | 170292 | 158202 | 200257 | 1035622 | 454507 | 266443 | 313729 | 943
|
| Mayo | | 3250090 | | 3932224 | 1217333 | 648125 | 210534 | 200984 | 186716 | 236351 | 1232181 | 399466 | 150581 | 247213 | 434921
|
| Junio | | 2085638 | | 2282684 | 877032 | 466944 | 151680 | 144800 | 134520 | 170280 | 337428 | 32161 | 108221 | 1807 | 195239
|
| Julio | | 2643421 | | 3012539 | 899320 | 478811 | 155534 | 148479 | 137938 | 174607 | 1017850 | 361928 | 286804 | 369106 | 12
|
| Agosto | | 2427414 | | 2786305 | 832994 | 443498 | 144063 | 137529 | 127765 | 161730 | 938726 | 327433 | 252402 | 358276 | 615
|
.
(1) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.