1.2.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CREDITO NETO POR SECTORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO |
SISTEMA FINANCIERO |
SECTOR PRIVADO |
| TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
TOTAL CREDITO NETO |
CREDITO |
DEPOSITOS |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional (1)(2) |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera (3) |
| | | a=b+c-d-e | b | c | d | e | f=g-h-i | g | h | i | j=k-l-m | k | l | m
|
|---|
| 1989 (4) | | -279052 | 102630 | 21845 | 220340 | 183187 | 47 | 165859 | 131988 | 33824 | -47122 | 37476 | 66031 | 18567
|
| 1990 | | -659790 | 97581 | 14811 | 542696 | 229486 | -135876 | 162033 | 252292 | 45618 | -49084 | 37512 | 71735 | 14861
|
| 1991 | | -976961 | 88904 | | 654172 | 411693 | -218490 | 178298 | 329539 | 67249 | -95826 | 15462 | 102976 | 8312
|
| 1992 | | -1319555 | 78526 | | 909070 | 489011 | -571077 | 191624 | 632984 | 129716 | -338369 | 4752 | 120614 | 222507
|
| 1993 | | -1852956 | 70196 | | 1394083 | 529069 | -926589 | 159230 | 956383 | 129436 | -243316 | 3497 | 145319 | 101493
|
| 1994 | | -2564649 | 59056 | | 1873908 | 749798 | -1071017 | 35625 | 977939 | 128703 | -143975 | 3910 | 37688 | 110196
|
| 1995 | | -2470782 | 43773 | | 1583872 | 930683 | -595768 | 731053 | 1105766 | 221055 | -119730 | 2984 | 23401 | 99313
|
| 1996 | | -3207975 | 25408 | | 1762873 | 1470511 | -610408 | 1048331 | 1348630 | 310109 | -163489 | 1777 | 17046 | 148220
|
| 1997 | | -3529119 | 12843 | | 1631158 | 1910804 | -1991446 | 323419 | 1628501 | 686364 | -89628 | 157 | 9123 | 80662
|
| 1998 | | -3452873 | 3350 | | 1444613 | 2011610 | 1499873 | 5206644 | 3423219 | 283552 | -50239 | | 5778 | 44461
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Diciembre | 31 (5) | -6156704 | 25408 | | 1762873 | 4419239 | -1308652 | 971931 | 1348631 | 931952 | -460705 | 1777 | 17046 | 445436
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | -8360581 | 24105 | | 1728164 | 6656522 | -1513137 | 957924 | 1326596 | 1144465 | -285045 | 1727 | 14485 | 272287
|
| Febrero | 28 | -6741712 | 24075 | | 1693543 | 5072244 | -1310764 | 966707 | 972172 | 1305299 | -521118 | 1710 | 14511 | 508317
|
| Marzo | 31 | -6914774 | 28208 | | 1797294 | 5145688 | -1526413 | 944554 | 1328742 | 1142225 | -271506 | 1687 | 14012 | 259181
|
| Abril | 30 | -7980241 | 30298 | | 1742143 | 6268396 | -1783374 | 949253 | 1428717 | 1303910 | -569241 | 1533 | 14676 | 556098
|
| Mayo | 31 | -7927867 | 32024 | | 1822311 | 6137580 | -2378481 | 823798 | 1783921 | 1418358 | -331046 | 1519 | 17334 | 315231
|
| Junio | 30 | -8376517 | 36296 | | 2269944 | 6142869 | -2435243 | 821823 | 1677165 | 1579901 | -273582 | 1508 | 16159 | 258931
|
| Julio | 31 | -7484752 | 26306 | | 1910600 | 5600458 | -2286293 | 893400 | 1742611 | 1437082 | -222949 | 1508 | 15596 | 208861
|
| Agosto | 31 | -7030129 | 26851 | | 1644693 | 5412287 | -2397357 | 891798 | 1697869 | 1591286 | -232073 | 1508 | 14684 | 218897
|
| Septiembre | 30 | -8241642 | 15556 | | 1736935 | 6520263 | -2324347 | 890096 | 1798529 | 1415914 | -225090 | 1508 | 17659 | 208939
|
| Octubre | 31 | -7826676 | 10840 | | 1617989 | 6219527 | -2416088 | 890096 | 1734467 | 1571717 | -217028 | 31 | 13067 | 203992
|
| Noviembre | 30 | -6865549 | 13924 | | 1501347 | 5378126 | -2541751 | 890095 | 1724071 | 1707775 | -275622 | 157 | 12521 | 263258
|
| Diciembre | 31 | -6311367 | 12843 | | 1631158 | 4693052 | -3115741 | 198512 | 1628501 | 1685752 | -207077 | 157 | 9123 | 198111
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | -5990355 | 13144 | | 1313349 | 4690150 | -3127808 | 472620 | 1740199 | 1860229 | -235534 | | 11526 | 224008
|
| Febrero | 28 | -5330758 | 25154 | | 1224001 | 4131911 | -3291856 | 297782 | 1911346 | 1678292 | -226908 | | 11056 | 215852
|
| Marzo | 31 | -5365417 | 27973 | | 1338610 | 4054780 | -3132738 | 404381 | 1794180 | 1742939 | -238850 | | 10694 | 228156
|
| Abril | 30 | -5789409 | 31708 | | 1381114 | 4440003 | -2936011 | 561493 | 1966449 | 1531055 | -212592 | | 14612 | 197980
|
| Mayo | 31 | -5499579 | 34524 | | 1474713 | 4059390 | -2406217 | 1092595 | 1764184 | 1734628 | -238732 | | 9641 | 229091
|
| Junio | 30 | -5976050 | 40104 | | 1405188 | 4610966 | -2407099 | 1142062 | 1613976 | 1935185 | -208149 | | 8777 | 199372
|
| Julio | 31 | -6540220 | 29396 | | 1359562 | 5210054 | -2469977 | 1146396 | 1730342 | 1886031 | -49890 | | 8824 | 41066
|
| Agosto | 31 | -6030582 | 30128 | | 1502284 | 4558426 | -1743159 | 1459254 | 1459526 | 1742887 | -63459 | | 8656 | 54803
|
| Septiembre | 30 | -6211878 | 17493 | | 1620245 | 4609126 | -26478 | 2640705 | 1373843 | 1293340 | -53361 | | 8249 | 45112
|
| Octubre | 31 | -6284704 | 3889 | | 1644908 | 4643685 | 1473409 | 4156820 | 2168606 | 514805 | -68971 | | 10185 | 58786
|
| Noviembre | 30 | -5437981 | 3884 | | 1864926 | 3576939 | 1970862 | 5030664 | 2566337 | 493465 | -160581 | | 6547 | 154034
|
| Diciembre | 31 | -4803715 | 3350 | | 1444613 | 3362452 | 1309463 | 5206644 | 3423219 | 473962 | -80095 | | 5778 | 74317
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | -4699496 | 3350 | | 1187705 | 3515141 | 2974037 | 6656135 | 3094293 | 587805 | -85194 | | 5719 | 79475
|
| Febrero | 28 | -4214105 | 3345 | | 984693 | 3232757 | 4574066 | 7594595 | 2420959 | 599570 | -96646 | | 7327 | 89319
|
| Marzo | 31 | -5120535 | 3335 | | 1423196 | 3700674 | 3714896 | 6300361 | 2139590 | 445875 | -92456 | | 5142 | 87314
|
| Abril | 30 | -5006259 | 3335 | | 1349928 | 3659666 | 2546933 | 5855475 | 2713042 | 595500 | -103343 | | 6355 | 96988
|
| Mayo | 31 | -4989918 | 14744 | | 1620997 | 3383665 | 1313103 | 5154071 | 3301181 | 539787 | -145707 | | 5975 | 139732
|
| Junio | 30 | -5358758 | 17451 | | 1444949 | 3931260 | 1076465 | 4978091 | 3424315 | 477311 | -91698 | | 9249 | 82449
|
| Julio | 31 | -5039285 | 16748 | | 1787772 | 3268261 | 1273821 | 5312974 | 3652587 | 386566 | -105880 | | 7497 | 98383
|
| Agosto | 31 | -5985657 | 15320 | | 2107688 | 3893289 | 533207 | 5683094 | 4707004 | 442883 | -125290 | | 5979 | 119311
|
| Septiembre | 30 | -6359354 | 1437 | | 2450928 | 3909863 | -35867 | 7089445 | 6646730 | 478582 | -126698 | | 7746 | 118952
|
(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(2) Por cambio del Plan de Cuentas del BCE y de la metodología de los agregados monetarios, a partir de diciembre de 1995 se incluyen las operaciones de reverse repos.
(3) Incluye bonos de estabilización divisas.
(4) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(5) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1999 (US 1= S/. 10.900).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.