1.3.4. BANCOS PRIVADOS
CREDITO
POR OPERACION
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
SUBTOTAL CARTERA |
Creditos sobre firmas |
Créditos Prendarios |
Créditos hipotecarios |
Créditos especiales |
Contratos de arrendamiento mercantil |
Otros créditos cartera (3) |
Provisión créditos incobrables |
Otros (4) |
| Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
| | | | a=b+p | b=c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1989 (1) | | | 519198 | 515117 | 368686 | 19505 | 11069 | 1101 | 43446 | 2349 | 54692 | 1534 | 0 | 0 | 19155 | 10597 | -17016 | 4081
|
| 1990 | | | 761928 | 746708 | 534303 | 28081 | 21573 | 1782 | 55848 | 2902 | 86274 | 1888 | 0 | 0 | 19762 | 14207 | -19911 | 15220
|
| 1991 | | | 1292230 | 1258624 | 864537 | 42011 | 79020 | 2086 | 127606 | 4220 | 100151 | 2661 | 0 | 0 | 50324 | 18394 | -32387 | 33606
|
| 1992 | | | 2107466 | 2031816 | 1544638 | 75805 | 60685 | 3790 | 180377 | 5119 | 85721 | 3084 | 7039 | 112 | 92093 | 23516 | -50164 | 75649
|
| 1993 | | | 3853129 | 3740386 | 2879759 | 101283 | 104118 | 4474 | 319649 | 6040 | 175291 | 3240 | 30257 | 1987 | 184357 | 39951 | -110021 | 112744
|
| 1994 | | | 7282399 | 7101166 | 4017240 | 150848 | 492629 | 9808 | 777297 | 11858 | 759807 | 6293 | 203734 | 9071 | 781336 | 89679 | -208435 | 181233
|
| 1995 | | | 11468826 | 11262065 | 5515005 | 347867 | 748424 | 14484 | 1740157 | 44966 | 1498176 | 10871 | 381974 | 11467 | 1156256 | 164920 | -372503 | 206761
|
| 1996 | | | 14524325 | 14201680 | 7366060 | 553015 | 1244457 | 24982 | 2450479 | 95440 | 920304 | 12230 | 578795 | 22020 | 1097700 | 630369 | -794172 | 322644
|
| 1997 | | | 21728812 | 21263853 | 11227757 | 602666 | 1443859 | 29521 | 3964640 | 144141 | 1342643 | 18114 | 867756 | 27719 | 1961858 | 725731 | -1092551 | 464959
|
| 1998 | | | 29768147 | 29231870 | 14371524 | 929269 | 2870685 | 44856 | 6253592 | 294386 | 1355494 | 60418 | 1100245 | 21976 | 2927549 | 1505490 | -2503614 | 536277
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (2) | 24075487 | 23694767 | 12704752 | 737023 | 1409238 | 32352 | 3007585 | 110050 | 2483525 | 25532 | 1280524 | 35750 | 1772636 | 973859 | -878058 | 380720
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 25542626 | 25151947 | 13277156 | 793804 | 1496674 | 39865 | 2930377 | 134463 | 2713472 | 27805 | 1353849 | 38802 | 2170903 | 1082573 | -907796 | 390679
|
| | Febrero | 28 | 26308639 | 25921934 | 13523804 | 824829 | 1533806 | 41646 | 3034953 | 134612 | 2890838 | 46808 | 1344630 | 40207 | 2276986 | 1153689 | -924874 | 386705
|
| | Marzo | 31 | 26774137 | 26388284 | 13754563 | 807618 | 1626782 | 43569 | 3243276 | 147261 | 2909562 | 33007 | 1404386 | 47501 | 2236880 | 1123029 | -989150 | 385853
|
| | Abril | 30 | 26910122 | 26489165 | 14322718 | 894342 | 1577363 | 40090 | 3329143 | 126812 | 2746837 | 37098 | 1305393 | 48086 | 2026775 | 1129042 | -1094534 | 420957
|
| | Mayo | 31 | 27312559 | 26872116 | 14842904 | 896540 | 1589621 | 58026 | 3501236 | 142705 | 2409470 | 38553 | 1290462 | 49601 | 2039570 | 1154031 | -1140603 | 440443
|
| | Junio | 30 | 27847358 | 27388887 | 15546741 | 820387 | 1589531 | 40195 | 3828683 | 130255 | 2381594 | 39101 | 1295276 | 43419 | 1784801 | 1037316 | -1148412 | 458471
|
| | Julio | 31 | 28947115 | 28490059 | 16295299 | 863810 | 1613785 | 42426 | 3897713 | 132437 | 2309855 | 44265 | 1390523 | 37021 | 1962989 | 1075786 | -1175850 | 457056
|
| | Agosto | 31 | 29419698 | 28891312 | 16571312 | 899501 | 1719932 | 46790 | 4015319 | 142223 | 2010526 | 45081 | 1434177 | 38474 | 2092910 | 1068825 | -1193758 | 528386
|
| | Septiembre | 30 | 31584194 | 31088611 | 17175504 | 872419 | 1781090 | 42771 | 4294964 | 151876 | 3124760 | 42896 | 1442936 | 37582 | 2249345 | 1030503 | -1158035 | 495583
|
| | Octubre | 31 | 32110725 | 31591708 | 17481044 | 973404 | 1798987 | 43301 | 4616879 | 163575 | 2489117 | 45153 | 1447923 | 49211 | 2544984 | 1144793 | -1206663 | 519017
|
| | Noviembre | 30 | 33911092 | 33380964 | 18457656 | 996510 | 1758897 | 43960 | 4764603 | 162833 | 2531655 | 45345 | 1441392 | 40787 | 3137774 | 1247946 | -1248394 | 530128
|
| | Diciembre | 31 | 35859349 | 35306344 | 19430610 | 817467 | 1783338 | 37838 | 5299966 | 159260 | 3138251 | 33542 | 1543102 | 38553 | 3197821 | 1085500 | -1258904 | 553005
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 36947748 | 36346097 | 18998371 | 899091 | 2545432 | 41889 | 5386618 | 160449 | 3198722 | 38691 | 1558519 | 40911 | 3665613 | 1111658 | -1299867 | 601651
|
| | Febrero | 28 | 39031616 | 38478428 | 19544865 | 938385 | 2757574 | 47362 | 5656749 | 185459 | 3424640 | 41382 | 1668434 | 34525 | 4366841 | 1135092 | -1322880 | 553188
|
| | Marzo | 31 | 39811829 | 39276508 | 20010528 | 942398 | 2840804 | 42427 | 6092751 | 187451 | 3485784 | 54246 | 1717832 | 36830 | 4092896 | 1218990 | -1446429 | 535321
|
| | Abril | 30 | 41053208 | 40529980 | 20053006 | 1005093 | 2889457 | 42744 | 7138031 | 258414 | 3662370 | 56882 | 1568872 | 40037 | 3919158 | 1407176 | -1511260 | 523228
|
| | Mayo | 31 | 41387595 | 40895398 | 20117769 | 1089945 | 2926486 | 46518 | 7287924 | 290110 | 3566274 | 55109 | 1637907 | 28051 | 3926736 | 1481623 | -1559054 | 492197
|
| | Junio | 30 | 41290007 | 40765303 | 19757997 | 1059595 | 3036665 | 43208 | 7669822 | 269691 | 3250369 | 56927 | 1615840 | 23779 | 3990891 | 1569873 | -1579354 | 524704
|
| | Julio | 31 | 41191081 | 40650848 | 19248379 | 1085162 | 3115039 | 53129 | 7890756 | 281719 | 3061620 | 60439 | 1691338 | 21779 | 4078893 | 1589018 | -1526423 | 540233
|
| | Agosto | 31 | 41560714 | 41042079 | 18657857 | 1091023 | 3241042 | 53176 | 8789917 | 295791 | 2735230 | 64953 | 1680754 | 22750 | 4270686 | 1674886 | -1535986 | 518635
|
| | Septiembre | 30 | 41618350 | 41086965 | 19438278 | 1145133 | 3052889 | 51480 | 8517493 | 325722 | 2315666 | 62006 | 1713161 | 23338 | 4335935 | 1799026 | -1693162 | 531385
|
| | Octubre | 31 | 41818545 | 41275095 | 20127536 | 1317260 | 2910844 | 52430 | 8464532 | 350779 | 2111980 | 86843 | 1655590 | 27469 | 4086721 | 1965746 | -1882635 | 543450
|
| | Noviembre | 30 | 42585257 | 41998696 | 19926086 | 1351165 | 2940721 | 53167 | 9149258 | 406845 | 1933486 | 93456 | 1649026 | 27403 | 4352078 | 2038052 | -1922047 | 586561
|
| | Diciembre | 31 | 41541198 | 40981259 | 20157841 | 1160910 | 3647173 | 52479 | 8408219 | 345414 | 2135239 | 90708 | 1633908 | 32152 | 4108768 | 2097241 | -2888793 | 559939
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 42944427 | 42374243 | 20117626 | 1457556 | 3508405 | 77089 | 9383674 | 423599 | 1832132 | 98231 | 1606267 | 36231 | 4297319 | 2545647 | -3009533 | 570184
|
| | Febrero | 28 | 43313927 | 42711834 | 18872763 | 1527616 | 3678945 | 68163 | 10000999 | 477399 | 2084573 | 106153 | 1600444 | 39322 | 4923962 | 2553447 | -3221952 | 602093
|
| | Marzo | 31 | 44606679 | 43914341 | 19391663 | 1668160 | 3647243 | 82219 | 10053122 | 570916 | 2001145 | 122357 | 1560623 | 46464 | 5442301 | 2911729 | -3583601 | 692338
|
| | Abril | 30 | 44482520 | 43732112 | 17576876 | 2584326 | 3468112 | 287949 | 9449234 | 1213331 | 1734293 | 155021 | 1426255 | 65171 | 6166148 | 3814042 | -4208646 | 750408
|
| | Mayo | 31 | 43699242 | 43010942 | 15945923 | 2736875 | 3165014 | 502004 | 9040749 | 1606708 | 1753326 | 184883 | 1343044 | 69724 | 6794631 | 4660374 | -4792313 | 688300
|
| | Junio | 30 | 43015157 | 42267571 | 14168932 | 3495683 | 2716619 | 912561 | 8627122 | 2063240 | 1637542 | 258559 | 1275900 | 75280 | 7042417 | 5678965 | -5685249 | 747586
|
| | Julio | 31 | 41460788 | 40669417 | 13487792 | 4396997 | 2067061 | 1555105 | 7569493 | 2464523 | 1526030 | 321434 | 1260982 | 84455 | 6408861 | 6958053 | -7431369 | 791371
|
| | Agosto | 31 | 39136363 | 38256614 | 12911531 | 4749170 | 1731095 | 1898112 | 7385241 | 2723879 | 1351452 | 376848 | 1198478 | 94752 | 6376348 | 7346942 | -9887234 | 879749
|
| | Septiembre | 30 | 38697069 | 37812770 | 12489832 | 5038561 | 1343243 | 2170208 | 7111725 | 2866820 | 1212295 | 420940 | 1164449 | 103029 | 6256618 | 7449226 | -9814176 | 884299
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1999 (US = S/ 10.900).
(3) Incluye cartera comprada, consumos por vencer corrientes, créditos rotativos, diferidos propios, que no devengan intereses, documentos pagados ctas clientes de hasta 90 días.
(4) Incluye acciones y participaciones, aceptaciones bancarias y acciones y participaciones temporales. Desde el punto de vista metodológico los montos correspondientes a operaciones de reporto se transfirieron al crédito de los sectores emisores de los títulos (sector público y sistema financiero).
FUENTE : Bancos privados.