1.2.4 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
FUENTES Y USOS DE LA BASE MONETARIA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
FUENTES |
BASE MONETARIA |
USOS |
| R.M.I. |
Credito Neto |
Bonos de Estabilización Monetaria |
Préstamos externos de mediano y largo plazos |
Otros activos netos no clasificados (2) |
Emisión Monetaria |
Depósitos y Obligaciones |
Depósitos monetarios del público |
| Sector público no financiero |
Sector Financiero (1) (2) (3) |
Sector privado (4) |
B.N.F. |
Bancos privados |
Instituciones financieras privadas |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h=a+b+c+d+e+f+g h=i+j+k+l+m | i | j | k | l | m
|
|---|
| 1989 (5) | | | 133209 | -279052 | 125958 | -1351 | -48409 | -2261782 | 2645101 | 313675 | 190402 | 9689 | 109392 | 1649 | 2542
|
| 1990 | | | 535038 | -659790 | 108058 | 11144 | -90387 | -2976158 | 3580589 | 508494 | 294719 | 10108 | 195051 | 3720 | 4895
|
| 1991 | | | 975776 | -976961 | 95212 | -1873 | -90829 | -5597105 | 6338110 | 742329 | 425504 | 9066 | 289990 | 12014 | 5755
|
| 1992 | | | 1563633 | -1319555 | 42560 | -225870 | -214986 | -8005869 | 9332249 | 1172162 | 661013 | 36807 | 433411 | 27199 | 13732
|
| 1993 | | | 2543882 | -1852956 | -25351 | -105706 | -355422 | -7982128 | 9394263 | 1616583 | 933158 | 42858 | 573717 | 55943 | 10908
|
| 1994 | | | 3931846 | -2564649 | -176294 | -116646 | -332589 | -9061485 | 10177946 | 1858129 | 1268667 | 31630 | 468944 | 81054 | 7836
|
| 1995 | | | 4548412 | -2470781 | 476632 | -102320 | -286563 | -522672 | 769140 | 2411848 | 1608601 | 28228 | 679544 | 91452 | 4023
|
| 1996 | | | 6642697 | -3207975 | 693373 | -151994 | -574571 | -574887 | 235754 | 3062398 | 2321693 | 47020 | 636794 | 54721 | 2169
|
| 1997 | | | 9290361 | -3529119 | -413830 | -87123 | -457254 | -553212 | -220461 | 4029362 | 2906495 | 121067 | 938258 | 61087 | 2455
|
| 1998 | | | 11074696 | -3452873 | 4900357 | -48271 | -1905133 | -2824520 | -2054811 | 5689445 | 4192128 | 26736 | 1393453 | 75162 | 1968
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Diciembre | 31 (6) | | 19962889 | -6156704 | -4870 | -449210 | -574572 | -1727673 | -7987462 | 3062398 | 2321693 | 47021 | 636794 | 54721 | 2169
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 21757095 | -8360581 | -234129 | -276477 | -514760 | -1701746 | -7817863 | 2851540 | 2078724 | 61320 | 654879 | 54923 | 1694
|
| Febrero | 28 | | 19408224 | -6741712 | -391774 | -511631 | -223515 | -1669632 | -7029085 | 2840875 | 2135913 | 58549 | 589211 | 54589 | 2613
|
| Marzo | 31 | | 20927388 | -6914774 | -238940 | -262855 | -685656 | -1488126 | -8484585 | 2852453 | 2241985 | 30566 | 518998 | 58305 | 2599
|
| Abril | 30 | | 22319259 | -7980241 | -408264 | -560985 | -360664 | -1383933 | -8282352 | 3342821 | 2320119 | 65498 | 886487 | 68437 | 2280
|
| Mayo | 31 | | 23019101 | -7927867 | -636976 | -323182 | -641209 | -1447034 | -8636752 | 3406081 | 2297921 | 145828 | 887458 | 72540 | 2334
|
| Junio | 30 | | 24259965 | -8376517 | -782794 | -264680 | -538747 | -1550194 | -9265315 | 3481717 | 2359113 | 166184 | 880852 | 72086 | 3482
|
| Julio | 31 | | 23379514 | -7484752 | -566178 | -215640 | -539905 | -1532687 | -9451152 | 3589200 | 2401681 | 189039 | 921849 | 74263 | 2368
|
| Agosto | 31 | | 22272076 | -7030129 | -757513 | -223625 | -514274 | -1437607 | -8678209 | 3630719 | 2496701 | 178240 | 879700 | 72086 | 3992
|
| Septiembre | 30 | | 24315363 | -8241642 | -583193 | -217711 | -636516 | -1413219 | -9550728 | 3672353 | 2560336 | 186113 | 856161 | 66350 | 3393
|
| Octubre | 31 | | 23223112 | -7826676 | -730351 | -210841 | -468024 | -1407671 | -8753941 | 3825609 | 2601709 | 165859 | 984640 | 71045 | 2356
|
| Noviembre | 30 | | 22359071 | -6865549 | -863772 | -270440 | -461752 | -1384134 | -8721509 | 3791914 | 2570505 | 112465 | 1035827 | 70539 | 2578
|
| Diciembre | 31 | | 22817696 | -6311367 | -1538125 | -204572 | -457254 | -1358723 | -8918294 | 4029362 | 2906495 | 121067 | 938258 | 61087 | 2455
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | | 21292836 | -5990355 | -1434295 | -232733 | -479600 | -1383975 | -7989320 | 3782558 | 2565843 | 73724 | 1071309 | 68880 | 2801
|
| Febrero | 28 | | 21472798 | -5330758 | -1424703 | -223844 | -788980 | -1372949 | -8523721 | 3807843 | 2726608 | 49182 | 959278 | 69713 | 3064
|
| Marzo | 31 | | 21142942 | -5365417 | -1377841 | -236062 | -642366 | -1359875 | -8361522 | 3799859 | 2684541 | 37325 | 1006093 | 69113 | 2788
|
| Abril | 30 | | 21939976 | -5789409 | -1009988 | -208121 | -687572 | -1355675 | -8749095 | 4140116 | 2897191 | 100118 | 1062124 | 76209 | 4471
|
| Mayo | 31 | | 20296722 | -5499579 | -682900 | -236830 | -532172 | -1286366 | -7973440 | 4085435 | 2892386 | 88089 | 1025967 | 77089 | 1902
|
| Junio | 30 | | 20469578 | -5976050 | -836375 | -205507 | -512169 | -1256572 | -7758312 | 3924593 | 2863395 | 61911 | 914590 | 82054 | 2642
|
| Julio | 31 | | 21260664 | -6540220 | -790601 | -46682 | -540265 | -1262729 | -8013919 | 4066248 | 2923931 | 51359 | 1010555 | 77197 | 3208
|
| Agosto | 31 | | 20028686 | -6030582 | -319255 | -59661 | -549976 | -1215075 | -7889112 | 3965025 | 3087300 | 38827 | 756952 | 78149 | 3798
|
| Septiembre | 30 | | 17898207 | -6211878 | 1315651 | -50224 | -671674 | -1158038 | -7240869 | 3881175 | 3207583 | 42896 | 560544 | 67015 | 3137
|
| Octubre | 31 | | 17664573 | -6284704 | 3616792 | -65156 | -1105738 | -2508813 | -6938166 | 4378788 | 3337330 | 40437 | 917793 | 79415 | 3815
|
| Noviembre | 30 | | 18996124 | -5437981 | 4521376 | -158399 | -1607149 | -4683055 | -7207305 | 4423611 | 3478065 | 19842 | 839766 | 83757 | 2182
|
| Diciembre | 31 | | 18511606 | -4803715 | 4709947 | -78127 | -1905133 | -4721249 | -6023882 | 5689447 | 4192128 | 26736 | 1393453 | 75162 | 1968
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | | 16069947 | -4699496 | 6046342 | -83509 | -1785209 | -4904037 | -5061372 | 5582666 | 4293885 | 47062 | 1116168 | 123866 | 1685
|
| Febrero | 28 | | 13625115 | -4214105 | 6910668 | -94811 | -1116166 | -4867132 | -4567367 | 5676202 | 4453926 | 33261 | 1077347 | 109828 | 1835
|
| Marzo | 31 | | 12842061 | -5120535 | 5812448 | -90195 | -937212 | -4826726 | -960882 | 6718959 | 5556352 | 34872 | 1016603 | 108865 | 2261
|
| Abril | 30 | | 13028483 | -5006259 | 5133142 | -100185 | -1203192 | -4849183 | -60983 | 6941823 | 5556364 | 33489 | 1202770 | 146758 | 3158
|
| Mayo | 31 | | 14407848 | -4989918 | 4550805 | -142799 | -1783328 | -5910565 | 1106196 | 7238239 | 5781671 | 47389 | 1245632 | 161353 | 2908
|
| Junio | 30 | | 14128058 | -5358758 | 4384031 | -87614 | -2453399 | -5911152 | 2432017 | 7133183 | 6274931 | 33293 | 736687 | 84187 | 4084
|
| Julio | 31 | | 13613413 | -5039285 | 4889600 | -101688 | -2502686 | -5938702 | 3061230 | 7981882 | 6864591 | 71509 | 939983 | 101601 | 4192
|
| Agosto | 31 | | 13838680 | -5985657 | 5134363 | -122333 | -3779696 | -5968786 | 4137177 | 7253748 | 6429326 | 32490 | 700487 | 88483 | 2957
|
| Septiembre | 30 | | 13884856 | -6359354 | 6320677 | -123457 | -5037372 | -5873403 | 5679687 | 8491634 | 7169221 | 94694 | 1131584 | 92894 | 3241
|
| Octubre | 31 | | 13946264 | -6799344 | 5489514 | -110940 | -6171424 | -5860094 | 8953014 | 9446990 | 8121951 | 63930 | 1154145 | 104696 | 2270
|
.
(1) Corresponde a la posición neta del crédito bruto y los dépositos en moneda extranjera de bancos privados, Banco Nacional del Fomento y las otras financieras del sistema financiero privado. Incluye además el crédito neto de las instituciones financieras públicas.
(2) A partir de diciembre de 1997 incluye provisión para valuación de inversiones según Resolución No. SB-97-0491 de la Superintendencia de Bancos.
(3) Por cambio del Plan de Cuentas del BCE y de la metodología de los agregados monetarios, a partir de diciembre de 1995 se incluyen las operaciones de reverse repos.
(4)Corresponde a depósitos monetarios y bonos de estabilización en moneda extranjera de particulares.
(5) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(6) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la programación monetaria del BCE para 1999 (US 1= S/. 10.900).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.