1.3.5. BANCOS PRIVADOS - CAPTACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CAPTACIONES |
Depósitos a la vista |
Depósitos a plazo (4) |
Operaciones de reporto |
Fondos de tarjeta-habientes |
Depósitos en moneda extranjera |
| Monetarios (3) |
Ahorro |
Otros Depósitos |
Garantía |
| | | | a=b+c+d+e+f+g+h+i | b | c | d | e | f | g | h | i
|
|---|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1989 (1) | | | 713312 | 280677 | 195571 | 1328 | 2911 | 188992 | | | 43834
|
| 1990 | | | 1188886 | 421697 | 322710 | 2832 | 2863 | 379269 | | 181 | 59334
|
| 1991 | | | 1929736 | 634491 | 530851 | 4101 | 1743 | 609459 | 44209 | 4833 | 100048
|
| 1992 | | | 3033139 | 871570 | 923490 | 6790 | 756 | 932442 | 51035 | 8019 | 239037
|
| 1993 | | | 4700324 | 1353468 | 1507425 | 6881 | 780 | 1241487 | 152139 | 8003 | 430140
|
| 1994 | | | 7598538 | 1885193 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 912884
|
| 1995 | | | 10929826 | 2015142 | 2110440 | 665469 | 1112 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2218432
|
| 1996 | | | 15852827 | 2742482 | 3004430 | 523064 | 3467 | 5669172 | 132449 | 10892 | 3766872
|
| 1997 | | | 21572768 | 3629002 | 4038943 | 540922 | 1252 | 6261727 | 294627 | 12806 | 6793489
|
| 1998 | | | 30949303 | 4698417 | 3970850 | 640775 | 4591 | 8547849 | 1373196 | 10720 | 11702905
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (2) | 23406305 | 2742482 | 3004430 | 523064 | 3467 | 5669172 | 132449 | 10892 | 11320349
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 23937567 | 2509160 | 2856757 | 442375 | 1007 | 6132721 | 107688 | 10827 | 11877032
|
| | Febrero | 28 | 24768709 | 2477460 | 2875302 | 411665 | 1044 | 6212954 | 158911 | 10583 | 12620790
|
| | Marzo | 31 | 25412300 | 2744103 | 3056994 | 346576 | 1184 | 6413147 | 142483 | 11103 | 12696710
|
| | Abril | 30 | 25644729 | 2772127 | 3249139 | 314799 | 1415 | 6395345 | 185394 | 11395 | 12715115
|
| | Mayo | 31 | 26505925 | 2801678 | 3361180 | 395878 | 1152 | 6289052 | 209598 | 12309 | 13435077
|
| | Junio | 30 | 26637887 | 3046686 | 3408288 | 367055 | 1261 | 6082733 | 161661 | 12958 | 13557246
|
| | Julio | 31 | 26885827 | 3078577 | 3531817 | 449012 | 1083 | 5833163 | 167137 | 11204 | 13813833
|
| | Agosto | 31 | 27532599 | 3076180 | 3656169 | 452442 | 1123 | 5799981 | 296555 | 11658 | 14238492
|
| | Septiembre | 30 | 28386463 | 3342530 | 3753290 | 421868 | 1021 | 5981956 | 127358 | 11946 | 14746494
|
| | Octubre | 31 | 29648793 | 3097145 | 3804255 | 494722 | 1076 | 6391235 | 359280 | 12015 | 15489064
|
| | Noviembre | 30 | 30534370 | 3247686 | 3868692 | 576175 | 1349 | 6454032 | 297513 | 11941 | 16076982
|
| | Diciembre | 31 | 31464504 | 3629002 | 4038943 | 540922 | 1252 | 6261727 | 294627 | 12806 | 16685225
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 32279499 | 3463843 | 3981927 | 611449 | 1242 | 6484545 | 443284 | 12493 | 17280716
|
| | Febrero | 28 | 33189424 | 3507504 | 4051537 | 655826 | 1336 | 6659223 | 317219 | 12571 | 17984208
|
| | Marzo | 31 | 32896865 | 3526792 | 4013882 | 675518 | 1348 | 6860985 | 458740 | 13718 | 17345882
|
| | Abril | 30 | 31936480 | 3624842 | 4111557 | 662167 | 1400 | 6922387 | 481121 | 14598 | 16118408
|
| | Mayo | 31 | 33194308 | 3510969 | 4145344 | 654651 | 1360 | 7030944 | 760399 | 17224 | 17073417
|
| | Junio | 30 | 33809240 | 3762955 | 4106142 | 659320 | 1261 | 7052322 | 649059 | 16245 | 17561936
|
| | Julio | 31 | 33907628 | 3541012 | 4058596 | 718037 | 1249 | 7308373 | 560029 | 15142 | 17705190
|
| | Agosto | 31 | 34085693 | 3718043 | 3951396 | 734574 | 1245 | 7363222 | 834879 | 15896 | 17466438
|
| | Septiembre | 30 | 35201732 | 3746670 | 3983963 | 890773 | 1303 | 7557658 | 1296417 | 12894 | 17712054
|
| | Octubre | 31 | 36698401 | 3468888 | 4035620 | 1114868 | 1247 | 7857036 | 1299321 | 13442 | 18907979
|
| | Noviembre | 30 | 37284368 | 3833059 | 3881267 | 1113096 | 1331 | 7837813 | 810021 | 10832 | 19796949
|
| | Diciembre | 31 | 38808070 | 4698417 | 3970850 | 640775 | 4591 | 8547849 | 1373196 | 10720 | 19561672
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 38935278 | 3940316 | 3531865 | 380984 | 4762 | 9134203 | 1440590 | 10087 | 20492471
|
| | Febrero | 28 | 40078756 | 4162509 | 3461891 | 354431 | 4688 | 9588871 | 4451949 | 9858 | 18044559
|
| | Marzo | 31 | 38634650 | 5010376 | 2940807 | 322138 | 979 | 10681561 | 1915136 | 1394 | 17762259
|
| | Abril | 30 | 40297942 | 5338223 | 2969622 | 895541 | 1027 | 10360355 | 2253996 | 2094 | 18477084
|
| | Mayo | 31 | 41088794 | 5537320 | 3162228 | 1205653 | 1161 | 10595435 | 2082417 | 2505 | 18502075
|
| | Junio | 30 | 41182933 | 5446967 | 3212573 | 864779 | 1092 | 11026709 | 2407396 | 3192 | 18220225
|
| | Julio | 31 | 41167941 | 5399664 | 3328206 | 729337 | 1307 | 10995927 | 2461064 | 9572 | 18242864
|
| | Agosto | 31 | 43739692 | 5528670 | 3757955 | 350084 | 1424 | 11822219 | 2977060 | 4014 | 19298266
|
| | Septiembre | 30 | 45066894 | 5726906 | 3712864 | 365030 | 1541 | 12091663 | 4430488 | 5834 | 18732568
|
| | Octubre | 31 | 45102346 | 5997092 | 3961913 | 319691 | 1348 | 12509959 | 4225661 | 6422 | 18080260
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1999 (US = S/ 10.900).
(3) Incluye cheques certificados y de gerencia.
(4) Incluye pólizas de acumulación, certificados financieros, depósitos de plazo mayor, captaciones ordinarias y certificados de arrendamiento mercantil.
FUENTE : Bancos Privados.