3.1. SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1989 | 97227 | | 835394 | 738167 | -97227 | -91513 | 41670 | -47384
|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | 115210 | (3) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | -420192 | (3) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271
|
| 1996 | -282831 | (3) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052
|
| 1997 | -1165225 | (3) | 13515251 | 14680476 | 1165225 | -2130984 | 2684117 | 612092
|
| 1998 | -706366 | (3) | 17377827 | 18084193 | 706366 | 120077 | 782381 | -196092
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1989 | 1.9 | | 16.2 | 14.3 | -1.9 | -1.8 | 0.8 | -0.9
|
| 1990 | 1.8 | | 16.5 | 14.7 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | -2.2
|
| 1991 | 1.4 | | 14.7 | 13.4 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | 1.2
|
| 1992 | 3 | | 16.1 | 13.1 | -3 | -2.5 | 0.5 | -1
|
| 1993 | 2 | | 15.7 | 13.7 | -2 | -1.8 | 1 | -1.2
|
| 1994 | 0.3 | | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -1.8 | 1.3 | 0.2
|
| 1995 | -0.9 | | 17.5 | 18.4 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6
|
| 1996 | -0.5 | | 17.6 | 18.1 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.6
|
| 1997 | -1.5 | | 17.1 | 18.6 | 1.5 | -2.7 | 3.4 | 0.8
|
| 1998 | -0.7 | | 16.4 | 17.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | -0.2
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-octubre | -244625 | | 13727250 | 13971875 | 244625 | 167863 | 1655003 | -1578241
|
| Enero | 752746 | | 1261119 | 508373 | -752746 | -115342 | 46720 | -684124
|
| Febrero | -147383 | | 913232 | 1060615 | 147383 | -49134 | -91736 | 288253
|
| Marzo | 95472 | | 1180424 | 1084952 | -95472 | -135896 | 145530 | -105106
|
| Abril | -13301 | | 1358412 | 1371713 | 13301 | 164548 | 364196 | -515443
|
| Mayo | -739257 | | 1338103 | 2077360 | 739257 | 326989 | 444956 | -32688
|
| Junio | 368940 | | 1392396 | 1023456 | -368940 | 8657 | -113654 | -263943
|
| Julio | -631888 | | 1632505 | 2264393 | 631888 | -145791 | 1192936 | -415257
|
| Agosto | -255654 | | 1352949 | 1608603 | 255654 | 62696 | -178652 | 371610
|
| Septiembre | 69498 | | 1574520 | 1505022 | -69498 | -12500 | 103854 | -160852
|
| Octubre | 256202 | | 1723590 | 1467388 | -256202 | 63636 | -259147 | -60691
|
| Noviembre | -270161 | | 1721061 | 1991222 | 270161 | 131991 | -558318 | 696488
|
| Diciembre | -191580 | | 1929516 | 2121096 | 191580 | -179777 | -314304 | 685661
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-octubre | -2250438 | | 23218182 | 25468620 | 2250438 | -236242 | 311346 | 2175334
|
| Enero | 339237 | | 1719792 | 1380555 | -339237 | -135972 | -1924872 | 1721607
|
| Febrero | -1457215 | | 1419167 | 2876382 | 1457214 | 134071 | 1100376 | 222767
|
| Marzo | 583152 | | 2083618 | 1500466 | -583151 | -242235 | 16295 | -357211
|
| Abril | -73358 | | 2274613 | 2347971 | 73358 | 849500 | -875668 | 99526
|
| Mayo | 142451 | | 2079187 | 1936736 | -142451 | -124033 | -229817 | 211399
|
| Junio | 753775 | | 2360255 | 1606480 | -753775 | -22712 | -187276 | -543787
|
| Julio | 203505 | | 2573054 | 2369549 | -203505 | 6513 | -457980 | 247962
|
| Agosto | -25507 | | 2519274 | 2544781 | 25507 | -179998 | 466574 | -261069
|
| Septiembre | -2266286 | | 2977293 | 5243579 | 2266286 | -10071 | 2526889 | -250532
|
| Octubre | -450192 | | 3211929 | 3662121 | 450192 | -511305 | -123175 | 1084672
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.