5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (*)(1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| | | | | | | | | | |
|
| Ene | 99.3 | 102.3 | 108.6 | 108.7 | 117.9 | 122.4 | 127.7 | 131.8 | 132.4 | 125.9
|
| Feb | 99.3 | 103.4 | 108.9 | 108.5 | 118.4 | 123.1 | 127.6 | 132.6 | 132.3 | 124.3
|
| Mar | 99.3 | 104.7 | 109.3 | 108.5 | 118.8 | 123.6 | 127.5 | 133.3 | 132.2 | 123.1
|
| Abr | 99.3 | 106.2 | 109.3 | 108.7 | 119.3 | 124 | 127.6 | 133.8 | 132 | 122.3
|
| May | 99.3 | 107.7 | 109 | 109.5 | 120 | 124.2 | 127.6 | 134.2 | 131.7 | 121.8
|
| Jun | 99.5 | 108.9 | 108.4 | 110.6 | 120.6 | 124.4 | 127.5 | 134.3 | 131.6 | 121.4
|
| Jul | 99.8 | 109.5 | 108 | 111.9 | 121.1 | 124.9 | 127.4 | 134.2 | 131.5 | 121
|
| Ago | 100.3 | 109.7 | 107.7 | 113.3 | 121.4 | 125.7 | 127.3 | 133.9 | 131.4 | 120.5
|
| Sep | 100.6 | 109.5 | 107.7 | 114.5 | 121.5 | 126.5 | 127.7 | 133.5 | 131 | 119.9
|
| Oct | 100.9 | 109.2 | 108 | 115.5 | 121.6 | 127.1 | 128.5 | 133 | 130.3 |
|
| Nov | 101.1 | 108.9 | 108.5 | 116.3 | 121.7 | 127.5 | 129.5 | 132.7 | 129.2 |
|
| Dic | 101.5 | 108.6 | 108.8 | 117.2 | 122 | 127.7 | 130.7 | 132.5 | 127.6 |
|
(*) Cifras revisadas.
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.