4.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (3) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras(2) |
Total |
Petroleras (1) |
No Petroleras (2) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1692 | 48 | 1644 | 662 | 1099 | -437 | 6.76 | 6.95 | 139.13 | 102.85
|
| 1990 | 2724 | 1418 | 1306 | 1715 | 69 | 1646 | 1009 | 1349 | -340 | 15.72 | 1.36 | 158.83 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 110 | 1974 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 198 | 2276 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4411 | 1560 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 354 | 1360 | -1006 | 14.78 | 23.61 | 108.73 | 94.24
|
| 1996 | 4900 | 1776 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1220 | 1654 | -434 | 11.09 | -9.29 | 133.15 | 103.88
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 7.43 | 26.79 | 112.82 | 104.48
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 272 | 4926 | -995 | 651 | -1646 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.21
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-noviembre | 4847 | 1441 | 3406 | 4253 | 335 | 3918 | 594 | 1106 | -512 | 8.6 | 25.56 | 113.97 |
|
| Enero | 400 | 132 | 268 | 409 | 29 | 380 | -9 | 103 | -112 | -8.47 | 39.59 | 97.8 | 112.58
|
| Febrero | 415 | 151 | 264 | 293 | 14 | 279 | 122 | 137 | -15 | 3.75 | -28.41 | 141.73 | 107.07
|
| Marzo | 458 | 129 | 329 | 334 | 20 | 314 | 124 | 109 | 15 | 10.36 | 14.07 | 137.13 | 104.09
|
| Abril | 449 | 111 | 338 | 380 | 12 | 368 | 69 | 99 | -30 | -1.97 | 13.77 | 118.16 | 102.12
|
| Mayo | 453 | 131 | 322 | 362 | 6 | 356 | 91 | 125 | -34 | 0.89 | -4.76 | 125.17 | 104.92
|
| Junio | 420 | 114 | 306 | 365 | 19 | 346 | 55 | 95 | -40 | -7.28 | 0.86 | 115.07 | 102.54
|
| Julio | 442 | 137 | 305 | 399 | 48 | 351 | 43 | 89 | -46 | 5.24 | 9.32 | 110.78 | 102.2
|
| Agosto | 477 | 139 | 338 | 421 | 35 | 386 | 56 | 104 | -48 | 7.92 | 5.51 | 113.3 | 102.96
|
| Septiembre | 442 | 131 | 311 | 393 | 36 | 357 | 49 | 95 | -46 | -7.34 | -6.65 | 112.47 | 101.84
|
| Octubre | 447 | 138 | 309 | 492 | 56 | 436 | -45 | 82 | -127 | 1.13 | 25.19 | 90.85 | 105.52
|
| Noviembre | 444 | 128 | 316 | 405 | 60 | 345 | 39 | 68 | -29 | -0.67 | -17.68 | 109.63 | 101.93
|
| Diciembre | 417 | 116 | 301 | 413 | 44 | 369 | 4 | 72 | -68 | -6.08 | 1.98 | 100.97 | 99.36
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-noviembre | 3878 | 866 | 3012 | 4791 | 266 | 4525 | -913 | 600 | -1513 | -19.99 | 12.66 | 80.94 |
|
| Enero | 387 | 95 | 292 | 429 | 31 | 398 | -42 | 64 | -106 | -7.19 | 3.87 | 90.21 | 96.86
|
| Febrero | 381 | 91 | 290 | 342 | 10 | 332 | 39 | 81 | -42 | -1.55 | -20.28 | 111.4 | 94.48
|
| Marzo | 391 | 77 | 314 | 473 | 27 | 446 | -82 | 50 | -132 | 2.62 | 38.3 | 82.66 | 91.55
|
| Abril | 384 | 81 | 303 | 429 | 25 | 404 | -45 | 56 | -101 | -1.79 | -9.3 | 89.51 | 92.65
|
| Mayo | 374 | 87 | 287 | 460 | 26 | 434 | -86 | 61 | -147 | -2.6 | 7.23 | 81.3 | 90.69
|
| Junio | 339 | 70 | 269 | 450 | 23 | 427 | -111 | 47 | -158 | -9.36 | -2.17 | 75.33 | 86.3
|
| Julio | 311 | 67 | 244 | 508 | 24 | 484 | -197 | 43 | -240 | -8.26 | 12.89 | 61.22 | 85.16
|
| Agosto | 322 | 69 | 253 | 414 | 16 | 398 | -92 | 53 | -145 | 3.54 | -18.5 | 77.78 | 84.31
|
| Septiembre | 332 | 76 | 256 | 481 | 28 | 453 | -149 | 48 | -197 | 3.11 | 16.18 | 69.02 | 88.33
|
| Octubre | 338 | 84 | 254 | 464 | 30 | 434 | -126 | 54 | -180 | 1.81 | -3.53 | 72.84 | 81.05
|
| Noviembre | 319 | 69 | 250 | 341 | 26 | 315 | -22 | 43 | -65 | -5.62 | -26.51 | 93.55 | 80.4
|
| Diciembre | 325 | 57 | 268 | 407 | 6 | 401 | -82 | 51 | -133 | 1.88 | 19.35 | 79.85 | 76.56
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-noviembre | 3856 | 1227 | 2629 | 2348 | 179 | 2169 | 1508 | 1048 | 460 | -0.57 | -50.99 | 164.22 |
|
| Enero | 307 | 63 | 244 | 348 | 25 | 323 | -41 | 38 | -79 | -5.54 | -14.5 | 88.22 | 78.75
|
| Febrero | 298 | 46 | 252 | 227 | 9 | 218 | 71 | 37 | 34 | -2.93 | -34.77 | 131.28 | 77.75
|
| Marzo | 378 | 88 | 290 | 157 | 13 | 144 | 221 | 75 | 146 | 26.85 | -30.84 | 240.76 | 89.1
|
| Abril | 362 | 95 | 267 | 177 | 17 | 160 | 185 | 78 | 107 | -4.23 | 12.74 | 204.52 | 91.14
|
| Mayo | 377 | 117 | 260 | 187 | 8 | 179 | 190 | 109 | 81 | 4.14 | 5.65 | 201.6 | 91.06
|
| Junio | 358 | 108 | 250 | 182 | 1 | 181 | 176 | 107 | 69 | -5.04 | -2.67 | 196.7 | 90.28
|
| Julio | 371 | 135 | 236 | 217 | 25 | 192 | 154 | 110 | 44 | 3.63 | 19.23 | 170.97 | 94.24
|
| Agosto | 349 | 125 | 224 | 206 | 22 | 184 | 143 | 103 | 40 | -5.93 | -5.07 | 169.42 | 95.5
|
| Septiembre | 373 | 143 | 230 | 210 | 8 | 202 | 163 | 135 | 28 | 6.88 | 1.94 | 177.62 | 100.73
|
| Octubre | 368 | 152 | 216 | 210 | 39 | 171 | 158 | 113 | 45 | -1.34 | 0 | 175.24 | 97.86
|
| Noviembre | 315 | 155 | 160 | 227 | 12 | 215 | 88 | 143 | -55 | -14.4 | 8.1 | 138.77 | 106.9
|
.
(1) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(2) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(3) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.