1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1989 (1) | | | 213547 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462
|
| 1990 | | | 342102 | 21972 | 27385 | 184723 | 7672 | 100351
|
| 1991 | | | 547421 | 41566 | 47014 | 277671 | 14857 | 166314
|
| 1992 | | | 885347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889
|
| 1993 | | | 1086097 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347065
|
| 1994 | | | 1346085 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593210
|
| 1995 | | | 2246618 | 232739 | 105015 | 552621 | 25954 | 1330290
|
| 1996 | | | 3560823 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2268194
|
| 1997 | | | 4753307 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 2997811
|
| 1998 | | | 7397258 | 698523 | 410327 | 1246312 | 1634347 | 3407749
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 | Diciembre | 31 (2) | 8109092 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 6816464
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 8636082 | 322443 | 642220 | 493066 | 143104 | 7035248
|
| | Febrero | 28 | 9448018 | 340404 | 788816 | 396490 | 143849 | 7778459
|
| | Marzo | 31 | 8014538 | 450109 | 811886 | 386357 | 142642 | 6223544
|
| | Abril | 30 | 8111354 | 388217 | 931977 | 498771 | 143917 | 6148471
|
| | Mayo | 31 | 8080628 | 370873 | 816562 | 422124 | 152531 | 6318538
|
| | Junio | 30 | 9045473 | 444934 | 1010906 | 401101 | 155188 | 7033345
|
| | Julio | 31 | 8956111 | 430061 | 829241 | 436910 | 155504 | 7104394
|
| | Agosto | 31 | 9082832 | 390781 | 902126 | 403390 | 155341 | 7231193
|
| | Septiembre | 30 | 9062839 | 490637 | 1040027 | 401233 | 179537 | 6951406
|
| | Octubre | 31 | 9309158 | 394744 | 1021459 | 488167 | 247696 | 7157092
|
| | Noviembre | 30 | 10007384 | 408146 | 929741 | 560955 | 186470 | 7922071
|
| | Diciembre | 31 | 9118303 | 521914 | 236273 | 733675 | 263634 | 7362808
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 9820449 | 408730 | 1042125 | 618041 | 247060 | 7504493
|
| | Febrero | 28 | 9459562 | 494944 | 1099616 | 445274 | 293880 | 7125848
|
| | Marzo | 31 | 10848077 | 519125 | 1055418 | 573737 | 355719 | 8344078
|
| | Abril | 30 | 10015297 | 534710 | 1157152 | 715413 | 322552 | 7285471
|
| | Mayo | 31 | 10520690 | 544934 | 1173140 | 552128 | 307274 | 7943214
|
| | Junio | 30 | 10765096 | 640112 | 1246486 | 530488 | 439832 | 7908178
|
| | Julio | 31 | 12119430 | 505170 | 1376412 | 646955 | 610461 | 8980432
|
| | Agosto | 31 | 11464753 | 720177 | 1452925 | 462202 | 777689 | 8051760
|
| | Septiembre | 30 | 11197581 | 841996 | 1114264 | 406036 | 1133293 | 7701992
|
| | Octubre | 31 | 10546858 | 642139 | 1141408 | 734085 | 956801 | 7072425
|
| | Noviembre | 30 | 11222908 | 761923 | 1453170 | 614353 | 1023723 | 7369739
|
| | Diciembre | 31 | 9685639 | 698523 | 410327 | 1246312 | 1634347 | 5696130
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 9683787 | 758699 | 814231 | 886972 | 1220287 | 6003598
|
| | Febrero | 28 | 11043457 | 802229 | 774915 | 958581 | 1099792 | 7407940
|
| | Marzo | 31 | 10640839 | 971719 | 710286 | 903576 | 1703804 | 6351454
|
| | Abril | 30 | 7332915 | 795817 | 654962 | 1147158 | 1739075 | 5991807
|
| | Mayo | 31 | 10176506 | 885583 | 715000 | 1124019 | 1704852 | 5747052
|
| | Junio | 30 | 10278683 | 893831 | 660347 | 565008 | 1700360 | 6459137
|
| | Julio | 31 | 10656888 | 760290 | 593535 | 1011268 | 1702419 | 6589376
|
| | Agosto | 31 | 9695230 | 866098 | 649405 | 718241 | 1668304 | 5793182
|
| | Septiembre | 30 | 11103737 | 922914 | 602291 | 972843 | 1677339 | 6928350
|
| | Octubre | 31 | 10098533 | 829848 | 741048 | 1072200 | 1702516 | 5752921
|
| | Noviembre | 30 | 10905397 | 997448 | 732712 | 905572 | 1715923 | 6553742
|
| | Diciembre | 31 | 11717100 | 1506554 | 207076 | 2327246 | 1734404 | 5941820
|
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1989-1998 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización promedio de la Programación Monetaria del BCE para 1999 (US = S/ 10.900).
FUENTE : Bancos privados.