3.2. DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e
|
|---|
| | | | | | | |
|
| 1990 | 147598 | | 232863 | 203543 | 176918 | 316008 | 463606
|
| 1991 | 168022 | | 3495 | 313045 | -141528 | 326035 | 494057
|
| 1992 | 581809 | | 158513 | 554833 | 185489 | 473826 | 1055635
|
| 1993 | 550722 | | 359780 | 568770 | 341732 | 500841 | 1051563
|
| 1994 | 115210 | (1) | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363
|
| 1995 | -420192 | (1) | 2666634 | 2542713 | -296271 | 2065789 | 1645597
|
| 1996 | -282831 | (1) | 3859752 | 3221869 | 355052 | 1955273 | 1672442
|
| 1997 | -1165225 | (1) | 6936836 | 6383703 | -612092 | 3143154 | 1977929
|
| 1998 | -706366 | (1) | 6508150 | 5605692 | 196092 | 3771938 | 3065572
|
| 1999 | -3044414 | (1) | 12791136 | 12989862 | -3243140 | 10183777 | 7139363
|
| | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1990 | 1.8 | | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 5.7
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.5 | -1.2 | 2.7 | 4
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.9 | 1 | 2.4 | 5.4
|
| 1993 | 2 | | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 3.8
|
| 1994 | 0.3 | | 1.7 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6
|
| 1996 | -0.5 | | 6.4 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.8
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 2.9
|
| 1999 | -1.9 | | 7.9 | 8 | -2 | 6.3 | 4.4
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1998 Enero-diciembre | -706366 | (1) | 6508150 | 5605692 | 196092 | 3771938 | 3065572
|
| Enero | 752746 | | 226545 | 295167 | 684124 | 153374 | 906120
|
| Febrero | -147383 | | 79625 | 220495 | -288253 | 567917 | 420534
|
| Marzo | 95472 | | 569775 | 560141 | 105106 | 163912 | 259384
|
| Abril | -13301 | | 982182 | 453438 | 515443 | 259652 | 246351
|
| Mayo | -739257 | | 1394782 | 622837 | 32688 | 327488 | -411769
|
| Junio | 368940 | | 206017 | 311014 | 263943 | 184774 | 553714
|
| Julio | -631888 | | 1681603 | 634458 | 415257 | 235122 | -396766
|
| Agosto | -255654 | | 51789 | 167745 | -371610 | 643213 | 387559
|
| Septiembre | 69498 | | 367407 | 276053 | 160852 | 160001 | 229499
|
| Octubre | 256202 | | 287943 | 483454 | 60691 | 461541 | 717743
|
| Noviembre | -270161 | | 169038 | 595365 | -696488 | 370294 | 100133
|
| Diciembre | -191580 | | 491444 | 985525 | -685661 | 244650 | 53070
|
| | | | | | | |
|
| 1999 Enero-diciembre | -3044414 | (1) | 12791136 | 12989862 | -3243140 | 10183777 | 7139363
|
| Enero | 339237 | | -1477925 | 582919 | -1721607 | 349311 | 688548
|
| Febrero | -1457214 | | 2083831 | 849384 | -222767 | 1033573 | -423641
|
| Marzo | 583151 | | 359828 | 585768 | 357211 | 424851 | 1008002
|
| Abril | -73358 | | 1353177 | 1379345 | -99526 | 726963 | 653605
|
| Mayo | 142451 | | 529210 | 883060 | -211399 | 608045 | 750496
|
| Junio | 753775 | | 1428428 | 1638416 | 543787 | 519768 | 1273543
|
| Julio | 203505 | | 1003138 | 1454605 | -247962 | 653750 | 857255
|
| Agosto | -25507 | | 1070876 | 784300 | 261069 | 617990 | 592483
|
| Septiembre | -2266286 | | 3481487 | 964669 | 250532 | 999949 | -1266337
|
| Octubre | -450192 | | 760315 | 1394795 | -1084672 | 1920224 | 1470032
|
| Noviembre | -238265 | | 873654 | 1306417 | -671028 | 1407517 | 1169252
|
| Diciembre | -555711 | | 1325117 | 1166184 | -396778 | 921836 | 366125
|
.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.