4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1989 | | 2353883 | 1147440 | 1032698 | 114742 | 1206443 | 1017044 | 369534 | 161933 | 328222 | 108380 | 48975 | 189399
|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119654 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4411224 | 1560455 | 1395480 | 164975 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4900058 | 1776083 | 1520815 | 255268 | 3123975 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111543
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| 1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-diciembre | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| | Enero | 399983 | 132478 | 116495 | 15983 | 267506 | 188725 | 113993 | 4723 | 51046 | 10948 | 8014 | 78780
|
| | Febrero | 415106 | 151181 | 137388 | 13793 | 263925 | 182596 | 102518 | 5122 | 53774 | 9694 | 11487 | 81329
|
| | Marzo | 457761 | 129363 | 110736 | 18627 | 328398 | 233773 | 127828 | 6993 | 74984 | 15246 | 8721 | 94626
|
| | Abril | 449393 | 110549 | 99772 | 10777 | 338843 | 246373 | 132504 | 5739 | 78676 | 18919 | 10535 | 92470
|
| | Mayo | 453194 | 130551 | 113049 | 17502 | 322643 | 217520 | 118743 | 7606 | 70217 | 13340 | 7613 | 105123
|
| | Junio | 419689 | 114372 | 96304 | 18068 | 305316 | 202178 | 94887 | 7239 | 78953 | 11207 | 9891 | 103138
|
| | Julio | 441698 | 136499 | 130407 | 6092 | 305199 | 207691 | 102612 | 11950 | 75704 | 11116 | 6309 | 97508
|
| | Agosto | 477234 | 139291 | 133715 | 5576 | 337943 | 235210 | 113273 | 17886 | 84765 | 11818 | 7467 | 102734
|
| | Septiembre | 442496 | 131258 | 128236 | 3022 | 311238 | 211771 | 97096 | 19658 | 77829 | 9198 | 7990 | 99467
|
| | Octubre | 447420 | 138274 | 126215 | 12060 | 309145 | 213056 | 102583 | 13286 | 83793 | 8161 | 5233 | 96089
|
| | Noviembre | 443857 | 127844 | 110188 | 17657 | 316013 | 213580 | 110942 | 10211 | 77522 | 6270 | 8635 | 102432
|
| | Diciembre | 416532 | 115605 | 109073 | 6532 | 300927 | 212728 | 110195 | 11040 | 78717 | 5833 | 6942 | 88200
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-diciembre | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| | Enero | 386729 | 95127 | 87100 | 8027 | 291602 | 195430 | 108534 | 8732 | 63968 | 4257 | 9939 | 96172
|
| | Febrero | 381589 | 91200 | 79338 | 11862 | 290389 | 201468 | 104025 | 8885 | 74687 | 4450 | 9422 | 88921
|
| | Marzo | 391245 | 76741 | 67422 | 9319 | 314504 | 221101 | 112926 | 7170 | 89340 | 4847 | 6818 | 93403
|
| | Abril | 384328 | 81375 | 64906 | 16468 | 302953 | 215745 | 105383 | 6106 | 91555 | 4293 | 8407 | 87209
|
| | Mayo | 373831 | 86627 | 75431 | 11196 | 287203 | 194832 | 85672 | 5443 | 94464 | 3147 | 6107 | 92371
|
| | Junio | 338642 | 69732 | 56460 | 13272 | 268910 | 175429 | 79989 | 7545 | 77443 | 3415 | 7038 | 93481
|
| | Julio | 311210 | 66923 | 54142 | 12780 | 244287 | 155452 | 69192 | 10091 | 67427 | 1926 | 6815 | 88835
|
| | Agosto | 321747 | 69497 | 63851 | 5645 | 252251 | 162141 | 70973 | 11523 | 68798 | 3450 | 7396 | 90110
|
| | Septiembre | 332054 | 76108 | 66001 | 10107 | 255945 | 164167 | 81268 | 12673 | 60123 | 2948 | 7154 | 91779
|
| | Octubre | 338457 | 84127 | 68716 | 15412 | 254329 | 160639 | 81216 | 10416 | 60589 | 3255 | 5163 | 93690
|
| | Noviembre | 318535 | 68938 | 54635 | 14302 | 249597 | 154598 | 76518 | 7096 | 63312 | 4366 | 3307 | 94999
|
| | Diciembre | 324685 | 56551 | 50971 | 5580 | 268134 | 176118 | 94433 | 9386 | 60577 | 6746 | 4975 | 92016
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-diciembre | 4162031 | 1361538 | 1194218 | 167320 | 2800493 | 1762515 | 952510 | 71051 | 576191 | 98772 | 63990 | 1037978
|
| | Enero | 307175 | 63471 | 50356 | 13115 | 243704 | 163760 | 91337 | 4307 | 55015 | 6969 | 6132 | 79944
|
| | Febrero | 297743 | 46335 | 37798 | 8536 | 251408 | 160603 | 79202 | 4868 | 59867 | 7944 | 8721 | 90805
|
| | Marzo | 378260 | 88270 | 75974 | 12296 | 289990 | 202671 | 108735 | 3113 | 68863 | 13088 | 8873 | 87319
|
| | Abril | 362099 | 95156 | 82347 | 12808 | 266944 | 178141 | 95740 | 2741 | 61121 | 11857 | 6681 | 88803
|
| | Mayo | 377072 | 116978 | 98649 | 18329 | 260094 | 160997 | 84387 | 2879 | 60915 | 8448 | 4368 | 99097
|
| | Junio | 358369 | 107519 | 86838 | 20681 | 250850 | 160148 | 67969 | 4637 | 73408 | 8926 | 5209 | 90702
|
| | Julio | 370668 | 134816 | 122539 | 12277 | 235852 | 148328 | 69399 | 5816 | 60859 | 7575 | 4679 | 87524
|
| | Agosto | 348900 | 124947 | 110657 | 14290 | 223953 | 131972 | 68838 | 9989 | 42510 | 4964 | 5672 | 91981
|
| | Septiembre | 373450 | 142792 | 125493 | 17299 | 230658 | 132957 | 72627 | 10663 | 36814 | 8399 | 4454 | 97701
|
| | Octubre | 367794 | 151867 | 136164 | 15704 | 215927 | 129747 | 76959 | 9127 | 31932 | 7749 | 3979 | 86180
|
| | Noviembre | 344934 | 155090 | 142070 | 13020 | 189844 | 106917 | 65234 | 8821 | 21593 | 8730 | 2538 | 82927
|
| | Diciembre | 275565 | 134297 | 125332 | 8965 | 141268 | 86274 | 72083 | 4091 | 3293 | 4124 | 2683 | 54995
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.