5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (*)(1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| | | | | | | | | | |
|
| Ene | 98.1 | 102.9 | 108.9 | 108.7 | 117.9 | 122.3 | 128.1 | 131.5 | 131.9 | 128.1
|
| Feb | 98.5 | 103.9 | 108.8 | 108.8 | 118.7 | 122.8 | 128.1 | 132.3 | 132.1 | 126.1
|
| Mar | 98.9 | 105 | 108.8 | 108.9 | 119.3 | 123.4 | 128.1 | 133.1 | 132.4 | 124.1
|
| Abr | 99.3 | 106.1 | 108.9 | 109.2 | 119.9 | 124 | 128 | 134 | 132.7 | 122.6
|
| May | 99.6 | 107.2 | 108.7 | 109.9 | 120.4 | 124.5 | 127.8 | 134.7 | 132.8 | 121.6
|
| Jun | 99.9 | 108 | 108.5 | 111 | 120.8 | 124.9 | 127.6 | 135.1 | 132.8 | 121
|
| Jul | 100.2 | 108.7 | 108.3 | 112.3 | 121.2 | 125.4 | 127.4 | 135.1 | 132.6 | 120.8
|
| Ago | 100.4 | 109.1 | 108.1 | 113.5 | 121.5 | 125.9 | 127.4 | 134.7 | 132.3 | 120.6
|
| Sep | 100.7 | 109.3 | 108 | 114.5 | 121.7 | 126.3 | 127.8 | 134.1 | 132 | 120
|
| Oct | 101 | 109.4 | 108.1 | 115.4 | 121.9 | 126.8 | 128.7 | 133.3 | 131.7 | 118.9
|
| Nov | 101.4 | 109.3 | 108.3 | 116.1 | 122 | 127.3 | 129.7 | 132.6 | 131 | 117.7
|
| Dic | 102 | 109.1 | 108.6 | 117 | 122.1 | 127.8 | 130.6 | 132.1 | 129.8 |
|
(*) Cifras revisadas.
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.