3.2.2 INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
A la circulación de Capital (1) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (2) |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h+i | | d | e | f | g | h | i
|
|---|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | 1355164 | | 690352 | 664812 | | 167098 | 101909 | | 236017 | 63347 | 96441
|
| 1991 | 1810939 | | 842373 | 968566 | | 213254 | 156214 | | 368028 | 97334 | 133736
|
| 1992 | 3129791 | | 1537698 | 1592093 | | 274413 | 253415 | | 612590 | 132167 | 319508
|
| 1993 | 4314572 | | 2069852 | 2244720 | | 392470 | 331231 | | 898435 | 254056 | 368528
|
| 1994 | 5647643 | (3) | 2345187 | 3302456 | (4) | 606631 | 494209 | | 1238734 | 265060 | 697822
|
| 1995 | 8030429 | (3) | 3050710 | 4979719 | | 754050 | 884903 | | 1590181 | 235263 | 1515322
|
| 1996 | 10633888 | (3) | 5008270 | 5625618 | | 767220 | 1090182 | | 2012519 | 303886 | 1451811
|
| 1997 | 13515251 | (3) | 4672578 | 8842673 | | 1371622 | 1393744 | | 3071755 | 583381 | 2422171
|
| 1998 | 17377827 | (3) | 4795726 | 12582101 | | 3184985 | 1848940 | | 4503622 | 672322 | 2372232
|
| 1999 | 30511703 | (3) | 11532778 | 18978925 | | 2736120 | 1067039 | 3822460 | 6391439 | 797102 | 4164765
|
| | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | 16.5 | | 8.4 | 8 | | 2 | 1.2 | | 2.9 | 0.8 | 1.2
|
| 1991 | 14.7 | | 6.9 | 8 | | 1.7 | 1.3 | | 3 | 0.8 | 1.1
|
| 1992 | 16.1 | | 7.9 | 8 | | 1.4 | 1.3 | | 3.2 | 0.7 | 1.6
|
| 1993 | 15.7 | | 7.5 | 8 | | 1.4 | 1.2 | | 3.3 | 0.9 | 1.3
|
| 1994 | 15.5 | | 6.4 | 9 | | 1.7 | 1.4 | | 3.4 | 0.7 | 1.9
|
| 1995 | 17.5 | | 6.6 | 11 | | 1.6 | 1.9 | | 3.5 | 0.5 | 3.3
|
| 1996 | 17.6 | | 8.3 | 9 | | 1.3 | 1.8 | | 3.3 | 0.5 | 2.4
|
| 1997 | 17.1 | | 5.9 | 11 | | 1.7 | 1.8 | | 3.9 | 0.7 | 3.1
|
| 1998 | 16.4 | | 4.5 | 12 | | 3 | 1.7 | | 4.3 | 0.6 | 2.2
|
| 1999 | 19.4 | | 7.3 | 12 | | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 4.1 | 0.5 | 2.6
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 1719792 | (3) | 349983 | 1369809 | | 273415 | 247214 | 169044 | 446903 | 47246 | 185987
|
| Enero | 1719792 | | 349983 | 1369809 | | 273415 | 247214 | 169044 | 446903 | 47246 | 185987
|
| Febrero | 1419167 | | 331834 | 1087333 | | 221960 | 32860 | 249406 | 335386 | 44458 | 203263
|
| Marzo | 2083618 | | 523957 | 1559661 | | 218994 | 36259 | 331271 | 411253 | 63202 | 498682
|
| Abril | 2274613 | | 677688 | 1596925 | | 152459 | 436896 | 311688 | 372990 | 52340 | 270552
|
| Mayo | 2079187 | | 898923 | 1180264 | | 106387 | 40518 | 289253 | 344410 | 46526 | 353170
|
| Junio | 2360255 | | 1103497 | 1256758 | | 153640 | 26705 | 321666 | 438529 | 56940 | 259278
|
| Julio | 2573054 | | 1068205 | 1504849 | | 216587 | 26736 | 307952 | 544955 | 94101 | 314518
|
| Agosto | 2519274 | | 787811 | 1731463 | | 177846 | 34542 | 301368 | 557038 | 40253 | 620416
|
| Septiembre | 2977293 | | 1420532 | 1556761 | | 173483 | 51018 | 323480 | 636018 | 65142 | 307620
|
| Octubre | 3364006 | | 1348412 | 2015594 | | 247791 | 38948 | 356328 | 701134 | 77852 | 593541
|
| Noviembre | 3412710 | | 1416314 | 1996396 | | 268708 | 43250 | 418139 | 792463 | 102523 | 371313
|
| Diciembre | 3728734 | | 1605622 | 2123112 | | 524850 | 52093 | 442865 | 810360 | 106519 | 186425
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | 4264515 | (3) | 1628798 | 2635717 | | 306936 | 313593 | 309445 | 1183541 | 121367 | 400835
|
| Enero | 4264515 | | 1628798 | 2635717 | | 306936 | 313593 | 309445 | 1183541 | 121367 | 400835
|
.
(1) A partir de 1999 se crea el impuesto a la circulación de capitales R.O. No. 78 de 1 de diciembre de 1998.
(2) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, a partir de la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
(4) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.