5.2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA (*)
MILLONES DE SUCRES
| PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
| 1990 | 8204222 | 1099929 | 1217981 | 1587906 | -14564 | 329049 | 1736724 | 708086 | 353308 | 736193 | 449610
|
| 1991 | 12295991 | 1762061 | 1367760 | 2554188 | -12957 | 555978 | 2722694 | 1064367 | 568860 | 1066811 | 646229
|
| 1992 | 19413602 | 2465687 | 2439891 | 4279840 | 22846 | 881760 | 4168447 | 1505446 | 901983 | 1796550 | 951152
|
| 1993 | 27451088 | 3323476 | 2941883 | 5968707 | 75946 | 1340156 | 5550786 | 2449871 | 1376400 | 2937662 | 1486201
|
| 1994 | 36478366 | 4356439 | 3831293 | 7931502 | 102476 | 1715921 | 7431337 | 3382842 | 1852976 | 4009579 | 1864001
|
| 1995 | 46005438 | 5482038 | 4825791 | 9701149 | 128080 | 2111971 | 9207059 | 4224896 | 2531895 | 5436478 | 2356081
|
| 1996 | 60726745 | 7224640 | 6442685 | 13148975 | 163681 | 2806624 | 11791119 | 5523635 | 3287627 | 7438948 | 2898811
|
| 1997 | 79040013 | 9556539 | 6968848 | 16878365 | 215397 | 3667494 | 15655455 | 7359811 | 4330329 | 9861992 | 4545783
|
| 1998 | 107421048 | 12941507 | 6064653 | 23500999 | 302529 | 5289698 | 21691442 | 10259881 | 6042132 | 13612363 | 7715844
|
| 1999 | 162185218 | 20078964 | 18367442 | 34572353 | 441270 | 7223259 | 29632234 | 15198878 | 8824536 | 17956458 | 9889825
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
MILLONES DE SUCRES DE 1975
| PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
| | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | 181531 | 32080 | 21442 | 28055 | 2781 | 5333 | 27469 | 15362 | 14708 | 27268 | 7033
|
| 1991 | 190638 | 33988 | 23251 | 28951 | 2841 | 5274 | 28557 | 16289 | 15145 | 27770 | 8572
|
| 1992 | 197436 | 35154 | 24599 | 29989 | 2919 | 5256 | 29420 | 17223 | 15495 | 28090 | 9291
|
| 1993 | 201447 | 34555 | 27298 | 30731 | 2980 | 5032 | 29919 | 17992 | 15644 | 27899 | 9397
|
| 1994 | 210150 | 35887 | 30200 | 32085 | 3071 | 5299 | 31000 | 18746 | 16089 | 27995 | 9778
|
| 1995 | 215074 | 37033 | 31348 | 32794 | 2956 | 5225 | 31679 | 19313 | 16349 | 28262 | 10115
|
| 1996 | 219335 | 38334 | 30756 | 33885 | 3038 | 5356 | 33067 | 19909 | 16660 | 28410 | 9920
|
| 1997 | 226749 | 39887 | 31824 | 35082 | 3110 | 5505 | 34147 | 20677 | 16969 | 28781 | 10767
|
| 1998 | 227678 | 39342 | 30788 | 35239 | 3176 | 5837 | 34459 | 21003 | 17568 | 29113 | 11153
|
| 1999 | 211004 | 40035 | 29367 | 32738 | 3086 | 5317 | 30303 | 19149 | 17822 | 25151 | 8036
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
TASAS DE VARIACION ANUAL (sucres de 1975)
| PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
| | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | 3 | 6.1 | -0.9 | 0.7 | -4.1 | -14.9 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 46.2
|
| 1991 | 5 | 5.9 | 8.4 | 3.2 | 2.2 | -1.1 | 4 | 6 | 3 | 1.8 | 21.9
|
| 1992 | 3.6 | 3.4 | 5.8 | 3.6 | 2.7 | -0.3 | 3 | 5.7 | 2.3 | 1.2 | 8.4
|
| 1993 | 2 | -1.7 | 11 | 2.5 | 2.1 | -4.3 | 1.7 | 4.5 | 1 | -0.7 | 1.1
|
| 1994 | 4.3 | 3.9 | 10.6 | 4.4 | 3.1 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 4.1
|
| 1995 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | -3.7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 1.6 | 1 | 3.4
|
| 1996 | 2 | 3.5 | -1.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | -1.9
|
| 1997 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 8.5
|
| 1998 | 0.4 | -1.4 | -3.3 | 0.4 | 2.1 | 6 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 3.6
|
| 1999 | -7.3 | 1.8 | -4.6 | -7.1 | -2.8 | -8.9 | -12.1 | -8.8 | 1.4 | -13.6 | -27.9
|
.
(*) Serie 1990 - 1991 tiene carácter definitivo ; 1992 semidefinitivo ; 1993 - 1999 provisional.
(1) Incluye servicios bancarios imputados.
(2) A partir de 1990, otros elementos del PIB incluye impuestos al valor agregado (IVA).
FUENTE: Banco Central del Ecuador.