1.3.4. BANCOS PRIVADOS (1)
CREDITO
POR OPERACION
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
SUBTOTAL CARTERA |
Creditos sobre firmas |
Créditos Prendarios |
Créditos hipotecarios |
Créditos especiales |
Contratos de arrendamiento mercantil |
Otros créditos cartera (4) |
Provisión créditos incobrables |
Otros (5) |
| Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
| | | | a=b+p | b=c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 (2) | | | 761928 | 746708 | 534303 | 28081 | 21573 | 1782 | 55848 | 2902 | 86274 | 1888 | 0 | 0 | 19762 | 14207 | -19911 | 15220
|
| 1991 | | | 1292230 | 1258624 | 864537 | 42011 | 79020 | 2086 | 127606 | 4220 | 100151 | 2661 | 0 | 0 | 50324 | 18394 | -32387 | 33606
|
| 1992 | | | 2107466 | 2031816 | 1544638 | 75805 | 60685 | 3790 | 180377 | 5119 | 85721 | 3084 | 7039 | 112 | 92093 | 23516 | -50164 | 75649
|
| 1993 | | | 3853129 | 3740386 | 2879759 | 101283 | 104118 | 4474 | 319649 | 6040 | 175291 | 3240 | 30257 | 1987 | 184357 | 39951 | -110021 | 112744
|
| 1994 | | | 7282399 | 7101166 | 4017240 | 150848 | 492629 | 9808 | 777297 | 11858 | 759807 | 6293 | 203734 | 9071 | 781336 | 89679 | -208435 | 181233
|
| 1995 | | | 11468826 | 11262065 | 5515005 | 347867 | 748424 | 14484 | 1740157 | 44966 | 1498176 | 10871 | 381974 | 11467 | 1156256 | 164920 | -372503 | 206761
|
| 1996 | | | 14524325 | 14201680 | 7366060 | 553015 | 1244457 | 24982 | 2450479 | 95440 | 920304 | 12230 | 578795 | 22020 | 1097700 | 630369 | -794172 | 322644
|
| 1997 | | | 21728812 | 21263853 | 11227757 | 602666 | 1443859 | 29521 | 3964640 | 144141 | 1342643 | 18114 | 867756 | 27719 | 1961858 | 725731 | -1092551 | 464959
|
| 1998 | | | 29768147 | 29231870 | 14371524 | 929269 | 2870685 | 44856 | 6253592 | 294386 | 1355494 | 60418 | 1100245 | 21976 | 2927549 | 1505490 | -2503614 | 536277
|
| 1.999 | | | 45567167 | 43173529 | 16266334 | 7630912 | 1754207 | 2173753 | 9679033 | 4099844 | 1789382 | 839146 | 1494789 | 190328 | 8671296 | 11577071 | -22992565 | 2393638
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.997 | Diciembre | 31(3) | 66692005 | 65946883 | 37329129 | 1286161 | 2524079 | 55985 | 8213630 | 192252 | 7056244 | 67205 | 3016698 | 62193 | 5894678 | 1870512 | -1621883 | 745122
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 68500122 | 67637108 | 36270652 | 1430780 | 3789098 | 62715 | 8449002 | 190068 | 7201024 | 78603 | 3053775 | 66454 | 6803661 | 1918834 | -1677558 | 863014
|
| | Febrero | 28 | 72645045 | 71905392 | 37242490 | 1485758 | 4054418 | 68146 | 9055062 | 215947 | 7723339 | 82834 | 3308651 | 56737 | 8363635 | 1949781 | -1701406 | 739653
|
| | Marzo | 31 | 74699131 | 74030620 | 38298055 | 1484553 | 4288809 | 61383 | 10053703 | 215881 | 7871981 | 112683 | 3422632 | 60901 | 7890904 | 2138414 | -1869279 | 668511
|
| | Abril | 30 | 77017595 | 76351296 | 37942006 | 1595785 | 4462606 | 61452 | 12336426 | 333848 | 8277252 | 117824 | 3077240 | 66918 | 7557749 | 2537753 | -2015563 | 666299
|
| | Mayo | 31 | 77318221 | 76702266 | 37812562 | 1757978 | 4537492 | 68880 | 12647594 | 387106 | 8030867 | 113538 | 3246261 | 47868 | 7526334 | 2677526 | -2151740 | 615955
|
| | Junio | 30 | 77061814 | 76410772 | 37276525 | 1761810 | 4726751 | 68782 | 13380936 | 375445 | 7286400 | 117118 | 3186526 | 43214 | 7511876 | 2898862 | -2223473 | 651042
|
| | Julio | 31 | 76694634 | 76047029 | 36011638 | 1799206 | 4884618 | 81904 | 13872426 | 384886 | 6856069 | 124681 | 3342533 | 38927 | 7767638 | 2941340 | -2058837 | 647605
|
| | Agosto | 31 | 77645119 | 77045150 | 35036730 | 1776998 | 5215392 | 77372 | 15760872 | 404383 | 6100717 | 134070 | 3322892 | 42980 | 8106793 | 3128676 | -2062725 | 599969
|
| | Septiembre | 30 | 77414052 | 76803167 | 36491401 | 1893853 | 4843421 | 75694 | 15366708 | 445703 | 5093539 | 125525 | 3399539 | 44480 | 8239742 | 3394436 | -2610874 | 610885
|
| | Octubre | 31 | 77599964 | 76987877 | 37691819 | 2217249 | 4482021 | 76573 | 15177525 | 493453 | 4588212 | 180931 | 3297765 | 52433 | 8057808 | 3690199 | -3018111 | 612087
|
| | Noviembre | 30 | 79710227 | 79065796 | 37782312 | 2269321 | 4553672 | 76976 | 16781486 | 591933 | 4178423 | 194466 | 3289538 | 52920 | 8565117 | 3835909 | -3106277 | 644431
|
| | Diciembre | 31 | 79449402 | 78813274 | 38789281 | 1906776 | 6147398 | 77024 | 15345932 | 509721 | 4645948 | 188239 | 3352256 | 64916 | 7912190 | 4002629 | -4129036 | 636128
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 81699870 | 81051525 | 38363701 | 2482370 | 5570878 | 128649 | 17230397 | 653450 | 3952497 | 203129 | 3297513 | 73772 | 8408024 | 4987217 | -4300072 | 648345
|
| | Febrero | 28 | 82647476 | 81970225 | 35944488 | 2601150 | 5856948 | 106267 | 18606379 | 772919 | 4530765 | 219433 | 3288398 | 80664 | 9696436 | 4953148 | -4686770 | 677251
|
| | Marzo | 31 | 83659786 | 82852133 | 36409259 | 2864392 | 5780982 | 132588 | 18745277 | 954085 | 4343591 | 255219 | 3204482 | 96513 | 10749481 | 5662247 | -6345983 | 807653
|
| | Abril | 30 | 82687248 | 81799380 | 32490572 | 4718477 | 5627698 | 353338 | 17646897 | 2243922 | 3732865 | 321153 | 2996294 | 132509 | 11894017 | 7382394 | -7740756 | 887868
|
| | Mayo | 31 | 81199100 | 80410956 | 29694308 | 4959576 | 5127144 | 681210 | 16878721 | 2959056 | 3772029 | 384604 | 2803493 | 141290 | 12936334 | 9129747 | -9056556 | 788144
|
| | Junio | 30 | 80291732 | 79405155 | 26328347 | 6437129 | 4382074 | 1275278 | 16412320 | 3706163 | 3516083 | 552691 | 2654703 | 154167 | 13255584 | 11209433 | -10478817 | 886577
|
| | Julio | 31 | 78380789 | 77428876 | 24911973 | 8233952 | 3496982 | 2184408 | 14284017 | 4469228 | 3287606 | 677446 | 2633397 | 175081 | 12147635 | 13490153 | -12563002 | 951913
|
| | Agosto | 31 | 72855255 | 71742606 | 23879242 | 8960285 | 3078723 | 2564975 | 14019912 | 4778182 | 2894762 | 796652 | 2497833 | 195965 | 12096905 | 14338819 | -18359649 | 1112649
|
| | Septiembre | 30 | 71143912 | 69986478 | 22818642 | 9885183 | 2605707 | 2854387 | 13450897 | 5029927 | 2579879 | 895439 | 2437136 | 214970 | 12131894 | 14353051 | -19270634 | 1157434
|
| | Octubre | 31 | 71911196 | 70528463 | 22004471 | 10289945 | 2514714 | 2877078 | 12550496 | 5213245 | 2580732 | 915837 | 2408849 | 244043 | 11843247 | 15417207 | -18331401 | 1382733
|
| | Noviembre | 30 | 71440395 | 69949385 | 21329390 | 10519622 | 2520361 | 2889815 | 12282928 | 5379053 | 2563081 | 1118179 | 2285010 | 258141 | 11459209 | 16304614 | -18960018 | 1491010
|
| | Diciembre | 31 | 59888726 | 56970114 | 20558186 | 9876587 | 2243547 | 2455270 | 12418537 | 5136488 | 2385971 | 1126090 | 2000810 | 252789 | 10975109 | 15120456 | -27579726 | 2918612
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.000 | Enero | 31 | 58357516 | 54140530 | 18636175 | 10080705 | 1945250 | 2337902 | 11723744 | 5314812 | 2669832 | 1318347 | 1817891 | 259204 | 9541677 | 16230083 | -27735092 | 4216986
|
.
(1)Incluye bancos abiertos (nacionales, extranjeros y de asistencia estatal) y bancos en proceso de liquidación
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1990-1999 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización s/. 25.000 sucres por dólar.
(4) Incluye cartera comprada, consumos por vencer corrientes, créditos rotativos, diferidos propios, que no devengan intereses, documentos pagados ctas clientes de hasta 90 días.
(5) Incluye acciones y participaciones, aceptaciones bancarias y acciones y participaciones temporales. Desde el punto de vista metodológico los montos correspondientes a operaciones de reporto se transfirieron al crédito de los sectores emisores de los títulos (sector público y sistema financiero).
FUENTE : Bancos privados.