1.8.5 TASAS DE INTERES: OPERACIONES PASIVAS EN DOLARES (1)
BANCOS PRIVADOS (2)
Promedio ponderado del período
OPERACIONES PASIVAS DE LIBRE CONTRATACION
| PERIODO/No. de dias |
Depósitos de Ahorros |
Otros Depósitos |
Depósitos a plazo |
Operaciones de reporto |
| 1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
1-29 |
| Período \ No. de días | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | | 7.34 | 14.47 | 12.75 | 13.82 | 13.19 | 14.17 | 11.78 | 10.44
|
| | Febrero | | 6.98 | 13.64 | 11.85 | 12.91 | 12.77 | 13.2 | 13.45 | 10.52
|
| | Marzo | | 4.11 | 12.76 | 10.79 | 10.91 | 11.57 | 12.13 | 12.06 | 9.35
|
| | Abril | | 6.39 | 12.75 | 10.35 | 11.1 | 12.12 | 11.58 | 12.19 | 8.55
|
| | Mayo | | 6.31 | 14.02 | 11.45 | 11.56 | 11.82 | 10.11 | 11.62 | 7.78
|
| | Junio | | 6.17 | 14.64 | 10.63 | 10.52 | 10.78 | 10.13 | 11.65 | 8.04
|
| | Julio | | 6.37 | 13.69 | 10.49 | 11.16 | 11.21 | 11.94 | 12.46 | 8.43
|
| | Agosto | | 6.18 | 12.62 | 10.4 | 11.11 | 12.28 | 12.85 | 12.84 | 7.56
|
| | Septiembre | | 8.29 | 12.44 | 9.76 | 10.3 | 10.63 | 11.5 | 10.56 | 6.08
|
| | Octubre | | 7.87 | 12.39 | 9.16 | 10.31 | 10.24 | 10.8 | 10.63 | 5.41
|
| | Noviembre | | 7.8 | 12.42 | 9.26 | 10.05 | 10.53 | 10.29 | 10.93 | 6.24
|
| | Diciembre | | 6 | 12.22 | 9.56 | 10.84 | 10.27 | 10.92 | 11.8 | 9.09
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | | 6.54 | 10.94 | 9.14 | 10.24 | 9.96 | 10.54 | 11.71 | 8.59
|
| | Febrero | | 6.1 | 10.88 | 8.68 | 10.11 | 9.86 | 9.72 | 11.06 | 5.92
|
| | Marzo | | 6.06 | 10.28 | 8.7 | 9.7 | 10.19 | 9.74 | 10.7 | 5.61
|
| | Abril | | 5.8 | 11.2 | 8.45 | 9.64 | 9.63 | 9.87 | 10.35 | 5.49
|
| | Mayo | | 5.85 | 10.9 | 9.61 | 9.67 | 9.08 | 10.39 | 10.59 | 6.29
|
| | Junio | | 5.82 | 10.58 | 8.06 | 9.47 | 9.45 | 8.52 | 10.27 | 6.56
|
| | Julio | | 4.89 | 9.57 | 7.55 | 8.94 | 9.3 | 9.83 | 9.96 | 6.33
|
| | Agosto | | 6.03 | 8.28 | 7.67 | 9.03 | 9.23 | 9.08 | 10.2 | 6.1
|
| | Septiembre | | 4.5 | 7.31 | 7.88 | 9.24 | 8.88 | 9.48 | 10.15 | 6.51
|
| | Octubre | | 4.5 | 7.49 | 7.98 | 9.25 | 9.36 | 10.17 | 10.32 | 6.28
|
| | Noviembre | | 5.21 | 8.5 | 8.34 | 9.29 | 9.78 | 9.9 | 10.63 | 6.13
|
| | Diciembre | | 5.02 | 8.72 | 8.63 | 9.33 | 9.92 | 9.97 | 9.35 | 6.09
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | | 5.13 | 8.75 | 8.57 | 9.54 | 9.84 | 10.11 | 10.94 | 6.23
|
| | Febrero | | 5.63 | 8.6 | 8.59 | 9.91 | 10.01 | 9.98 | 11.4 | 6.24
|
| | Marzo | | 6.9 | 8.72 | 8.61 | 10.03 | 10.2 | 10.12 | 11.48 | 6.36
|
| | Abril | | 5.15 | 8.24 | 8.8 | 10.01 | 10.16 | 8.87 | 9.17 | 6.07
|
| | Mayo | | 5.63 | 8.29 | 9.32 | 9.91 | 10.27 | 11.97 | 10.61 | 6.11
|
| | Junio | | 7.39 | 8.68 | 9.74 | 10.82 | 10.59 | 10.74 | 11.63 | 6.03
|
| | Julio | | 7.15 | 8.92 | 9.88 | 10.44 | 10.68 | 11.33 | 13.05 | 6.51
|
| | Agosto | | 6.21 | 10.17 | 9.68 | 10.62 | 10.82 | 11.69 | 12.21 | 6.49
|
| | Septiembre | | 6.21 | 9.11 | 9.69 | 10.93 | 11.33 | 8.42 | 12 | 6.3
|
| | Octubre | | 6.14 | 9.69 | 10.4 | 11.26 | 11.92 | 10.99 | 11.44 | 6.16
|
| | Noviembre | | 6.01 | 10.2 | 10.8 | 11.81 | 12.85 | 11.15 | 10.77 | 6.23
|
| | Diciembre | | 5.99 | 9.51 | 10.46 | 11.58 | 12.24 | 12.08 | 11.14 | 6.45
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | | 6.44 | 8.88 | 11.38 | 11.92 | 12.25 | 11.07 | 12.84 | 6.81
|
| | Febrero | | 6.86 | 11.72 | 11.61 | 12.31 | 13.23 | 10.19 | 10.45 | 6.94
|
| | Marzo | | 5.4 | 9.56 | 11.33 | 11.15 | 13.14 | 8.5 | 8.81 | 8.87
|
| | Abril | | 4.87 | 8.81 | 11.39 | 10.55 | 8.99 | 10.02 | 9 | 9.34
|
| | Mayo | | 4.98 | 9.03 | 10.13 | 10.66 | 11.54 | 9.94 | 9.54 | 9.72
|
| | Junio | | 4.43 | 10.22 | 9.9 | 10.03 | 11.21 | 10.26 | 8.53 | 11.14
|
| | Julio | | 4.53 | 8.05 | 9.69 | 10.52 | 11.3 | 8.99 | 11.39 | 11.25
|
| | Agosto | | 4.13 | 5.22 | 9.76 | 9.82 | 10.74 | 9.18 | 9.64 | 10.14
|
| | Septiembre | | 4.35 | 6.72 | 8.73 | 9.11 | 10.68 | 7.95 | 9.4 | 9.61
|
| | Octubre | | 4.05 | 6.33 | 8.39 | 9.29 | 8.7 | 9.95 | 8.68 | 9.3
|
| | Noviembre | | 4.32 | 6.46 | 8.75 | 8.91 | 9.76 | 9.86 | 11.11 | 9.22
|
| | Diciembre | | 4.54 | 4.7 | 9.28 | 9.05 | 9.8 | 8.86 | 14.65 | 9.2
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero | | 4.73 | 6.24 | 9.24 | 9.23 | 8.75 | 9.87 | 8.08 | 8.97
|
(1) Según Regulación 837-93 de 20 de enero de 1993.
(2) Incluye bancos nacionales, extranjeros y de asistencia estatal.
FUENTE: Bancos Privados