1.3.6. BANCOS PRIVADOS (1)
EMISION DE VALORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL EMISION |
Moneda nacional |
Bonos de prenda |
Bonos de fomento |
Cédulas hipotecarias |
Bonos de garantía |
Obligaciones(4) |
Emisión en Moneda extranjera |
| | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1990 (2) | | 59308 | 6886 | 6238 | 43325 | 71 | 2787 | 0
|
| 1991 | | 71052 | 9307 | 4717 | 52124 | 2630 | 2273 | 0
|
| 1992 | | 113686 | 22605 | 3195 | 82332 | 1985 | 3569 | 0
|
| 1993 | | 131961 | 15929 | 1969 | 98330 | 1386 | 9981 | 4366.12
|
| 1994 | | 192662 | 12098 | 965 | 153298 | 867 | 14234 | 11200.21
|
| 1995 | | 686581 | 11307 | 588 | 252268 | 31373 | 170212 | 220832.74
|
| 1996 | | 1760669 | 15168 | 227 | 257414 | 57318 | 439086 | 991456.07
|
| 1997 | | 2587042 | 5731 | 97 | 283490 | 69914 | 739870 | 1487940.22
|
| 1998 | | 2188556 | 2692 | 31 | 235587 | 76875 | 187203 | 1686168
|
| 1999 | | 2869211 | 1559 | 11 | 168570 | 77811 | 6730 | 2614530
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Diciembre | 31 (3) | 9480919 | 5731 | 97 | 283490 | 69914 | 739870 | 8381817.38
|
| | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | 31 | 9287582 | 5176 | 90 | 282244 | 70259 | 784369 | 8145443.01
|
| Febrero | 28 | 9386952 | 5176 | 90 | 288470 | 72022 | 732981 | 8288213.53
|
| Marzo | 31 | 9892915 | 5176 | 90 | 300622 | 73536 | 701786 | 8811704.89
|
| Abril | 30 | 11060742 | 5176 | 90 | 304093 | 74303 | 601730 | 10075348.86
|
| Mayo | 31 | 10831501 | 5176 | 90 | 306595 | 76226 | 485281 | 9958132.35
|
| Junio | 30 | 11132910 | 3538 | 42 | 263609 | 82621 | 419597 | 10363503
|
| Julio | 31 | 11025349 | 3524 | 40 | 259360 | 83485 | 505622 | 10173318
|
| Agosto | 31 | 10640820 | 3524 | 40 | 260171 | 83090 | 501213 | 9792782
|
| Septiembre | 30 | 9849442 | 3507 | 40 | 261117 | 75150 | 443757 | 9065871
|
| Octubre | 31 | 8599088 | 3507 | 38 | 266006 | 77273 | 326819 | 7925445
|
| Noviembre | 30 | 7325012 | 3507 | 38 | 272876 | 80753 | 309214 | 6658624
|
| Diciembre | 31 | 6966766 | 2692 | 31 | 235587 | 76875 | 187203 | 6464378
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | 31 | 6331378 | 2680 | 31 | 230291 | 76337 | 102271 | 5919768
|
| Febrero | 28 | 6007385 | 2680 | 31 | 232863 | 77174 | 78172 | 5616465
|
| Marzo | 31 | 5866282 | 2680 | 31 | 232917 | 77171 | 57765 | 5495718
|
| Abril | 30 | 5735313 | 2680 | 20 | 243814 | 74678 | 50284 | 5363837
|
| Mayo | 31 | 5691370 | 2629 | 20 | 250777 | 78006 | 31921 | 5328017
|
| Junio | 30 | 5160663 | 753 | 11 | 212125 | 76945 | 14828 | 4856001
|
| Julio | 31 | 4973145 | 757 | 11 | 178083 | 76578 | 14438 | 4703278
|
| Agosto | 31 | 4959571 | 1677 | 11 | 181562 | 76444 | 12322 | 4687555
|
| Septiembre | 30 | 4914598 | 1677 | 11 | 182070 | 75304 | 14144 | 4641392
|
| Octubre | 31 | 4890796 | 1677 | 11 | 183826 | 74711 | 12743 | 4617828
|
| Noviembre | 30 | 4005404 | 1677 | 11 | 190094 | 75703 | 13522 | 3724397
|
| Diciembre | 31 | 3828982 | 1559 | 11 | 168570 | 77811 | 6730 | 3574301
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | 31 | 3805206 | 1559 | 11 | 169206 | 78815 | 6969 | 3548646
|
| Febrero | 29 | 3778801 | 1559 | 11 | 183569 | 85378 | 7986 | 3500298
|
.
(1) Incluye a bancos abiertos (nacionales, extranjeros y de asistencia estatal) y bancos en proceso de liquidación.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1990-1999 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización s/. 25.000 sucres por dólar.
(4) Incluye obligaciones, obligaciones convertibles y consignación para pago de obligaciones.
FUENTE : Bancos Privados.