3.2. SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | 115210 | (3) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | -420192 | (3) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271
|
| 1996 | -282831 | (3) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052
|
| 1997 | -1165225 | (3) | 13515251 | 14680476 | 1165225 | -2130984 | 2684117 | 612092
|
| 1998 | -706366 | (3) | 17377827 | 18084193 | 706366 | 120077 | 782381 | -196092
|
| 1999 | -1167210 | (3) | 31884396 | 33051606 | 1167210 | 786999 | -479804 | 860015
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1990 | 1.8 | | 16.5 | 14.7 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | -2.2
|
| 1991 | 1.4 | | 14.7 | 13.4 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | 1.2
|
| 1992 | 3 | | 16.1 | 13.1 | -3 | -2.5 | 0.5 | -1
|
| 1993 | 2 | | 15.7 | 13.7 | -2 | -1.8 | 1 | -1.2
|
| 1994 | 0.3 | | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -1.8 | 1.3 | 0.2
|
| 1995 | -0.9 | | 17.5 | 18.4 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6
|
| 1996 | -0.5 | | 17.6 | 18.1 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.6
|
| 1997 | -1.5 | | 17.1 | 18.6 | 1.5 | -2.7 | 3.4 | 0.8
|
| 1998 | -0.7 | | 16.4 | 17.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | -0.2
|
| 1999 | -0.7 | | 19.7 | 20.4 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-febrero | -1117978 | (3) | 3138959 | 4256937 | 1117978 | -1900 | -824496 | 1944374
|
| Enero | 339237 | | 1719792 | 1380555 | -339237 | -135972 | -1924872 | 1721607
|
| Febrero | -1457215 | | 1419167 | 2876382 | 1457215 | 134072 | 1100376 | 222767
|
| Marzo | 583152 | | 2083618 | 1500466 | -583152 | -242235 | 16294 | -357211
|
| Abril | -73358 | | 2274613 | 2347971 | 73358 | 849500 | -875668 | 99526
|
| Mayo | 142453 | | 2079187 | 1936734 | -142453 | -124034 | -229818 | 211399
|
| Junio | 753774 | | 2360255 | 1606481 | -753774 | -22711 | -187276 | -543787
|
| Julio | 203505 | | 2573054 | 2369549 | -203505 | 6513 | -457980 | 247962
|
| Agosto | -25507 | | 2519274 | 2544781 | 25507 | -179998 | 466574 | -261069
|
| Septiembre | -2266286 | | 2977293 | 5243579 | 2266286 | -10071 | 2526889 | -250532
|
| Octubre | 586289 | | 3364006 | 2777717 | -586289 | -318799 | -324599 | 57109
|
| Noviembre | 222863 | | 3412710 | 3189847 | -222863 | 54691 | -634224 | 356670
|
| Diciembre | -176117 | | 5101427 | 5277544 | 176117 | 776043 | 44500 | -644426
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-febrero | 694947 | (3) | 10019312 | 9324365 | -694947 | -1740256 | -962828 | 2008137
|
| Enero | 2684603 | | 4264515 | 1579912 | -2684603 | -1148654 | -368336 | -1167613
|
| Febrero | -1989656 | | 5754797 | 7744453 | 1989656 | -591602 | -594492 | 3175750
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.