3.2.3 EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m
|
|---|
| 1990 | | 1207566 | | 1411109 | 299283 | 223616 | 98515 | 48158 | 73623 | 148363 | 519551 | 275517 | 40491 | 152435 | 51108
|
| 1991 | | 1642917 | | 1955962 | 433768 | 357202 | 109966 | 76791 | 94534 | 244621 | 639080 | 270297 | 55738 | 269737 | 43308
|
| 1992 | | 2547982 | | 3102815 | 736416 | 605075 | 200421 | 88631 | 126629 | 316984 | 1028659 | 373678 | 100148 | 490874 | 63959
|
| 1993 | | 3763850 | | 4332620 | 1144175 | 746993 | 202593 | 146023 | 327585 | 695640 | 1069611 | 390706 | 110135 | 491384 | 77386
|
| 1994 | | 5532433 | (2) | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| 1995 (1) | | 8450621 | (2) | 10993334 | 2366105 | 1506646 | 511874 | 629029 | 754102 | 617076 | 4608502 | 1839566 | 226223 | 2255542 | 287171
|
| 1996 (1) | | 10916719 | (2) | 14138588 | 3448925 | 1947289 | 731382 | 813123 | 818896 | 1201831 | 5177142 | 1569648 | 385625 | 1442450 | 1779419
|
| 1997 (1) | | 14680476 | (2) | 21064179 | 5086198 | 2747484 | 761976 | 1150780 | 644101 | 1146783 | 9526857 | 2405976 | 737178 | 3493245 | 2890458
|
| 1998 (1) | | 18084193 | (2) | 23689885 | 6452778 | 3435551 | 1115987 | 1065367 | 989733 | 1252839 | 9377630 | 2952487 | 819451 | 2428563 | 3177129
|
| 1999 (1) | | 33051606 | (2) | 46066576 | 11395197 | 6066965 | 1970763 | 1881371 | 1747805 | 2212433 | 20792042 | 4829857 | 2947215 | 4034175 | 8980795
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | | 14.7 | | 17.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6
|
| 1991 | | 13.4 | | 15.9 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4
|
| 1992 | | 13.1 | | 16 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3
|
| 1993 | | 13.7 | | 15.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3
|
| 1994 | | 15.2 | | 17.4 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6
|
| 1996 | | 18.1 | | 23.4 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9
|
| 1997 | | 18.6 | | 26.7 | 6.4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 3 | 0.9 | 4.4 | 3.7
|
| 1998 | | 17.1 | | 22.4 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 8.9 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3
|
| 1999 | | 20.4 | | 28.4 | 7 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 12.8 | 3 | 1.8 | 2.5 | 5.5
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-febrero(1) | | 4256937 | (2) | 5689239 | 1295787 | 689896 | 224103 | 213937 | 198749 | 251582 | 2815185 | 1031436 | 351447 | 347184 | 1085118
|
| Enero | | 1380555 | | 1963474 | 464944 | 247543 | 80411 | 76763 | 71314 | 90270 | 932229 | 212535 | 136775 | 250781 | 332138
|
| Febrero | | 2876382 | | 3725765 | 830843 | 442353 | 143692 | 137174 | 127435 | 161312 | 1882956 | 818901 | 214672 | 96403 | 752980
|
| Marzo | | 1500466 | | 2086235 | 484948 | 258193 | 83870 | 80066 | 74382 | 94156 | 1010620 | 194504 | 230347 | 242235 | 343534
|
| Abril | | 2347971 | | 3727316 | 730843 | 389111 | 126397 | 120664 | 112097 | 141896 | 2106308 | 452937 | 274026 | 314126 | 1065219
|
| Mayo | | 1936734 | | 2819796 | 599049 | 318942 | 103603 | 98904 | 91883 | 116308 | 1491107 | 401265 | 206780 | 247224 | 635838
|
| Junio | | 1606481 | | 3244896 | 489952 | 260857 | 84736 | 80892 | 75149 | 95127 | 2158183 | 293462 | 226306 | 332704 | 1305711
|
| Julio | | 2369549 | | 3824154 | 773580 | 411865 | 133788 | 127720 | 118652 | 150194 | 2108355 | 366370 | 287380 | 423426 | 1031179
|
| Agosto | | 2544781 | | 3329081 | 868707 | 462512 | 150240 | 143425 | 133243 | 168664 | 1402290 | 363936 | 254054 | 358576 | 425724
|
| Septiembre | | 5243579 | | 6208248 | 1913270 | 1018652 | 330894 | 315885 | 293459 | 371470 | 1964618 | 864398 | 135551 | 297232 | 667437
|
| Octubre | | 2777717 | | 4322291 | 978148 | 520780 | 169168 | 161494 | 150029 | 189913 | 2152759 | 305588 | 302597 | 650182 | 894392
|
| Noviembre | | 3189847 | | 4495351 | 1148851 | 611665 | 198690 | 189678 | 176212 | 223055 | 1947200 | 213535 | 428161 | 495683 | 809821
|
| Diciembre | | 5277544 | | 6319969 | 2112062 | 1124492 | 365274 | 348706 | 323950 | 410068 | 1635417 | 342426 | 250566 | 325603 | 716822
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-febrero(1) | | 9324365 | (2) | 13849890 | 2173146 | 812645 | 286805 | 299586 | 432036 | 670674 | 9174998 | 3648687 | 1000786 | 2019282 | 2506243
|
| Enero | | 1579912 | | 3935425 | 382633 | 143085 | 50499 | 52749 | 76070 | 118087 | 3112302 | 294857 | 461932 | 1148654 | 1206859
|
| Febrero | | 7744453 | | 9914465 | 1790513 | 669560 | 236306 | 246837 | 355966 | 552587 | 6062696 | 3353830 | 538854 | 870628 | 1299384
|
.
(1) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.