4.1.6 IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657
|
| 1998 | | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563
|
| 1999 | | 2557478 | 536973 | 386428 | 150545 | 196467 | 1102799 | 167579 | 867055 | 68164 | 719892 | 15833 | 478796 | 225263 | 1347
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-febrero | 734525 | 142345 | 81728 | 60617 | 41406 | 305918 | 40312 | 246690 | 18916 | 244778 | 5771 | 160554 | 78453 | 77
|
| | Enero | 406680 | 79374 | 44928 | 34446 | 31167 | 170262 | 21493 | 140020 | 8749 | 125816 | 3252 | 77580 | 44984 | 60
|
| | Febrero | 327845 | 62971 | 36800 | 26172 | 10239 | 135656 | 18819 | 106670 | 10167 | 118962 | 2520 | 82974 | 33469 | 17
|
| | Marzo | 469826 | 83990 | 50911 | 33078 | 27321 | 197532 | 22834 | 155921 | 18777 | 160955 | 5265 | 92372 | 63318 | 28
|
| | Abril | 426731 | 94338 | 53629 | 40709 | 25212 | 164476 | 19791 | 134641 | 10044 | 142671 | 3711 | 76562 | 62398 | 34
|
| | Mayo | 440831 | 99938 | 51726 | 48211 | 25565 | 161900 | 21592 | 128295 | 12013 | 153393 | 6858 | 92898 | 53637 | 35
|
| | Junio | 447943 | 108157 | 64541 | 43616 | 22569 | 184414 | 25816 | 145463 | 13135 | 132784 | 5066 | 83947 | 43771 | 19
|
| | Julio | 497123 | 98177 | 61454 | 36723 | 24252 | 204932 | 20235 | 159003 | 25695 | 169652 | 3295 | 109570 | 56788 | 109
|
| | Agosto | 408542 | 94803 | 56026 | 38776 | 16495 | 168288 | 17540 | 138066 | 12683 | 128912 | 4049 | 69788 | 55075 | 44
|
| | Septiembre | 479672 | 99077 | 65322 | 33755 | 27721 | 157622 | 18522 | 120947 | 18153 | 195164 | 5090 | 123420 | 66654 | 87
|
| | Octubre | 462286 | 88293 | 57601 | 30692 | 29722 | 172855 | 24200 | 131374 | 17282 | 171354 | 3594 | 117728 | 50032 | 61
|
| | Noviembre | 341036 | 83573 | 59122 | 24452 | 26363 | 121423 | 14879 | 96859 | 9684 | 109652 | 3141 | 70336 | 36175 | 26
|
| | Diciembre | 401416 | 87052 | 58163 | 28888 | 6405 | 151246 | 20981 | 115204 | 15062 | 156672 | 4662 | 111276 | 40734 | 41
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-febrero | 563307 | 98281 | 63325 | 34956 | 34607 | 243541 | 43446 | 181230 | 18865 | 186756 | 5244 | 109085 | 72427 | 121
|
| | Enero | 338838 | 56643 | 37016 | 19627 | 25431 | 146772 | 26368 | 107361 | 13044 | 109940 | 2997 | 68109 | 38834 | 52
|
| | Febrero | 224469 | 41638 | 26309 | 15330 | 9176 | 96769 | 17078 | 73869 | 5821 | 76816 | 2246 | 40976 | 33594 | 69
|
| | Marzo | 154572 | 31866 | 24487 | 7379 | 12854 | 62261 | 9740 | 49323 | 3198 | 47499 | 1257 | 32589 | 13654 | 92
|
| | Abril | 175495 | 32347 | 22893 | 9454 | 17075 | 78725 | 10969 | 61571 | 6185 | 47216 | 2284 | 33126 | 11805 | 131
|
| | Mayo | 179582 | 34989 | 25924 | 9065 | 7794 | 68388 | 11126 | 50631 | 6631 | 68338 | 1347 | 56407 | 10584 | 74
|
| | Junio | 180679 | 46324 | 33520 | 12804 | 885 | 76992 | 13157 | 59439 | 4396 | 56393 | 733 | 35299 | 20361 | 85
|
| | Julio | 215296 | 50198 | 33987 | 16210 | 25088 | 86336 | 18480 | 64954 | 2902 | 53507 | 1070 | 32223 | 20214 | 168
|
| | Agosto | 205036 | 45339 | 34771 | 10567 | 22451 | 92727 | 11084 | 76998 | 4645 | 44354 | 802 | 32439 | 11113 | 165
|
| | Septiembre | 209472 | 50239 | 37266 | 12973 | 7543 | 96092 | 8981 | 81385 | 5726 | 55495 | 957 | 35904 | 18634 | 103
|
| | Octubre | 207784 | 41896 | 30873 | 11022 | 39145 | 86353 | 10440 | 70973 | 4939 | 40299 | 536 | 28253 | 11510 | 92
|
| | Noviembre | 225665 | 53662 | 41042 | 12619 | 18019 | 98081 | 11429 | 82985 | 3667 | 55842 | 917 | 41493 | 13432 | 62
|
| | Diciembre | 240590 | 51833 | 38339 | 13494 | 11007 | 113302 | 18727 | 87564 | 7011 | 64195 | 687 | 41979 | 21529 | 253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-febrero | 376234 | 52001 | 37510 | 14492 | 67500 | 170883 | 29696 | 131499 | 9688 | 85656 | 1103 | 62425 | 22128 | 193
|
| | Enero | 175559 | 27708 | 20451 | 7257 | 18265 | 85653 | 17463 | 63170 | 5019 | 43824 | 590 | 30563 | 12670 | 109
|
| | Febrero | 200675 | 24293 | 17059 | 7235 | 49235 | 85230 | 12233 | 68329 | 4668 | 41832 | 513 | 31862 | 9457 | 84
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
En el mes de enero podría observarse un mayor subregistro, originado en las acciones desplegadas en la CAE en función de su modernización.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.