4.2.3. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL Y MOVIMIENTO DE DIVISAS
Miles de dolares
| PERIODO |
SALDO DE R.M.I. AL INICIO DEL PERIODO |
Variacion de otras cuentas de la R.M.I.(1) |
MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS |
TOTAL DE COMPRAS |
Exportaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras compras |
TOTAL DE VENTAS |
Importaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras ventas |
Otros ingresos netos |
Transferencias internas netas (2) |
SALDO DE R.M.I. AL FINAL DEL PERIODO |
| | | a | b | c=d-h+l+m | d=e+f+g | e | f | g | h=i+j+k | i | j | k | l | m | n=a+b+c
|
|---|
| | 1990 | 203422 | 113969 | 285884 | 3150823 | 2813300 | 307008 | 30515 | 2823839 | 2117861 | 608989 | 96989 | 14435 | -55535 | 603275
|
| | 1991 | 603275 | 111685 | 45487 | 3198283 | 2835992 | 334233 | 28058 | 3072812 | 2380319 | 613768 | 78725 | 42089 | -122073 | 760447
|
| | 1992 | 760447 | 75325 | -53955 | 3182183 | 2820514 | 317006 | 44663 | 3275128 | 2346144 | 815371 | 113613 | 131703 | -92713 | 781817
|
| | 1993 | 781817 | 43806 | 428139 | 2296539 | 1595698 | 273640 | 427201 | 1851599 | 1010336 | 574993 | 266270 | 25442 | -42243 | 1253762
|
| | 1994 | 1253762 | -124465 | 582434 | 2487570 | 1658849 | 445376 | 383345 | 2304737 | 1251339 | 493258 | 560140 | 286841 | 112760 | 1711731
|
| | 1995 | 1711731 | 914981 | -1070104 | 2948773 | 1885993 | 833917 | 228864 | 3046528 | 1750085 | 679739 | 616705 | 204512 | -1176861 | 1556609
|
| | 1996 | 1556609 | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 | 1831458
|
| | 1997 | 1831458 | 148966 | 112941 | 4678099 | 1633236 | 1075654 | 1969209 | 3080135 | 1786494 | 662941 | 630700 | -1327293 | -157729 | 2093366
|
| | 1998 | 2093366 | 273743 | -668797 | 4239683 | 914963 | 753538 | 2571182 | 2647912 | 1390121 | 630389 | 627401 | -2033571 | -226997 | 1698312
|
| | 1999 | 1698312 | -530502 | 108013 | 1903388 | 1085923 | 381238 | 436227 | 2055903 | 1188374 | 679979 | 187550 | -219991 | 480519 | 1275823
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero-diciembre | | 273743 | -668797 | 4239683 | 914963 | 753538 | 2571182 | 2647912 | 1390121 | 630389 | 627401 | -2033571 | -226997 |
|
| | Enero | 2093366 | -89784 | -50111 | 301645 | 88571 | 19944 | 193130 | 261360 | 129896 | 53666 | 77798 | -186493 | 96098 | 1953471
|
| | Febrero | 1953471 | 83667 | -67157 | 347822 | 65079 | 17212 | 265532 | 241190 | 181164 | 50591 | 9436 | -86628 | -87160 | 1969981
|
| | Marzo | 1969981 | 88207 | -118469 | 373448 | 99324 | 39292 | 234832 | 275729 | 88999 | 78816 | 107915 | -129755 | -86432 | 1939719
|
| | Abril | 1939719 | 17031 | 56091 | 522577 | 81965 | 35607 | 405005 | 221807 | 122434 | 41602 | 57772 | -229847 | -14831 | 2012841
|
| | Mayo | 2012841 | -63483 | -87275 | 368764 | 80001 | 99293 | 189471 | 314422 | 120681 | 95796 | 97946 | -204153 | 62536 | 1862084
|
| | Junio | 1862084 | 93752 | -77893 | 375725 | 76795 | 23190 | 275740 | 194943 | 104208 | 46749 | 43985 | -162814 | -95861 | 1877942
|
| | Julio | 1877942 | 28506 | 44071 | 390453 | 55320 | 24526 | 310607 | 158442 | 98519 | 55662 | 4261 | -157605 | -30336 | 1950519
|
| | Agosto | 1950519 | 87124 | -200150 | 317168 | 59927 | 25670 | 231571 | 260767 | 160730 | 40827 | 59211 | -182027 | -74523 | 1837494
|
| | Septiembre | 1837494 | -52294 | -143163 | 277876 | 72791 | 43700 | 161385 | 227158 | 81551 | 39888 | 105719 | -256980 | 63099 | 1642037
|
| | Octubre | 1642037 | 50072 | -71507 | 352824 | 83067 | 137419 | 132338 | 180181 | 100803 | 39914 | 39464 | -205468 | -38681 | 1620603
|
| | Noviembre | 1620603 | 29297 | 92863 | 405908 | 88004 | 237158 | 80746 | 167260 | 99460 | 47518 | 20282 | -120625 | -25160 | 1742763
|
| | Diciembre | 1742763 | 1647 | -46099 | 205473 | 64119 | 50529 | 90825 | 144651 | 101678 | 39360 | 3612 | -111175 | 4254 | 1698312
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1999 Enero-diciembre | | -530502 | 108013 | 1903388 | 1085923 | 381238 | 436227 | 2055903 | 1188374 | 679979 | 187550 | -219991 | 480519 |
|
| | Enero | 1698312 | -228999 | 4994 | 155059 | 63832 | 22895 | 68332 | 285615 | 93065 | 75519 | 117031 | -94017 | 229567 | 1474307
|
| | Febrero | 1474307 | -254159 | 30199 | 134773 | 59262 | 25933 | 49579 | 241998 | 131774 | 71487 | 38736 | -101284 | 238707 | 1250347
|
| | Marzo | 1250347 | -103906 | 31731 | 164703 | 59459 | 24854 | 80390 | 144253 | 72380 | 48705 | 23168 | -92835 | 104114 | 1178171
|
| | Abril | 1178171 | -30826 | 47929 | 250480 | 68989 | 30365 | 151125 | 162032 | 98483 | 63486 | 64 | -54672 | 14153 | 1195274
|
| | Mayo | 1195274 | 57534 | 69013 | 272724 | 92587 | 111190 | 68946 | 143660 | 97473 | 45312 | 875 | -5986 | -54065 | 1321821
|
| | Junio | 1321821 | -17596 | -8073 | 137931 | 121603 | 14373 | 1955 | 150457 | 79763 | 70650 | 45 | -16039 | 20493 | 1296152
|
| | Julio | 1296152 | 10594 | -57810 | 119154 | 81656 | 35706 | 1791 | 154673 | 92747 | 61563 | 362 | -6085 | -16205 | 1248937
|
| | Agosto | 1248937 | 91236 | -70570 | 125455 | 97199 | 28124 | 132 | 132233 | 90645 | 40228 | 1360 | 47115 | -110907 | 1269604
|
| | Septiembre | 1269604 | 48469 | -44224 | 137835 | 122629 | 14722 | 485 | 164059 | 125290 | 38431 | 338 | 29498 | -47498 | 1273849
|
| | Octubre | 1273849 | 5821 | -196 | 112238 | 101801 | 9828 | 610 | 140196 | 87413 | 52652 | 131 | 33969 | -6208 | 1279474
|
| | Noviembre | 1279474 | -83440 | 27807 | 120212 | 105629 | 9136 | 5447 | 188804 | 106160 | 82365 | 280 | 8219 | 88180 | 1223841
|
| | Diciembre | 1223841 | -25231 | 77213 | 172824 | 111276 | 54113 | 7435 | 147923 | 113183 | 29580 | 5159 | 32125 | 20187 | 1275824
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | 1275824 | -106126 | 76982 | 138328 | 123130 | 4452 | 10746 | 225374 | 120419 | 94480 | 10475 | 42950 | 121078 | 1246680
|
| | Febrero | 1246680 | -19902 | 37521 | 194896 | 166627 | 18887 | 9382 | 220024 | 95894 | 98993 | 25137 | 31785 | 30865 | 1264299
|
.
(1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario, tenencias y unidades de cuenta, inversiones en moneda extranjera, participación y obligaciones en el FMI, participación en otros organismos financieros internacionales y obligaciones convenio FAR.
(2) Transferencia en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Monetaria Internacional.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.