4.4.1. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO NACIONAL
En sucres
| PERIODO |
MERCADO LIBRE |
MERCADO DE INTERVENCION (3) |
| INTERBANCARIO (1) |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) |
Promedio del período |
Final del período |
| Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| | - | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1990 | 815.98 | 828.61 | 883.7 | 898.1 | 821.14 | 821.91 | 883.5 | 899.5 | 760.3 | 775.51 | 869.5 | 886.89 |
|
| | 1991 | 1089.89 | 1106.61 | 1290.77 | 1310.25 | 1099.46 | 1100.85 | 1280.5 | 1301.5 | 1039.62 | 1060.42 | 1258 | 1283.16 |
|
| | 1992 | 1573.76 | 1598.02 | 1843.5 | 1846.2 | 1586.35 | 1587.72 | 1843.5 | 1846.94 | 1529.63 | 1576.87 | 1700 | 2000 |
|
| | 1993 | 1918.58 | 1919.34 | 2044 | 2046 | 1916.91 | 1919.41 | 2040.84 | 2043.78 | 1705.92 | 1989.44 | 1779 | 2029 |
|
| | 1994 | 2196.24 | 2197.22 | 2268 | 2270 | 2195.77 | 2197.78 | 2277.17 | 2279.69 | 1975.02 | 2192.72 | 2251 | 2297 |
|
| | 1995 | 2563.77 | 2565.22 | 2922 | 2925 | 2563.94 | 2566 | 2924.5 | 2926.05 | 2501.06 | 2552.08 | 2864 | 2922 |
|
| | 1996 | 3188.76 | 3190.19 | 3634 | 3635 | 3189.51 | 3191.34 | 3631.74 | 3633.85 | 3112.95 | 3176.55 | 3554 | 3627 |
|
| | 1997 | 3997.7 | 3998.8 | 4425 | 4428 | 3997.7 | 3998.96 | 4432.79 | 4437.44 | 3903.4 | 3983.07 | 4349 | 4438 |
|
| | 1998 | 5436.72 | 5446.44 | 6765 | 6825 | 5438.19 | 5442.8 | 6761.24 | 6770.42 | 5294.85 | 5402.94 | 6391 | 6521 |
|
| | 1999 | 11760.36 | 11894.81 | 19858 | 20243 | 11767.8 | 11838.76 | 19525.89 | 19917.14 | 11399.31 | 11631.97 | 17921 | 18287 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero | 4497.05 | 4498.9 | 4527 | 4527 | 4497.25 | 4498.55 | 4526.57 | 4526.51 | 4385.59 | 4475.27 | 4403 | 4493 |
|
| | Febrero | 4536.67 | 4537.67 | 4550 | 4551 | 4536.69 | 4537.65 | 4547.96 | 4551.6 | 4442.75 | 4533.75 | 4449 | 4540 |
|
| | Marzo | 4659.05 | 4661.59 | 4886 | 4887 | 4658.04 | 4658.39 | 4884.93 | 4885.51 | 4507.64 | 4599.68 | 4679 | 4774 |
|
| | Abril | 4958.86 | 4961.86 | 5072 | 5076 | 4956.7 | 4960 | 5063.54 | 5072.94 | 4808.71 | 4906.67 | 4923 | 5023 |
|
| | Mayo | 5149.3 | 5152 | 5223 | 5227 | 5147.65 | 5150.82 | 5222.23 | 5228.29 | 5008.5 | 5110.5 | 5054 | 5157 |
|
| | Junio | 5232.41 | 5236.55 | 5272 | 5275 | 5232.36 | 5235.62 | 5264.47 | 5272.54 | 5120.18 | 5224.82 | 5172 | 5278 |
|
| | Julio | 5296.65 | 5300.43 | 5357 | 5361 | 5298.94 | 5301.8 | 5353.49 | 5354.8 | 5182.43 | 5288.43 | 5174 | 5280 |
|
| | Agosto | 5426.6 | 5431.4 | 5471 | 5485 | 5427.91 | 5432.23 | 5482.7 | 5488.03 | 5283.7 | 5391.55 | 5384 | 5494 |
|
| | Septiembre | 5877.18 | 5899.36 | 6211 | 6255 | 5877.73 | 5886.84 | 6185.95 | 6223.58 | 5608.86 | 5723.14 | 6013 | 6136 |
|
| | Octubre | 6614.33 | 6642.24 | 6707 | 6740 | 6619.5 | 6619.88 | 6736 | 6745.56 | 6388.19 | 6518.62 | 6680 | 6816 |
|
| | Noviembre | 6417.21 | 6442.37 | 6449 | 6463 | 6430.52 | 6449.1 | 6462.45 | 6459.72 | 6381.84 | 6512 | 6356 | 6486 |
|
| | Diciembre | 6575.38 | 6592.9 | 6765 | 6825 | 6574.99 | 6582.73 | 6761.24 | 6770.42 | 6419.76 | 6550.9 | 6391 | 6521 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1999 Enero | 7112.45 | 7133.1 | 7245 | 7260 | 7114.42 | 7124.28 | 7232.12 | 7239.89 | 6869.25 | 7009.25 | 6977 | 7119 |
|
| | Febrero | 7759.35 | 7807.29 | 9252 | 9349 | 7752.3 | 7762.34 | 9135.65 | 9215.48 | 7251.35 | 7399.24 | 7516 | 7669 |
|
| | Marzo | 10224.89 | 10754.33 | 9971 | 10067 | 10420.6 | 10530.26 | 10017.12 | 10111.52 | 10283.65 | 10493.57 | 10828 | 11049 |
|
| | Abril | 9366.29 | 9430 | 8994 | 9024 | 9388.11 | 9425.05 | 9010.11 | 9031.69 | 9539.43 | 9734.24 | 8890 | 9071 |
|
| | Mayo | 8932.3 | 8968.95 | 9312 | 9377 | 8954.02 | 9000.54 | 9318.52 | 9349.87 | 8705.1 | 8882.9 | 9387 | 9579 |
|
| | Junio | 10837.45 | 10923.18 | 11124 | 11236 | 10823.67 | 10842.18 | 11157.8 | 11201.22 | 10261.09 | 10470.73 | 11667 | 11905 |
|
| | Julio | 11667.14 | 11723 | 11590 | 11651 | 11674.94 | 11716.1 | 11546.09 | 11625.2 | 11471.32 | 11705.45 | 11412 | 11645 |
|
| | Agosto | 11133.29 | 11197.24 | 10831 | 10913 | 11174.58 | 11189.03 | 10979.38 | 10924.06 | 11127.33 | 11354.24 | 10849 | 11070 |
|
| | Septiembre | 12004.64 | 12116.5 | 13637 | 13801 | 12027.68 | 12076.94 | 13596 | 13561.86 | 11253.45 | 11483.14 | 12731 | 12991 |
|
| | Octubre | 15442.43 | 15656.81 | 16428 | 16558 | 15279.54 | 15530.75 | 16375.4 | 16602.53 | 14649.81 | 14948.62 | 16091 | 16419 |
|
| | Noviembre | 17314.5 | 17525.45 | 16867 | 16978 | 17314.19 | 17411.22 | 16855.04 | 17005.12 | 16991.65 | 17338.45 | 17495 | 17852 |
|
| | Diciembre | 17996.45 | 18205.77 | 19858 | 20243 | 17981.87 | 18140.56 | 19525.89 | 19917.14 | 17398.82 | 17754.05 | 17921 | 18287 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2000 Enero | 24473.05 | 24761 | 25000 | 25000 | 24278.44 | 24578.1 | 24260.84 | 24310.33 | 23035.24 | 23505.48 | 24500 | 25000 |
|
| | Febrero | 24999.86 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.86 | 25000 | 25000 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | 25000 |
|
.
(1) Los datos desde 1987 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas realizadas por el Banco Central del Ecuador, a partir de esa fecha las cotizaciones corrresponden a las registradas en la mesa de cambios.
(2) Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de cambio.
(3) Segun Regulaciones de Junta Monetaria No. 858-93 de septiembre 1 de 1993 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio para las transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.