5.1.3. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: VALORES NOMINAL Y REAL(1)
Percibidas por un trabajador del sector privado
VALOR NOMINAL PROMEDIO (sucres)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
1990 | 46699 | 46699 | 46699 | 46699 | 46699 | 50032 | 50832 | 50832 | 50832 | 50832 | 50832 | 50832
|
1991 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 61611 | 69111 | 69111 | 69111
|
1992 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 103333 | 103333 | 106533 | 116533 | 117333 | 117333 | 127333
|
1993 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 173375 | 173375 | 177375 | 177375 | 177375 | 177375
|
1994 | 210806 | 210806 | 210806 | 210806 | 210806 | 210806 | 277139 | 277139 | 277139 | 277139 | 277139 | 277139
|
1995 | 331729 | 331729 | 331729 | 331729 | 331729 | 331729 | 375063 | 375063 | 379063 | 379063 | 379063 | 379063
|
1996 | 453681 | 453681 | 453681 | 453681 | 453681 | 453681 | 513681 | 513681 | 513681 | 513681 | 513681 | 513681
|
1997 | 580924 | 580924 | 580924 | 580924 | 580924 | 580924 | 637590 | 637590 | 637590 | 637590 | 637590 | 637590
|
1998 | 697257 | 697257 | 697257 | 705257 | 705257 | 705257 | 782257 | 782257 | 790257 | 890257 | 890257 | 890257
|
1999 | 957167 | 957167 | 957167 | 965167 | 981167 | 981167 | 1109166 | 1109166 | 1109166 | 1109166 | 1109166 | 1109166
|
2000 | 1225833 | 1225833 | 1225833 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
VALOR REAL PROMEDIO (Base: septiembre 94 - agosto 95 = 100)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
1990 | 86.9 | 83 | 79.7 | 76.3 | 74.1 | 77.4 | 76.2 | 75 | 72.5 | 70 | 67.2 | 65.6
|
1991 | 76.2 | 73.4 | 70.6 | 68.4 | 65.6 | 64 | 62.9 | 61.2 | 58.5 | 63.6 | 62.2 | 59.9
|
1992 | 66.4 | 64.2 | 62.5 | 59.3 | 57.2 | 71.3 | 69.5 | 69.5 | 68.8 | 65.1 | 64.5 | 68.9
|
1993 | 80.4 | 79 | 76.7 | 74.1 | 70.9 | 69.6 | 77.7 | 77.4 | 77.2 | 74.9 | 73.7 | 73.3
|
1994 | 85.6 | 82.3 | 80.1 | 77.8 | 76.7 | 75.6 | 98.8 | 97.3 | 95.6 | 94.5 | 92.5 | 91.3
|
1995 | 106.1 | 104.8 | 102.8 | 100.1 | 98.3 | 97.1 | 109.1 | 107.9 | 106.4 | 105.1 | 103.4 | 101.6
|
1996 | 118.8 | 115.9 | 112.6 | 109.5 | 109.8 | 108.2 | 120.5 | 118.1 | 115.4 | 113.6 | 111.1 | 109.7
|
1997 | 116.6 | 112.6 | 111 | 108.8 | 107.2 | 105.7 | 113.7 | 112.2 | 109.6 | 107.6 | 106.2 | 104.2
|
1998 | 109.6 | 104.8 | 102 | 98.9 | 97.1 | 94.4 | 103.9 | 102.6 | 98.6 | 104.3 | 102.2 | 101.5
|
1999 | 105.7 | 103 | 90.7 | 86.7 | 87.4 | 85.8 | 94.2 | 93.6 | 92 | 88.3 | 83 | 78.7
|
2000 | 76 | 69.1 | 64.2 | | | | | | | | |
|
.
(1) Salario mensual prorrateado.
NOTA: Se presentan los índices en función de la nueva base del IPCU (septiembre 1994 - agosto 1995=100 ).
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.