1.8.1.b. TASAS DE INTERES: OPERACIONES PASIVAS EN SUCRES (1)(cont.)
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO/No. de dias |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| Depósitos de ahorro |
Depósitos a plazo |
Depósitos a plazo |
| 30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | | 23.72 | 41.03 | 43.56 | 44.44 | 42.43 | 36.46 | 50.87 | 52.17 | 46.74 | |
|
| | Febrero | | 24.31 | 45.56 | 45.21 | 44.9 | 47.26 | 36.34 | 51.46 | 48.41 | 50 | |
|
| | Marzo | | 22.97 | 41.9 | 43.32 | 43.36 | 45.47 | 34.81 | 44.67 | 45 | | |
|
| | Abril | | 22.57 | 41.8 | 42.54 | 43.32 | 47.01 | 33.83 | | | | |
|
| | Mayo | | 23.8 | 42.08 | 42.5 | 43.37 | 45.32 | 44.37 | | | | |
|
| | Junio | | 24.01 | 42.11 | 42.05 | 43.15 | 47.75 | 35.69 | | | | |
|
| | Julio | | 25.38 | 42.28 | 42.18 | 43.19 | 45.19 | 35.77 | | | | |
|
| | Agosto | | 25.21 | 42.21 | 42.9 | 44.51 | 45 | 38 | | | | | 45.99
|
| | Septiembre | | 19.64 | 33.25 | 34.41 | 35.35 | 33.71 | 33.8 | | | 38.04 | | 42.99
|
| | Octubre | | 17.91 | 29.35 | 28.52 | 29.14 | 35.63 | 30.38 | 31 | 32 | | | 33.44
|
| | Noviembre | | 17.25 | 22.87 | 24.79 | 27.85 | 26.21 | 32.26 | 31.01 | 32 | | 34.99 | 35.99
|
| | Diciembre | | 17.33 | 23 | 25.36 | 27.91 | 26.68 | 27.68 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | | 17.21 | 25.73 | 26.85 | 28.24 | 20.62 | 25.97 | | | | |
|
| | Febrero | | 18.02 | 26.67 | 28.03 | 26.93 | 21.11 | 28.25 | | | | |
|
| | Marzo | | 17.24 | 25.31 | 25.19 | 29.3 | 21.32 | 28.82 | | | | |
|
| | Abril | | 16.19 | 23.73 | 25.49 | 26.7 | 28.22 | 28.04 | | | | |
|
| | Mayo | | 15.95 | 23.01 | 25.17 | 26.7 | 27.04 | 29.58 | | | | |
|
| | Junio | | 16.02 | 21.1 | 23.86 | 24.82 | 25.41 | 27.93 | | | | |
|
| | Julio | | 15.04 | 19.15 | 21.95 | 23.32 | 22.83 | 26.89 | | | | |
|
| | Agosto | | 14.32 | 18.54 | 21.21 | 22.32 | 21.64 | 27.55 | | | | |
|
| | Septiembre | | 14.53 | 19.18 | 21.69 | 23.08 | 22.67 | 29.49 | | | | |
|
| | Octubre | | 13.78 | 19.4 | 22.41 | 23.91 | 22.42 | 30.04 | | | | |
|
| | Noviembre | | 13.33 | 21.67 | 24.72 | 25.74 | 26.3 | 29.51 | | | | |
|
| | Diciembre | | 12.96 | 24.19 | 27.6 | 32.19 | 29.53 | 30 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | | 14.11 | 24.99 | 27.62 | 34.19 | 27.37 | 31.81 | | | | |
|
| | Febrero | | 12.89 | 25.34 | 27.58 | 35.22 | 29.62 | 34.52 | | | | |
|
| | Marzo | | 12.64 | 27.43 | 29.52 | 35.64 | 30.09 | 36.98 | | | | |
|
| | Abril | | 12.72 | 30.8 | 32.56 | 35.88 | 35.47 | 35.57 | | | | |
|
| | Mayo | | 12.76 | 31.33 | 33.17 | 38.08 | 33.1 | 36.11 | | | | |
|
| | Junio | | 12.19 | 32.55 | 34.76 | 41.04 | 34.94 | 34.12 | | | | |
|
| | Julio | | 12.3 | 32.56 | 35.41 | 41.76 | 34.03 | 40.42 | | | | |
|
| | Agosto | | 11.86 | 33.93 | 36.18 | 41.72 | 36.17 | 36.93 | | | | |
|
| | Septiembre | | 11.78 | 34.85 | 37 | 44.62 | 35.75 | 36.51 | | | | |
|
| | Octubre | | 12.44 | 40.59 | 38.77 | 44.66 | 38.89 | 43.57 | | | | |
|
| | Noviembre | | 11.3 | 42.44 | 40.06 | 48.34 | 42.83 | 44.29 | | | | |
|
| | Diciembre | | 10.72 | 42.9 | 41.09 | 48.95 | 37.15 | 41.06 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | | 9.9 | 45.9 | 44.14 | 44.19 | 41.11 | 33.48 | | | | |
|
| | Febrero | | 10.09 | 43.88 | 43.7 | 44.65 | 40.4 | 38.92 | | | | |
|
| | Marzo | | 9.76 | 43.92 | 45.44 | 47.53 | 37.96 | 39.96 | | | | |
|
| | Abril | | 10.23 | 45.41 | 43.91 | 44.27 | 41.83 | 39.99 | | | | |
|
| | Mayo | | 10.14 | 44.48 | 43.08 | 43.72 | 42.45 | 41.07 | | | | |
|
| | Junio | | 9.85 | 43.06 | 38.66 | 42.41 | 34.19 | 40.08 | | | | |
|
| | Julio | | 10.35 | 41.12 | 39.06 | 40.73 | 37.88 | 40.53 | | | | |
|
| | Agosto | | 10.13 | 39.59 | 39.94 | 41.23 | 39.42 | 42.68 | | | | |
|
| | Septiembre | | 9.78 | 37.08 | 37.89 | 41.71 | 39.1 | 40.07 | | | | |
|
| | Octubre | | 10.3 | 35.31 | 36.6 | 43.18 | 38.28 | | | | | |
|
| | Noviembre | | 10.16 | 37.12 | 38.13 | 43.04 | 38.06 | 39.55 | | | | |
|
| | Diciembre | | 10.05 | 42.55 | 40.85 | 44 | 38.84 | 42.82 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero | | 9.06 | 31.9 | 38.54 | 31.66 | 31.53 | 38.57 | | | | |
|
| | Febrero | | 6.15 | 9.2 | 8.06 | 8.13 | 12 | 9.99 | | | | |
|
.
(1) Con Regulación 214-84 y 367-86 se establecen tasas de libre contratación para todos los depósitos.
(2) Incluye bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal.
FUENTE : Instituciones financieras.