From: Subject: =?Windows-1252?Q?Bolet=EDn_de_Estad=EDstica_Mensual?= Date: Mon, 10 Mar 2003 16:16:09 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0019_01C2E720.5C396430"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0019_01C2E720.5C396430 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1778/m1778_04.hts Bolet=EDn de Estad=EDstica Mensual

1.2.2 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
PRINCIPALES CUENTA DE = BALANCE=20
Saldos en millones de sucres


PERIODO R.M.I. neta Activos Internacionales de Reserva Pasivos Internacionales de Reserva ACTIVOS INTERNOS NETOS Cr=E9dito neto sector publico no financiero Cr=E9dito neto sistema financiero (1)(2) Cr=E9dito neto sector privado (3) Pr=E9stamos externos de mediano y largo plazos Otros activos netos no clasificados(1) EMISION MONETARIA
a=3Db-c b c d=3De+f+g+h+i e f g h i j=3Da+d=20
1990 (4) 535038 906252 371214 -240320 -659790 -135876 -49084 -2976158 3580589 294719=20
1991 975776 1412913 437138 -550272 -976961 -218490 -95826 -5597105 6338110 425504=20
1992 1563633 2095958 532242 -902620 -1319555 -571077 -338369 -8005869 9332249 661013=20
1993 2543882 3165517 621550 -1610725 -1852956 -926589 -243315 -7982128 9394263 933158=20
1994 3931846 4651299 719436 -2663179 -2564649 -1071017 -143975 -9061485 10177946 1268667=20
1995 4548412 5274410 725983 -2939810 -2470781 -595768 -119729 -522672 769140 1608602=20
1996 6642697 7381780 739071 -4321004 -3207975 -610408 -163489 -574887 235754 2321693=20
1997 9290361 10072648 782273 -6383866 -3529119 -1991446 -89628 -553212 -220461 2906495=20
1998 11074696 11714650 639934 -6882568 -3452873 1499873 -50239 -2824520 -2054811 4192128=20
1999 23330986 25635894 2304908 -12762857 -9130392 -5369008 -319526 -9055647 11111715 10568129=20
1997 Diciembre 31 (5) 52334163 56740918 4406755 -49427668 -12382200 -5171491 -463349 -3116340 -28294287 2906495=20
1998 Enero 31 48836778 49564903 728125 -46270935 -12057430 -5539967 -525306 -3174252 -24973977 2565843=20
Febrero 28 49249541 50602050 1352509 -46522933 -10675710 -5482246 -506131 -3148964 -26709882 2726608=20
Marzo 31 48492990 50521146 2028157 -45808449 -10610592 -5406756 -533988 -3118976 -26138136 2684541=20
Abril 30 50321043 52951412 2630368 -47423852 -11532899 -4933583 -468694 -3109345 -27379330 2897191=20
Mayo 31 46552110 48501352 1949241 -43659724 -10750716 -4665874 -535079 -2950378 -24757676 2892386=20
Junio 30 46948573 47667623 719051 -44085178 -11940695 -4910416 -466054 -2882043 -23885971 2863395=20
Julio 31 48762990 52866368 4103376 -45839059 -13279830 -4909704 -103013 -2896164 -24650346 2923931=20
Agosto 31 45937351 47779187 1841835 -42850051 -11927260 -3997721 -134351 -2786868 -24003852 3087300=20
Septiembre 30 41050932 41489221 438289 -37843349 -12174142 -1699515 -111716 -2656048 -21201928 3207583=20
Octubre 31 40515077 42170564 1655488 -37177747 -12291674 807470 -145013 -5754158 -19794372 3337330=20
Noviembre 30 43569091 44322686 753596 -40091026 -10065031 1332527 -359834 -10740952 -20257737 3478065=20
Diciembre 31 42457808 43173551 715742 -38265680 -9153308 696356 -176231 -10828553 -18803946 4192128=20
1999 Enero 31 36857677 38069096 1211419 -32563792 -9246608 2213663 -188000 -11247791 -14095058 4293885=20
Febrero 28 31250259 31822316 572059 -26796333 -8395927 3798474 -212187 -11163146 -10823544 4453926=20
Marzo 31 29454267 31174650 1720384 -23897915 -9907647 3138121 -205403 -11070473 -5852508 5556352=20
Abril 30 29881841 32383390 2501547 -24325477 -9740322 1776607 -228804 -11121981 -5011696 5556364=20
Mayo 31 33045523 34806407 1760883 -27263852 -9366953 614844 -326460 -13556341 -4629655 5781671=20
Junio 30 32403802 33791547 1387747 -26128871 -10444150 459026 -198353 -13557688 -2387706 6274931=20
Julio 31 31223422 33323168 2099746 -24358831 -9267036 773765 -233146 -13620877 -2011535 6864591=20
Agosto 31 31740091 35934260 4194169 -25310765 -11021930 -39700 -279629 -13689876 -279628 6429326=20
Septiembre 30 31846004 39474221 7628217 -24676783 -11417063 -654953 -280570 -13471107 1146911 7169221=20
Octubre 31 31986848 36025963 4039115 -23864897 -12020744 -2751388 -251719 -13440580 4599534 8121951=20
Noviembre 30 30596031 33826129 3230097 -22134445 -11562869 -4928093 -458778 -12307458 7122754 8461586=20
Diciembre 31 31895590 35046609 3151020 -21327461 -11536109 -5633873 -433753 -12379896 8656174 10568129=20
2000 Enero 31 31166994 34878187 3711194 -19734711 -11417922 -4413600 -600696 -11678652 8376163 11432283=20
Febrero 29 31607480 34298347 2690869 -20539294 -12795668 -4624279 -562854 -9845557 7289064 11068186=20
Marzo 31 26735884 28607196 1871314 -16111723 -13971367 -889672 -567748 -9859431 9176498 10624161

.=20


(1) A partir de diciembre de 1997, incluye provisi=F3n para valuaci=F3n = de=20 inversiones seg=FAn Resoluci=F3n No. SB-97-0491 de la Superintendencia = de=20 Bancos.
(2) Por cambio del Plan de Cuentas del BCE y de la = metodolog=EDa de los=20 agregados monetarios, a partir de diciembre de 1995 se incluyen las = operaciones=20 de reverse repos.
(3) Incluye bonos de estabilizaci=F3n monetaria en = moneda=20 extranjera.
(4) Las cuentas en moneda extranjera para el per=EDodo = 1990-1999=20 est=E1n valoradas a la cotizaci=F3n de venta del mercado de = intervenci=F3n vigente al=20 31 de diciembre de cada a=F1o.
(5) Para fines anal=EDticos las = cuentas mensuales=20 en moneda extranjera est=E1n valoradas a la cotizaci=F3n s/. 25.000 = sucres por=20 d=F3lar.
FUENTE : Banco Central del Ecuador. ------=_NextPart_000_0019_01C2E720.5C396430 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/satin.jpg
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)
Comentarios =0A= adicionales:
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
   
=0A=

=0A=
=0A= ------=_NextPart_000_0019_01C2E720.5C396430--