1.3.1. SISTEMA BANCARIO
CUASIDINERO (1)(2)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
CUASIDINERO |
DEPOSITOS MONETARIOS |
DEPOSITOS DE AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OPERACIONES DE REPORTO(5) |
OTRAS CAPTACIONES |
| Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional(6) |
Moneda extranjera |
| | | | a=b+c | b=e+g+i+k+m | c=d+f+h+j+l | d | e | f | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 (3) | | | 781887 | 723163 | 58724 | 58270 | 338293 | 0 | 381649 | 455 | 0 | 0 | 3221 | 0
|
| 1991 | | | 1318804 | 1219222 | 99582 | 95758 | 552637 | 0 | 613142 | 3825 | 44209 | 0 | 9234 | 0
|
| 1992 | | | 2198149 | 1959564 | 238585 | 181781 | 955832 | 0 | 937444 | 56017 | 51035 | 101 | 15253 | 686
|
| 1993 | | | 3410733 | 2981811 | 428922 | 235867 | 1558005 | 4159 | 1255958 | 165664 | 152139 | 23123 | 15709 | 109
|
| 1994 | | | 5818883 | 4906754 | 912129 | 302065 | 1727373 | 50589 | 2852391 | 415298 | 149300 | 78399 | 177690 | 65779
|
| 1995 | | | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 677093 | 309246
|
| 1996 | | | 13435461 | 9671377 | 3764084 | 622448 | 3109635 | 592322 | 5893532 | 2218623 | 132449 | 59696 | 535761 | 270996
|
| 1997 | | | 18394476 | 11605063 | 6789413 | 865342 | 4162337 | 1438298 | 6593229 | 3925281 | 294627 | 225204 | 554869 | 335288
|
| 1998 | | | 26731761 | 15036906 | 11694855 | 1751156 | 4073030 | 2814112 | 8837797 | 5544358 | 1392896 | 880110 | 733183 | 705119
|
| 1999 | | | 47709821 | 19415959 | 28293862 | 5135338 | 4205373 | 5086886 | 12114724 | 14959580 | 2217180 | 1520699 | 878682 | 1591359
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Diciembre | 31(4) | 49850968 | 11605063 | 38245905 | 4874618 | 4162337 | 8102175 | 6593229 | 22111766 | 294627 | 1268611 | 554870 | 1888735
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero | 31 | 51625625 | 12016092 | 39609533 | 4868636 | 4105561 | 7968637 | 6842716 | 22920636 | 443284 | 1680273 | 624531 | 2171351
|
| | Febrero | 28 | 53396800 | 12175168 | 41221632 | 5152259 | 4179156 | 9127742 | 7009558 | 23110128 | 317219 | 1843385 | 669235 | 1988118
|
| | Marzo | 31 | 52279209 | 12518146 | 39761063 | 4779804 | 4139769 | 9600092 | 7230009 | 20989132 | 458740 | 1718318 | 689628 | 2673717
|
| | Abril | 30 | 49670547 | 12725303 | 36945244 | 4323004 | 4227936 | 9175938 | 7338729 | 19791387 | 481121 | 1497821 | 677517 | 2157094
|
| | Mayo | 31 | 52264530 | 13133775 | 39130755 | 5240083 | 4257342 | 10067748 | 7441607 | 19633389 | 760399 | 1925313 | 674427 | 2264222
|
| | Junio | 30 | 53242203 | 12987271 | 40254932 | 5201891 | 4216062 | 10646139 | 7446027 | 19363999 | 649059 | 2362733 | 676123 | 2680170
|
| | Julio | 31 | 53709960 | 13138147 | 40571813 | 4724248 | 4165863 | 11080165 | 7678474 | 19370921 | 560029 | 2792049 | 733781 | 2604430
|
| | Agosto | 31 | 53418517 | 13399809 | 40018708 | 4897029 | 4057318 | 11090421 | 7692058 | 19265826 | 834879 | 2122930 | 815554 | 2642502
|
| | Septiembre | 30 | 54821092 | 14240111 | 40580981 | 4888222 | 4089003 | 11611778 | 7885544 | 18410127 | 1296417 | 2876211 | 969147 | 2794643
|
| | Octubre | 31 | 58128067 | 14810998 | 43317069 | 5523207 | 4135971 | 11613002 | 8181961 | 19168211 | 1299321 | 3923613 | 1193745 | 3089036
|
| | Noviembre | 30 | 59495736 | 14127392 | 45368344 | 6609835 | 3987665 | 10810991 | 8129112 | 20244988 | 820021 | 4034906 | 1190594 | 3667624
|
| | Diciembre | 31 | 59872264 | 15036906 | 44835358 | 6713527 | 4073030 | 10788652 | 8837797 | 21255780 | 1392896 | 3374137 | 733183 | 2703262
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 | 52622366 | 14154975 | 38467391 | 4648367 | 3624428 | 9732778 | 9413740 | 21895271 | 603569 | 1181716 | 513238 | 1009259
|
| | Febrero | 28 | 55177250 | 14735431 | 40441819 | 4853312 | 3550459 | 9608550 | 9926481 | 23727531 | 772627 | 1098770 | 485864 | 1153656
|
| | Marzo | 31 | 57858231 | 17370234 | 40487997 | 5775367 | 3023060 | 8715907 | 10949364 | 23110101 | 1106515 | 1422262 | 2291295 | 1464360
|
| | Abril | 30 | 59453570 | 17454345 | 41999225 | 7092704 | 3055188 | 8542622 | 10672490 | 22479466 | 1140835 | 1707269 | 2585832 | 2177164
|
| | Mayo | 31 | 60164034 | 17899193 | 42264841 | 7152311 | 3257983 | 8336258 | 10942621 | 22805125 | 988641 | 1898382 | 2709948 | 2072765
|
| | Junio | 30 | 59473029 | 17923553 | 41549476 | 7586992 | 3313243 | 7993107 | 11395663 | 22688198 | 997707 | 1704938 | 2216940 | 1576241
|
| | Julio | 31 | 59467907 | 17696941 | 41770966 | 7948305 | 3429433 | 8013606 | 11370500 | 21795393 | 933652 | 2061012 | 1963356 | 1952650
|
| | Agosto | 31 | 62358875 | 18386580 | 43972295 | 8397175 | 3863295 | 8633841 | 12224600 | 23158876 | 922713 | 2162214 | 1375972 | 1620189
|
| | Septiembre | 30 | 61055366 | 18359949 | 42695417 | 7461108 | 3808964 | 8266089 | 12492695 | 23155183 | 1172973 | 2207105 | 885317 | 1605932
|
| | Octubre | 31 | 60630616 | 19176867 | 41453749 | 6769786 | 4043984 | 8102901 | 12833082 | 22296192 | 1504143 | 2433095 | 795658 | 1851775
|
| | Noviembre | 30 | 60445090 | 19735539 | 40709551 | 7286126 | 4350935 | 7976542 | 12959916 | 21286166 | 1554899 | 2259528 | 869789 | 1901189
|
| | Diciembre | 31 | 58096254 | 19415959 | 38680295 | 7020476 | 4205373 | 6954239 | 12114724 | 20451113 | 2217180 | 2078934 | 878682 | 2175533
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero | 31 | 56855209 | 20478568 | 36376641 | 6727025 | 4413147 | 6197702 | 13863555 | 19566428 | 1397823 | 1981284 | 804043 | 1904202
|
| | Febrero | 29 | 58044589 | 19344025 | 38700564 | 7444247 | 4627769 | 6634510 | 12758457 | 20577026 | 1203145 | 2226351 | 754654 | 1818430
|
| | Marzo | 31 | 58561664 | 16608054 | 41953610 | 8225016 | 5151221 | 7153430 | 8722349 | 21316042 | 635709 | 2126961 | 2098775 | 3132161
|
.
(1) Parte de estos depósitos son depósitos restringidos de acuerdo al Decreto No. 685.
(2) Corresponde a bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(3) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1990-1999 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año
(4) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización s/. 25.000 sucres por dólar.
(5) Apartir del 27 de enero de 1999, con la reforma del Catálogo Unico de Cuentas medicante Resolución No. SB-99-0121, se incluye únicamente las captaciones por operaciones de reporto con el sector privado y con instituciones del sector público no financiero
(6) Apartir de agosto de 1998 se incluyen los dépositos monetarios de los bancos en proceso de liquidación por ser dépositos de menor disponibilidad. Apartir de marzo de 1999 se incluyen los dépositos monetarios restringidos en moneda nacional.
FUENTE : Instituciones financieras.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador