3.2. SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(3) |
| | a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g | h
|
|---|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918 | 775.5
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528 | 1060.4
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489 | 1576.9
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732 | 1989.4
|
| 1994 | 115210 | (4) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380 | 2192.7
|
| 1995 | -420192 | (4) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271 | 2552.1
|
| 1996 | -282831 | (4) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052 | 3176.6
|
| 1997 | -1165225 | (4) | 13515251 | 14680476 | 1165225 | -2130984 | 2684117 | 612092 | 3983.1
|
| 1998 | -706366 | (4) | 17377827 | 18084193 | 706366 | 120077 | 782381 | -196092 | 5402.9
|
| 1999 | -1167210 | (4) | 31884396 | 33051606 | 1167210 | 786999 | -479804 | 860015 | 11632
|
| | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1990 | 1.8 | | 16.5 | 14.7 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | -2.2 |
|
| 1991 | 1.4 | | 14.7 | 13.4 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | 1.2 |
|
| 1992 | 3 | | 16.1 | 13.1 | -3 | -2.5 | 0.5 | -1 |
|
| 1993 | 2 | | 15.7 | 13.7 | -2 | -1.8 | 1 | -1.2 |
|
| 1994 | 0.3 | | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -1.8 | 1.3 | 0.2 |
|
| 1995 | -0.9 | | 17.5 | 18.4 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6 |
|
| 1996 | -0.5 | | 17.6 | 18.1 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.6 |
|
| 1997 | -1.5 | | 17.1 | 18.6 | 1.5 | -2.7 | 3.4 | 0.8 |
|
| 1998 | -0.7 | | 16.4 | 17.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | -0.2 |
|
| 1999 | -0.7 | | 19.8 | 20.5 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-marzo | -534826 | (4) | 5222577 | 5757403 | 534826 | -244135 | -808202 | 1587163 |
|
| Enero | 339237 | | 1719792 | 1380555 | -339237 | -135972 | -1924872 | 1721607 | 7009.3
|
| Febrero | -1457215 | | 1419167 | 2876382 | 1457215 | 134072 | 1100376 | 222767 | 7399.2
|
| Marzo | 583152 | | 2083618 | 1500466 | -583152 | -242235 | 16294 | -357211 | 10493.6
|
| Abril | -73358 | | 2274613 | 2347971 | 73358 | 849500 | -875668 | 99526 | 9734.2
|
| Mayo | 142453 | | 2079187 | 1936734 | -142453 | -124034 | -229818 | 211399 | 8882.9
|
| Junio | 753774 | | 2360255 | 1606481 | -753774 | -22711 | -187276 | -543787 | 10470.7
|
| Julio | 203505 | | 2573054 | 2369549 | -203505 | 6513 | -457980 | 247962 | 11705.5
|
| Agosto | -25507 | | 2519274 | 2544781 | 25507 | -179998 | 466574 | -261069 | 11354.2
|
| Septiembre | -2266286 | | 2977293 | 5243579 | 2266286 | -10071 | 2526889 | -250532 | 11483.1
|
| Octubre | 586289 | | 3364006 | 2777717 | -586289 | -318799 | -324599 | 57109 | 14948.6
|
| Noviembre | 222863 | | 3412710 | 3189847 | -222863 | 54691 | -634224 | 356670 | 17338.5
|
| Diciembre | -176117 | | 5101427 | 5277544 | 176117 | 776043 | 44500 | -644426 | 17754.1
|
| | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-marzo | 6389997 | (4) | 15483155 | 9093158 | -6389997 | -1978959 | -613977 | -3797061 |
|
| Enero | 2901785 | | 4261513 | 1359728 | -2901785 | -954762 | -431580 | -1515443 | 23505.5
|
| Febrero | 1894470 | | 5754797 | 3860327 | -1894470 | -610892 | -376551 | -907027 | 25000
|
| Marzo | 1593742 | | 5466845 | 3873103 | -1593742 | -413305 | 194154 | -1374591 | 25000
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al tipo de cambio promedio de venta del mercado de intervención
(4) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.