3.2.1 DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(2) |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g
|
|---|
| 1990 | 147598 | | 232863 | 203543 | 176918 | 316008 | 463606 | 775.5
|
| 1991 | 168022 | | 3495 | 313045 | -141528 | 326035 | 494057 | 1060.4
|
| 1992 | 581809 | | 158513 | 554833 | 185489 | 473826 | 1055635 | 1576.9
|
| 1993 | 550722 | | 359780 | 568770 | 341732 | 500841 | 1051563 | 1989.4
|
| 1994 | 115210 | (1) | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363 | 2192.7
|
| 1995 | -420192 | (1) | 2666634 | 2542713 | -296271 | 2065789 | 1645597 | 2552.1
|
| 1996 | -282831 | (1) | 3859752 | 3221869 | 355052 | 1955273 | 1672442 | 3176.6
|
| 1997 | -1165225 | (1) | 6936836 | 6383703 | -612092 | 3143154 | 1977929 | 3983.1
|
| 1998 | -706366 | (1) | 6508150 | 5605692 | 196092 | 3771938 | 3065572 | 5402.9
|
| 1999 | -1167210 | (1) | 13322165 | 13014970 | -860015 | 7777072 | 6609862 | 11632
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1990 | 1.8 | | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 5.7 |
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.5 | -1.2 | 2.7 | 4 |
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.9 | 1 | 2.4 | 5.4 |
|
| 1993 | 2 | | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 3.8 |
|
| 1994 | 0.3 | | 1.7 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8 |
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6 |
|
| 1996 | -0.5 | | 6.4 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.8 |
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5 |
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 2.9 |
|
| 1999 | -0.7 | | 8.3 | 8.1 | -0.5 | 4.8 | 4.1 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-marzo | -534826 | (1) | 965734 | 2018071 | -1587163 | 1807734 | 1272908 |
|
| Enero | 339237 | | -1477925 | 582919 | -1721607 | 349310 | 688547 | 7009.3
|
| Febrero | -1457215 | | 2083831 | 849383 | -222767 | 1033573 | -423642 | 7399.2
|
| Marzo | 583152 | | 359828 | 585769 | 357211 | 424851 | 1008003 | 10493.6
|
| Abril | -73358 | | 1353177 | 1379345 | -99526 | 726963 | 653605 | 9734.2
|
| Mayo | 142453 | | 529210 | 883062 | -211399 | 608045 | 750498 | 8882.9
|
| Junio | 753774 | | 1428428 | 1638415 | 543787 | 519768 | 1273542 | 10470.7
|
| Julio | 203505 | | 1003138 | 1454605 | -247962 | 653750 | 857255 | 11705.5
|
| Agosto | -25507 | | 1070876 | 784300 | 261069 | 617990 | 592483 | 11354.2
|
| Septiembre | -2266286 | | 3481487 | 964669 | 250532 | 999949 | -1266337 | 11483.1
|
| Octubre | 586289 | | 901176 | 1544574 | -57109 | 608185 | 1194474 | 14948.6
|
| Noviembre | 222863 | | 725971 | 1305504 | -356670 | 641696 | 864559 | 17338.5
|
| Diciembre | -176117 | | 1862968 | 1042425 | 644426 | 592992 | 416875 | 17754.1
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-marzo | 6389997 | (1) | 3065340 | 5658276 | 3797061 | 2203135 | 8593132 |
|
| Enero | 2901785 | | 1045891 | 2432233 | 1515443 | 712236 | 3614021 | 23505.5
|
| Febrero | 1894470 | | 943707 | 1931150 | 907027 | 1051926 | 2946396 | 25000
|
| Marzo | 1593742 | | 1075742 | 1294893 | 1374591 | 438973 | 2032715 | 25000
|
.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
(2) Corresponde al tipo de cambio promedio de venta del mercado de intervención
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.