5.3.2 SERIE BRUTA (*)(1)
| 1990=100 |
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
| Ene | 95.6 | 102.1 | 111.1 | 106.6 | 124.8 | 122.9 | 126.9 | 133.2 | 133.3 | 128.1 | 121.2
|
| Feb | 92.6 | 95.6 | 105.6 | 103.3 | 109.1 | 113.4 | 121 | 122.8 | 121 | 118.3 | 119.1
|
| Mar | 99.8 | 105.6 | 106.1 | 114.6 | 120.9 | 119.9 | 128.2 | 134.1 | 136.6 | 120.5 |
|
| Abr | 99 | 108.6 | 112.6 | 105.8 | 111.1 | 122.1 | 126 | 135.6 | 129.1 | 120.1 |
|
| May | 102.1 | 106.1 | 107.8 | 107.1 | 121.7 | 124.6 | 123.9 | 134.3 | 128.5 | 118.1 |
|
| Jun | 95.9 | 105.7 | 108.1 | 113.9 | 114.8 | 122.4 | 128 | 128.9 | 131.4 | 119.9 |
|
| Jul | 100.8 | 108.3 | 110.7 | 115.3 | 124.6 | 125.7 | 127.7 | 132.5 | 127.5 | 120.2 |
|
| Ago | 102.5 | 111.8 | 109 | 123.4 | 126 | 124.2 | 134.2 | 138.2 | 134.2 | 122.2 |
|
| Sep | 102.2 | 111 | 105.4 | 120.4 | 121.5 | 124.3 | 124.5 | 134.7 | 132.2 | 124.6 |
|
| Oct | 106.7 | 107.3 | 111.2 | 106.1 | 123.1 | 131.6 | 132.1 | 140.2 | 135 | 121.7 |
|
| Nov | 99.7 | 111.4 | 109.2 | 119 | 120.3 | 128 | 133.7 | 131.7 | 133.9 | 120.1 |
|
| Dic | 103.1 | 111.2 | 119.3 | 114.4 | 128.1 | 134.5 | 145.8 | 144.3 | 135 | 126.8 |
|
(*) Cifras revisadas.
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.