1.3.7. BANCOS PRIVADOS (1)
POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (2)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (3) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 1999 | Enero | 31 Dic - 06 Ene | 14845974 | 591333 | -1917522 | -1326190
|
| | | 07 - 13 | 15022007 | -377529 | -2092163 | -2469691
|
| | | 14 - 20 | 15070695 | -475459 | -5097380 | -5572839
|
| | | 21 - 27 | 19676534 | -4044047 | -7883306 | -11927352
|
| | | 28 Ene - 03 Feb | 19317374 | -3519088 | -7916874 | -11435962
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 04 - 10 | 19309336 | -3454030 | -8286928 | -11740957
|
| | | 11 - 17 | 19390357 | -3572514 | -8336187 | -11908701
|
| | | 18 - 24 | 19292245 | -3304000 | -8748522 | -12052522
|
| | | 25 Feb - 03 Mar | 19752174 | -4205042 | -6607776 | -10812818
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 04 - 10 | 19368067 | -350151 | -2432228 | -2782379
|
| | | 11 - 17 | 20014259 | 1293189 | -2688296 | -1395107
|
| | | 18 - 24 | 15458868 | 99954 | -2496491 | -2396537
|
| | | 25 - 31 | 15780234 | 261754 | -1918079 | -1656325
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 01 - 07 | 15958887 | -33008 | -1548728 | -1581736
|
| | | 08 - 14 | 16328722 | -227077 | -1116428 | -1343506
|
| | | 15 - 21 | 16357068 | -42925 | -363131 | -406056
|
| | | 22 - 28 | 16483794 | 282473 | -42030 | 240443
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 29 Abr. - 05 May. | 16972923 | 602310 | -380596 | 221713
|
| | | 06 - 12 | 21920409 | -3559858 | -8253442 | -11813300
|
| | | 13 - 19 | 22179350 | -3566856 | -7703649 | -11270505
|
| | | 20 - 26 | 17302369 | 601132 | -8758594 | -8157461
|
| | | 27 May. - 02 Jun. | 17737307 | 568312 | -8894621 | -8326310
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 03 - 09 | 17737307 | 524037 | -9131294 | -8607257
|
| | | 10 - 16 | 17862113 | 624443 | -9315135 | -8690693
|
| | | 17 - 23 | 17915146 | 399517 | -4301809 | -3902293
|
| | | 24 - 30 | 17995170 | -1602827 | -107171 | -1709998
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 01 - 07 | 18103180 | 852749 | 0 | 852749
|
| | | 08 - 14 | 18088652 | 1195835 | 661010 | 534825
|
| | | 15 - 21 | 18051939 | 917322 | 0 | 917322
|
| | | 22 - 28 | 17714011 | 896135 | 0 | 896135
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 29 jul - 04 Ago | 17310489 | -83571 | 616 | -84188
|
| | | 05 - 11 | 17624929 | 1822115 | 674229 | 1147886
|
| | | 12 - 18 | 18077768 | 708871 | 0 | 708871
|
| | | 19 - 25 | 18085981 | 645234 | 13114 | 632120
|
| | | 26 - 01 Sep | 18112229 | 494465 | 0 | 494465
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 02 - 08 | 18484064 | 581973 | 21097 | 560876
|
| | | 09 - 15 | 18661127 | 346924 | 0 | 346924
|
| | | 16 - 22 | 18946566 | 81406 | 0 | 81406
|
| | | 23 - 29 | 19096179 | 395171 | 0 | 395171
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 30 sep - 06 oct | 19560271 | 746747 | 238604 | 508142
|
| | | 07 - 13 | 19820357 | 482420 | 0 | 482420
|
| | | 14 - 20 | 20141923 | -795741 | 513 | -796254
|
| | | 21 - 27 | 20403124 | -559804 | 0 | -559804
|
| | | 28 - 03 nov | 20462176 | 62657 | 0 | 62657
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 04 - 10 | 20838047 | -491734 | 0 | -491734
|
| | | 11 - 17 | 21276168 | 117134 | 134483 | -17349
|
| | | 18 - 24 | 21630893 | 57979 | 0 | 57979
|
| | | 25 - 01 Dic | 21548021 | 204481 | 1693 | 202788
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 02 - 08 | 25841886 | -171361 | 0 | -171361
|
| | | 09 - 15 | 25820829 | 95879 | 926 | 94952
|
| | | 16 - 22 | 26234262 | 22206 | 2078 | 20128
|
| | | 23 - 29 | 26427546 | -117286 | 7255 | -124541
|
| | | | | | |
|
| 2000 | Enero | 30 Dic - 05 Ene | 33861270 | -2187136 | 2790 | -2189926
|
| | | 06 - 12 | 33606607 | 2677548 | 447464 | 2230084
|
| | | 13 - 19 | 34482665 | 1618661 | 19362 | 1599299
|
| | | 20 - 26 | 35381737 | 4820633 | 977534 | 3843100
|
| | | 27 - 02 Feb (4) | 30074175 | 17882400 | 9173600 | 8708800
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 03 - 09 | 31410824 | 3608929 | 29461 | 3579468
|
| | | 10 - 16 | 31805828 | 3482099 | 0 | 3482099
|
| | | 17 - 23 | 32470125 | 1192695 | 21014 | 1171681
|
| | | 24 Feb - 01 Mar | 32649432 | -767692 | 695 | -768387
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 02 - 08 | 32869169 | 1354195 | 20774 | 1333421
|
| | | 09 - 15 | 33312512 | 7530229 | 0 | 7530229
|
| | | 16 - 22 | 33960140 | 9104075 | 0 | 9104075
|
| | | 23 - 29 | 33918054 | 5304357 | 7 | 5304350
|
.
(1) Incluye a bancos nacionales, extranjeros y de asistencia estatal.
(2) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(3) Corresponde al requerimiento acumulado de la semana de encaje que va de jueves a miércoles.
Según reg. 1018-98, a partir del 14 de mayo de 1998 hasta el 4% del respectivo requerimiento del encaje podrá constituirse a elección del BCE con las obligaciones para encaje emitidas por la CFN, con vencimiento de hasta un año y/o con BEM para encaje exclusivamente emitidos por el BCE para tal fin.
(4) Incluye el encaje en moneda extranjera. Según Regulación No. 054-2000, a partir del 27 de enero de 2000, se establece un encaje unificado del 9% para todos los depósitos y captaciones en sucres y en dólares de los Estados Unidos de América, pudiendo constituirse el requerimiento de encaje indistintamente en sucres o en dólares de los Estados Unidos de América. Para los depósitos y captaciones se utilizará la cotización de s/. 25.000 por dólar.
Hasta un 1.6% de todos los depósitos y captaciones sujetos a encaje podrá constituirse con obligaciones para encaje emitidas por la CFN, con vencimiento de hasta un año, las que deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del BCE. Hasta un 1.6% con CETs emitidos a partir del 18 de junio de 1999 por el Ministerio de Finanzas, a valor nominal. Hasta un 0.4% con BREs los que igualmente deberán mantenerse obligatoriamente en custodia del BCE.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.