3.2.3 EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(1) |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m | n
|
|---|
| 1990 | | 1557.1 | | 1819.6 | 385.9 | 288.3 | 127 | 62.1 | 94.9 | 191.3 | 669.9 | 355.3 | 52.2 | 196.6 | 65.9 | 775.5
|
| 1991 | | 1549.3 | | 1844.5 | 409.1 | 336.8 | 103.7 | 72.4 | 89.1 | 230.7 | 602.7 | 254.9 | 52.6 | 254.4 | 40.8 | 1060.4
|
| 1992 | | 1615.8 | | 1967.7 | 467 | 383.7 | 127.1 | 56.2 | 80.3 | 201 | 652.3 | 237 | 63.5 | 311.3 | 40.6 | 1576.9
|
| 1993 | | 1891.9 | | 2177.8 | 575.1 | 375.5 | 101.8 | 73.4 | 164.7 | 349.7 | 537.6 | 196.4 | 55.4 | 247 | 38.9 | 1989.4
|
| 1994 | | 2523.1 | (3) | 2882.5 | 765.8 | 486.4 | 145.7 | 105 | 203.6 | 407.1 | 769 | 341.9 | 67.7 | 290.5 | 68.9 | 2192.7
|
| 1995 (2) | | 3311.3 | (3) | 4307.6 | 927.1 | 590.4 | 200.6 | 246.5 | 295.5 | 241.8 | 1805.8 | 720.8 | 88.6 | 883.8 | 112.5 | 2552.1
|
| 1996 (2) | | 3436.7 | (3) | 4450.9 | 1085.7 | 613 | 230.2 | 256 | 257.8 | 378.3 | 1629.8 | 494.1 | 121.4 | 454.1 | 560.2 | 3176.6
|
| 1997 (2) | | 3686.9 | (3) | 5289.6 | 1277 | 689.8 | 191.3 | 288.9 | 161.7 | 287.9 | 2392.3 | 604.1 | 185.1 | 877 | 725.7 | 3983.1
|
| 1998 (2) | | 3347.8 | (3) | 4385.3 | 1194.3 | 635.9 | 206.6 | 197.2 | 183.2 | 231.9 | 1735.9 | 546.5 | 151.7 | 449.5 | 588 | 5402.9
|
| 1999 (2) | | 2891.9 | (3) | 4058 | 974 | 518.6 | 168.5 | 160.8 | 149.4 | 189.1 | 1897.4 | 469.9 | 261.3 | 347.8 | 818.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | | 14.7 | | 17.2 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6 |
|
| 1991 | | 13.4 | | 16 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4 |
|
| 1992 | | 13 | | 15.8 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3 |
|
| 1993 | | 13 | | 15 | 4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 |
|
| 1994 | | 14.9 | | 17.1 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6 |
|
| 1996 | | 17.9 | | 23.2 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9 |
|
| 1997 | | 18.7 | | 26.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 3.1 | 0.9 | 4.4 | 3.7 |
|
| 1998 | | 17 | | 22.2 | 6.1 | 3.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3 |
|
| 1999 | | 21 | | 29.5 | 7.1 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 13.8 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 5.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-abril(2) | | 969.9 | (3) | 1365.5 | 299.9 | 159.7 | 51.9 | 49.5 | 46 | 58.2 | 700.2 | 206.1 | 98.6 | 104.2 | 291.3 |
|
| Enero | | 197 | | 280.2 | 66.3 | 35.3 | 11.5 | 11 | 10.2 | 12.9 | 133 | 30.3 | 19.5 | 35.8 | 47.4 | 7009.3
|
| Febrero | | 388.7 | | 503.6 | 112.3 | 59.8 | 19.4 | 18.5 | 17.2 | 21.8 | 254.5 | 110.7 | 29 | 13 | 101.8 | 7399.2
|
| Marzo | | 143 | | 198.8 | 46.2 | 24.6 | 8 | 7.6 | 7.1 | 9 | 96.3 | 18.5 | 22 | 23.1 | 32.7 | 10493.6
|
| Abril | | 241.2 | | 382.9 | 75.1 | 40 | 13 | 12.4 | 11.5 | 14.6 | 216.4 | 46.5 | 28.2 | 32.3 | 109.4 | 9734.2
|
| Mayo | | 218.1 | | 317.5 | 67.4 | 35.9 | 11.7 | 11.1 | 10.3 | 13.1 | 167.9 | 45.2 | 23.3 | 27.8 | 71.6 | 8882.9
|
| Junio | | 153.4 | | 309.9 | 46.8 | 24.9 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 9.1 | 206.1 | 28 | 21.6 | 31.8 | 124.7 | 10470.7
|
| Julio | | 202.5 | | 326.7 | 66.1 | 35.2 | 11.4 | 10.9 | 10.1 | 12.8 | 180.1 | 31.3 | 24.6 | 36.2 | 88.1 | 11705.5
|
| Agosto | | 224.1 | | 293.2 | 76.5 | 40.7 | 13.2 | 12.6 | 11.7 | 14.9 | 123.5 | 32.1 | 22.4 | 31.6 | 37.5 | 11354.2
|
| Septiembre | | 456.7 | | 540.7 | 166.6 | 88.7 | 28.8 | 27.5 | 25.6 | 32.3 | 171.1 | 75.3 | 11.8 | 25.9 | 58.1 | 11483.1
|
| Octubre | | 185.8 | | 289.2 | 65.4 | 34.8 | 11.3 | 10.8 | 10 | 12.7 | 144 | 20.4 | 20.2 | 43.5 | 59.8 | 14948.6
|
| Noviembre | | 184 | | 259.3 | 66.3 | 35.3 | 11.5 | 10.9 | 10.2 | 12.9 | 112.3 | 12.3 | 24.7 | 28.6 | 46.7 | 17338.5
|
| Diciembre | | 297.3 | | 356 | 119 | 63.3 | 20.6 | 19.6 | 18.2 | 23.1 | 92.1 | 19.3 | 14.1 | 18.3 | 40.4 | 17754.1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-abril(2) | | 776.2 | (3) | 1305.5 | 200.2 | 74.8 | 26.3 | 27.6 | 39.8 | 62 | 874.8 | 290.3 | 55.2 | 358.4 | 170.9 |
|
| Enero | | 82.4 | | 180.4 | 15.3 | 5.7 | 2 | 2.1 | 3 | 4.8 | 147.5 | 31.8 | 17.7 | 46.7 | 51.3 | 23505.5
|
| Febrero | | 345.8 | | 423 | 71.5 | 26.7 | 9.4 | 9.9 | 14.2 | 22.1 | 269.2 | 173.4 | 18.6 | 34.8 | 42.4 | 25000
|
| Marzo | | 151.8 | | 403.6 | 51.1 | 19.1 | 6.7 | 7 | 10.2 | 15.9 | 293.6 | 37.8 | 4 | 223.8 | 28 | 25000
|
.
(1) Corresponde al tipo de cambio promedio de venta del mercado de intervención
(2) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.