4.1.7. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)(1)
Miles de dólares CIF
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderas |
Duraderas |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Materiales de construcción |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1990 | | 1865126 | 177856 | 105843 | 72013 | 94627 | 979466 | 84979 | 802938 | 91549 | 609324 | 27314 | 368804 | 213207 | 3853
|
| 1991 | | 2399040 | 248522 | 159973 | 88549 | 91685 | 1169939 | 114408 | 981681 | 73851 | 887602 | 24601 | 522934 | 340067 | 1292
|
| 1992 | | 2430978 | 385438 | 166624 | 218813 | 101238 | 1024918 | 111537 | 835748 | 77633 | 917008 | 22920 | 532512 | 361575 | 2377
|
| 1993 | | 2562223 | 542105 | 248153 | 293953 | 87634 | 946261 | 81871 | 787971 | 76419 | 984270 | 30250 | 593023 | 360996 | 1953
|
| 1994 | | 3622019 | 809905 | 345340 | 464565 | 103823 | 1317668 | 130530 | 1086368 | 100769 | 1390088 | 35069 | 651178 | 703841 | 535
|
| 1995 | | 4152635 | 823189 | 441654 | 381536 | 240886 | 1709161 | 196153 | 1387545 | 125463 | 1378174 | 45769 | 752087 | 580318 | 1225
|
| 1996 | | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063
|
| 1997 | | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854
|
| 1998 | | 5575734 | 1170817 | 713529 | 457288 | 325578 | 2205047 | 272604 | 1736024 | 196419 | 1873511 | 56144 | 1163423 | 653945 | 781
|
| 1999 | | 3017256 | 621168 | 444646 | 176522 | 243838 | 1335475 | 200215 | 1047132 | 88129 | 815058 | 18934 | 549096 | 247028 | 1715
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-abril | 1777570 | 347045 | 201343 | 145702 | 112652 | 737904 | 90898 | 592288 | 54718 | 579768 | 16572 | 347439 | 215757 | 202
|
| | Enero | 447253 | 86686 | 48846 | 37840 | 39074 | 187945 | 23286 | 154776 | 9884 | 133465 | 3499 | 82011 | 47955 | 82
|
| | Febrero | 353829 | 68063 | 39652 | 28411 | 11105 | 148605 | 20606 | 116690 | 11309 | 126030 | 2756 | 87675 | 35599 | 26
|
| | Marzo | 513146 | 90803 | 55081 | 35722 | 32287 | 220065 | 25398 | 172410 | 22257 | 169947 | 6281 | 96944 | 66722 | 43
|
| | Abril | 463342 | 101493 | 57763 | 43730 | 30186 | 181288 | 21608 | 148412 | 11269 | 150325 | 4036 | 80809 | 65481 | 50
|
| | Mayo | 480944 | 107790 | 55763 | 52027 | 30750 | 180333 | 24343 | 142084 | 13905 | 162022 | 7720 | 97525 | 56777 | 50
|
| | Junio | 490381 | 117498 | 69527 | 47971 | 27317 | 204816 | 28563 | 161606 | 14647 | 140725 | 5594 | 88035 | 47095 | 25
|
| | Julio | 552679 | 106283 | 66480 | 39803 | 31801 | 226997 | 22027 | 175341 | 29630 | 187475 | 3615 | 115300 | 68560 | 123
|
| | Agosto | 448152 | 102594 | 60832 | 41763 | 20488 | 187680 | 20066 | 152381 | 15233 | 137329 | 4389 | 73823 | 59117 | 60
|
| | Septiembre | 518212 | 107612 | 70724 | 36888 | 32660 | 173712 | 20432 | 133375 | 19905 | 204092 | 5441 | 127470 | 71181 | 136
|
| | Octubre | 500244 | 95851 | 62236 | 33615 | 31580 | 192204 | 27306 | 145050 | 19848 | 180525 | 4180 | 122447 | 53897 | 85
|
| | Noviembre | 371603 | 90261 | 63732 | 26529 | 31137 | 133758 | 16129 | 106814 | 10814 | 116409 | 3530 | 74333 | 38546 | 37
|
| | Diciembre | 435948 | 95882 | 62892 | 32990 | 7193 | 167643 | 22840 | 127085 | 17718 | 165167 | 5102 | 117051 | 43014 | 63
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-abril | 1165059 | 206770 | 142564 | 64206 | 83840 | 518602 | 82797 | 397882 | 37923 | 355287 | 11117 | 226073 | 118097 | 561
|
| | Enero | 375366 | 62453 | 40285 | 22168 | 31371 | 163976 | 28624 | 120841 | 14511 | 117496 | 3324 | 72659 | 41512 | 69
|
| | Febrero | 297184 | 55398 | 37119 | 18279 | 12827 | 127620 | 19465 | 101490 | 6664 | 101228 | 2524 | 60207 | 38498 | 110
|
| | Marzo | 279327 | 49620 | 37038 | 12582 | 15411 | 132814 | 21811 | 101447 | 9556 | 81365 | 2816 | 53718 | 24831 | 117
|
| | Abril | 213184 | 39299 | 28122 | 11177 | 24230 | 94193 | 12897 | 74104 | 7192 | 55198 | 2453 | 39488 | 13256 | 264
|
| | Mayo | 199759 | 38163 | 27979 | 10184 | 11741 | 78002 | 13083 | 56695 | 8224 | 71769 | 1475 | 58944 | 11350 | 84
|
| | Junio | 197884 | 50685 | 36378 | 14307 | 1086 | 85840 | 14889 | 66154 | 4796 | 60173 | 821 | 37337 | 22014 | 101
|
| | Julio | 241239 | 54392 | 36777 | 17615 | 30761 | 96248 | 20405 | 72337 | 3506 | 59623 | 1211 | 36608 | 21805 | 215
|
| | Agosto | 217971 | 49641 | 37914 | 11726 | 16445 | 103732 | 12412 | 85832 | 5487 | 47970 | 886 | 35233 | 11852 | 183
|
| | Septiembre | 236119 | 55246 | 40565 | 14681 | 13871 | 107894 | 10025 | 90637 | 7232 | 58993 | 1028 | 38508 | 19457 | 115
|
| | Octubre | 249919 | 50820 | 37483 | 13337 | 45209 | 106846 | 13588 | 86194 | 7065 | 46936 | 661 | 33678 | 12596 | 107
|
| | Noviembre | 254426 | 59429 | 44107 | 15322 | 28867 | 113221 | 12668 | 94824 | 5729 | 52839 | 996 | 37937 | 13906 | 71
|
| | Diciembre | 254880 | 56024 | 40880 | 15144 | 12017 | 125091 | 20348 | 96577 | 8166 | 61469 | 740 | 44778 | 15950 | 279
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-abril | 915233 | 151424 | 111298 | 40126 | 130398 | 431265 | 68873 | 336585 | 25808 | 201533 | 4523 | 133500 | 63511 | 613
|
| | Enero | 212048 | 30254 | 22125 | 8129 | 27950 | 96858 | 19923 | 70712 | 6224 | 56829 | 656 | 33168 | 23005 | 157
|
| | Febrero | 245134 | 33492 | 24168 | 9324 | 58805 | 102395 | 14577 | 81605 | 6213 | 50341 | 634 | 38671 | 11037 | 102
|
| | Marzo | 241044 | 47656 | 35695 | 11961 | 15916 | 127658 | 16700 | 105758 | 5199 | 49624 | 971 | 31001 | 17651 | 190
|
| | Abril | 217007 | 40023 | 29310 | 10713 | 27726 | 104354 | 17672 | 78511 | 8171 | 44740 | 2262 | 30660 | 11818 | 164
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
En el mes de enero podría observarse un mayor subregistro, originado en las acciones desplegadas en la CAE en función de su modernización.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.