5.1.2. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Percibidas por un trabajador del sector privado
En sucres
| PERIODO |
Salario Mínimo Vital |
Décimo tercero |
Décimo cuarto |
Décimo quinto |
Décimo sexto |
Costo de vida |
Bonificación complementaria |
Bonificación transporte |
TOTAL |
| | | | | | | | | | |
|
| 1990 | | 32000 | 2632 | 5333 | 4167 | | 2500 | 1000 | 2800 | 50432
|
| 1991 | | 40000 | 3278 | 6667 | 4167 | | 4375 | 1000 | 4000 | 63486
|
| 1992 | | 51667 | 4167 | 10000 | 4167 | 833 | 23333 | 1000 | 5533 | 100700
|
| 1993 | | 63000 | 5208 | 11000 | 4167 | 10500 | 61000 | 1000 | 9333 | 165208
|
| 1994 | | 68000 | 5639 | 11667 | 4167 | 11334 | 106000 | 25500 | 12000 | 244306
|
| 1995 | | 80000 | 6563 | 14167 | 4167 | 13333 | 125000 | 92000 | 17333 | 352562
|
| 1996 | | 95000 | 7847 | 15833 | 4167 | 15833 | 150000 | 170000 | 20000 | 478681
|
| 1997 | | 97500 | 8090 | 16667 | 4167 | 16250 | 177500 | 253000 | 32000 | 605174
|
| 1998 | | 100000 | 8333 | 16667 | 4167 | 16667 | 220000 | 348467 | 48667 | 762967
|
| 1999 | | 100000 | 8333 | 16667 | 4167 | 16667 | 300000 | 506533 | 72667 | 1025033
|
| | | | | | | | | | |
|
| A diciembre | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1990 | | 32000 | 31583 | | | | 2500 | 1000 | 3200 | 70283
|
| 1991 | | 40000 | 39333 | | | | 10000 | 1000 | 4000 | 94333
|
| 1992 | | 60000 | 50000 | | | 10000 | 30000 | 1000 | 8000 | 159000
|
| 1993 | | 66000 | 62500 | | | 11000 | 67000 | 1000 | 12000 | 219500
|
| 1994 | | 70000 | 67667 | | | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 323334
|
| 1995 | | 85000 | 78750 | | | 14167 | 125000 | | 20000 | 322917
|
| 1996 | | 95000 | 94167 | | | 15833 | 155000 | | 20000 | 380000
|
| 1997 | | 100000 | 97083 | | | 16667 | 180000 | | 32000 | 425750
|
| 1998 | | 100000 | 100000 | | | 16667 | 300000 | | 56000 | 572667
|
| 1999 | | 100000 | 100000 | | | 16667 | 300000 | | 80000 | 596667
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1999 (*) | Enero | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1019067
|
| | Febrero | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1029067
|
| | Marzo | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 56000 | 1019067
|
| | Abril | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 64000 | 1037067
|
| | Mayo | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 546400 | 80000 | 1043067
|
| | Junio | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 546400 | 80000 | 1053067
|
| | Julio | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 700000 | 80000 | 1196667
|
| | Agosto | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 700000 | 80000 | 1206667
|
| | Septiembre | 100000 | | 200000 | | 16667 | 300000 | | 80000 | 696667
|
| | Octubre | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 700000 | 80000 | 1206667
|
| | Noviembre | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 700000 | 80000 | 1196667
|
| | Diciembre | 100000 | 100000 | | | 16667 | 300000 | | 80000 | 596667
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 840000 | 80000 | 1336667
|
| | Febrero | 100000 | | | 10000 | 16667 | 300000 | 840000 | 80000 | 1346667
|
| | Marzo 1/ | 100000 | | | | 16667 | 300000 | 840000 | 80000 | 1336667
|
.
(*) A partir del primero de enero de 1999 se incrementa en 1% los sueldos y salarios de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, cuyos montos no excedan de s/. 2'600.000 mensuales, sin perjuicio de los aumentos generales de sueldos y salarios.
(1) Vigente hasta el 12 de marzo de 2000.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.