4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaborados de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1990 | | 379523 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68101
|
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 854944 | 164975 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1090742 | 255268 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109002 | 5197 | 51841 | 314942
|
| 1997 | | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386
|
| 1998 | | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618
|
| 1999 | | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-abril | 327457 | 45676 | 10642 | 10338 | 509 | 72879 | 16773 | 57247 | 1443 | 15626 | 96325
|
| | Enero | 83304 | 8027 | 2824 | 2837 | 114 | 18136 | 3323 | 18623 | 348 | 3198 | 25874
|
| | Febrero | 75618 | 11862 | 2609 | 2536 | 0 | 18737 | 3802 | 11670 | 343 | 3255 | 20805
|
| | Marzo | 84140 | 9319 | 2827 | 2372 | 134 | 19925 | 5501 | 12895 | 433 | 4604 | 26128
|
| | Abril | 84396 | 16468 | 2382 | 2593 | 260 | 16081 | 4146 | 14059 | 320 | 4569 | 23516
|
| | Mayo | 82592 | 11196 | 2729 | 1568 | 134 | 16531 | 5601 | 15365 | 326 | 4722 | 24421
|
| | Junio | 92213 | 13272 | 2437 | 2566 | 127 | 25231 | 5359 | 13142 | 362 | 4297 | 25420
|
| | Julio | 86360 | 12780 | 3645 | 1703 | 193 | 25543 | 5817 | 9456 | 270 | 4988 | 21965
|
| | Agosto | 82984 | 5645 | 3472 | 2675 | 4487 | 26078 | 5950 | 7709 | 266 | 5550 | 21152
|
| | Septiembre | 86865 | 10107 | 2931 | 2733 | 5331 | 20718 | 3131 | 5714 | 368 | 5434 | 30397
|
| | Octubre | 88407 | 15412 | 3010 | 2219 | 1124 | 22494 | 4125 | 8679 | 389 | 4276 | 26680
|
| | Noviembre | 87742 | 14302 | 2144 | 2104 | 768 | 23177 | 4213 | 7573 | 345 | 3994 | 29122
|
| | Diciembre | 69360 | 5580 | 2397 | 2236 | 744 | 22184 | 5555 | 4870 | 266 | 3393 | 22137
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-abril | 320914 | 46757 | 7604 | 11606 | 4784 | 91334 | 18699 | 27251 | 1039 | 13959 | 97881
|
| | Enero | 72352 | 13115 | 1497 | 1468 | 1981 | 22675 | 3305 | 5272 | 249 | 3204 | 19586
|
| | Febrero | 75205 | 8536 | 2479 | 2681 | 1583 | 26217 | 4369 | 4376 | 262 | 3118 | 21584
|
| | Marzo | 86893 | 12298 | 1947 | 4002 | 411 | 22688 | 5072 | 9832 | 283 | 3981 | 26380
|
| | Abril | 86464 | 12808 | 1682 | 3456 | 809 | 19754 | 5953 | 7771 | 245 | 3654 | 30331
|
| | Mayo | 99560 | 18329 | 1880 | 3567 | 577 | 23536 | 3777 | 8374 | 298 | 3854 | 35369
|
| | Junio | 93394 | 20681 | 1579 | 4115 | 696 | 19930 | 5407 | 7794 | 290 | 3723 | 29179
|
| | Julio | 86283 | 12277 | 2103 | 4839 | 1263 | 20762 | 4469 | 6449 | 219 | 4431 | 29471
|
| | Agosto | 89670 | 14290 | 1693 | 3008 | 581 | 21381 | 5454 | 7162 | 189 | 4625 | 31286
|
| | Septiembre | 103518 | 17299 | 1663 | 4286 | 681 | 28651 | 5797 | 7446 | 196 | 5423 | 32077
|
| | Octubre | 92851 | 15704 | 1629 | 2866 | 667 | 19264 | 4820 | 8736 | 347 | 6234 | 32585
|
| | Noviembre | 84877 | 13020 | 1264 | 3854 | 463 | 16913 | 5737 | 8111 | 210 | 4994 | 30311
|
| | Diciembre | 91125 | 9014 | 1792 | 4274 | 456 | 23177 | 5162 | 8318 | 278 | 4555 | 34100
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-abril | 382122 | 102622 | 6819 | 10376 | 4010 | 77295 | 17394 | 33649 | 1037 | 18214 | 110706
|
| | Enero | 82982 | 16926 | 2130 | 2455 | 896 | 19276 | 3283 | 7836 | 249 | 3380 | 26552
|
| | Febrero | 100956 | 26888 | 1928 | 1996 | 1003 | 19457 | 5560 | 8115 | 220 | 5181 | 30608
|
| | Marzo | 108381 | 31513 | 1577 | 2797 | 1718 | 21310 | 4304 | 9004 | 289 | 5601 | 30269
|
| | Abril | 89802 | 27296 | 1184 | 3128 | 393 | 17251 | 4247 | 8694 | 279 | 4052 | 23277
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
En el mes de enero podría observarse un mayor subregistro, originado en las acciones desplegadas en la CAE en función de su modernización.
(1) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador;1999, estimado
(2) Incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.