3.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119654 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| 1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| 1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-junio | 2256363 | 500802 | 430658 | 70144 | 1755561 | 1204005 | 596528 | 43881 | 491456 | 24409 | 47730 | 551556
|
| | Enero | 386729 | 95127 | 87100 | 8027 | 291602 | 195430 | 108534 | 8732 | 63968 | 4257 | 9939 | 96172
|
| | Febrero | 381589 | 91200 | 79338 | 11862 | 290389 | 201468 | 104025 | 8885 | 74687 | 4450 | 9422 | 88921
|
| | Marzo | 391245 | 76741 | 67422 | 9319 | 314504 | 221101 | 112926 | 7170 | 89340 | 4847 | 6818 | 93403
|
| | Abril | 384328 | 81375 | 64906 | 16468 | 302953 | 215745 | 105383 | 6106 | 91555 | 4293 | 8407 | 87209
|
| | Mayo | 373831 | 86627 | 75431 | 11196 | 287203 | 194832 | 85672 | 5443 | 94464 | 3147 | 6107 | 92371
|
| | Junio | 338642 | 69732 | 56460 | 13272 | 268910 | 175429 | 79989 | 7545 | 77443 | 3415 | 7038 | 93481
|
| | Julio | 311210 | 66923 | 54142 | 12780 | 244287 | 155452 | 69192 | 10091 | 67427 | 1926 | 6815 | 88835
|
| | Agosto | 321747 | 69497 | 63851 | 5645 | 252251 | 162141 | 70973 | 11523 | 68798 | 3450 | 7396 | 90110
|
| | Septiembre | 332054 | 76108 | 66001 | 10107 | 255945 | 164167 | 81268 | 12673 | 60123 | 2948 | 7154 | 91779
|
| | Octubre | 338457 | 84127 | 68716 | 15412 | 254329 | 160639 | 81216 | 10416 | 60589 | 3255 | 5163 | 93690
|
| | Noviembre | 318535 | 68938 | 54635 | 14302 | 249597 | 154598 | 76518 | 7096 | 63312 | 4366 | 3307 | 94999
|
| | Diciembre | 324685 | 56551 | 50971 | 5580 | 268134 | 176118 | 94433 | 9386 | 60577 | 6746 | 4975 | 92016
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-junio | 2117858 | 520584 | 434817 | 85767 | 1597274 | 1036852 | 528140 | 22658 | 386684 | 57819 | 41552 | 560422
|
| | Enero | 312426 | 66034 | 52919 | 13115 | 246392 | 164250 | 91363 | 4307 | 55366 | 6965 | 6249 | 82143
|
| | Febrero | 301711 | 46335 | 37798 | 8536 | 255376 | 161798 | 79232 | 4868 | 60667 | 8133 | 8897 | 93579
|
| | Marzo | 386680 | 88271 | 75974 | 12298 | 298408 | 204584 | 108831 | 3150 | 70070 | 13222 | 9311 | 93824
|
| | Abril | 370816 | 95156 | 82347 | 12808 | 275660 | 179909 | 95870 | 2778 | 62212 | 12046 | 7004 | 95751
|
| | Mayo | 382087 | 117269 | 98940 | 18329 | 264818 | 164098 | 84649 | 2879 | 63336 | 8469 | 4766 | 100720
|
| | Junio | 364138 | 107519 | 86838 | 20681 | 256619 | 162214 | 68196 | 4676 | 75033 | 8984 | 5325 | 94405
|
| | Julio | 384968 | 143308 | 131031 | 12277 | 241660 | 149661 | 69557 | 5816 | 61731 | 7645 | 4911 | 92000
|
| | Agosto | 369835 | 141019 | 126729 | 14290 | 228816 | 132718 | 68865 | 9989 | 42984 | 5025 | 5856 | 96098
|
| | Septiembre | 392085 | 152508 | 135209 | 17299 | 239577 | 133937 | 72671 | 10663 | 37523 | 8121 | 4959 | 105641
|
| | Octubre | 411240 | 179215 | 163512 | 15704 | 232025 | 131267 | 76980 | 9471 | 32428 | 7849 | 4540 | 100757
|
| | Noviembre | 381600 | 176184 | 163164 | 13020 | 205415 | 112293 | 65332 | 9930 | 24704 | 9264 | 3064 | 93122
|
| | Diciembre | 393499 | 166865 | 157851 | 9014 | 226634 | 118609 | 72834 | 9576 | 21083 | 10623 | 4493 | 108026
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-junio | 2433408 | 1171918 | 1020049 | 151868 | 1261490 | 718666 | 474768 | 16821 | 153103 | 36240 | 37733 | 542824
|
| | Enero | 398060 | 199418 | 182492 | 16926 | 198642 | 108833 | 77134 | 3591 | 16220 | 5638 | 6250 | 89809
|
| | Febrero | 405725 | 192762 | 165875 | 26888 | 212962 | 111475 | 78998 | 3134 | 18051 | 4059 | 7233 | 101487
|
| | Marzo | 425760 | 208105 | 176592 | 31513 | 217655 | 125868 | 85661 | 2490 | 25717 | 5745 | 6255 | 91787
|
| | Abril | 394640 | 171316 | 144000 | 27316 | 223324 | 132904 | 88110 | 2035 | 28794 | 8381 | 5584 | 90420
|
| | Mayo | 427273 | 210189 | 189237 | 20952 | 217084 | 122593 | 72643 | 2090 | 34038 | 6039 | 7784 | 94492
|
| | Junio | 381949 | 190127 | 161853 | 28274 | 191822 | 116993 | 72223 | 3482 | 30283 | 6378 | 4627 | 74829
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.