3.1.6 IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1990 | | 1647335 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554222 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657
|
| 1998 | | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563
|
| 1999 | | 2736902 | 572334 | 411978 | 160356 | 199515 | 1191389 | 179919 | 935397 | 76073 | 772202 | 17591 | 521436 | 233175 | 1463
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 | Enero-junio | 2519855 | 528767 | 302536 | 226232 | 142074 | 1014240 | 130346 | 811010 | 72884 | 834580 | 26671 | 506332 | 301577 | 194
|
| | Enero | 406680 | 79374 | 44928 | 34446 | 31167 | 170262 | 21493 | 140020 | 8749 | 125816 | 3252 | 77580 | 44984 | 60
|
| | Febrero | 327845 | 62971 | 36800 | 26172 | 10239 | 135656 | 18819 | 106670 | 10167 | 118962 | 2520 | 82974 | 33469 | 17
|
| | Marzo | 469826 | 83990 | 50911 | 33078 | 27321 | 197532 | 22834 | 155921 | 18777 | 160955 | 5265 | 92372 | 63318 | 28
|
| | Abril | 426731 | 94338 | 53629 | 40709 | 25212 | 164476 | 19791 | 134641 | 10044 | 142671 | 3711 | 76562 | 62398 | 34
|
| | Mayo | 440831 | 99938 | 51726 | 48211 | 25565 | 161900 | 21592 | 128295 | 12013 | 153393 | 6858 | 92898 | 53637 | 35
|
| | Junio | 447943 | 108157 | 64541 | 43616 | 22569 | 184414 | 25816 | 145463 | 13135 | 132784 | 5066 | 83947 | 43771 | 19
|
| | Julio | 497123 | 98177 | 61454 | 36723 | 24252 | 204932 | 20235 | 159003 | 25695 | 169652 | 3295 | 109570 | 56788 | 109
|
| | Agosto | 408542 | 94803 | 56026 | 38776 | 16495 | 168288 | 17540 | 138066 | 12683 | 128912 | 4049 | 69788 | 55075 | 44
|
| | Septiembre | 479672 | 99077 | 65322 | 33755 | 27721 | 157622 | 18522 | 120947 | 18153 | 195164 | 5090 | 123420 | 66654 | 87
|
| | Octubre | 462286 | 88293 | 57601 | 30692 | 29722 | 172855 | 24200 | 131374 | 17282 | 171354 | 3594 | 117728 | 50032 | 61
|
| | Noviembre | 341036 | 83573 | 59122 | 24452 | 26363 | 121423 | 14879 | 96859 | 9684 | 109652 | 3141 | 70336 | 36175 | 26
|
| | Diciembre | 401416 | 87052 | 58163 | 28888 | 6405 | 151246 | 20981 | 115204 | 15062 | 156672 | 4662 | 111276 | 40734 | 41
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-junio | 1415695 | 273486 | 192083 | 81403 | 74372 | 604158 | 99160 | 460121 | 44878 | 463062 | 12484 | 307617 | 142961 | 617
|
| | Enero | 342822 | 57722 | 37433 | 20289 | 25431 | 147986 | 26072 | 108807 | 13107 | 111627 | 3080 | 69257 | 39290 | 56
|
| | Febrero | 262702 | 51607 | 34641 | 16966 | 9181 | 105635 | 17813 | 81782 | 6039 | 96192 | 2331 | 57304 | 36558 | 87
|
| | Marzo | 256263 | 45801 | 34347 | 11453 | 13991 | 119381 | 19620 | 91666 | 8095 | 76986 | 2640 | 51295 | 23051 | 104
|
| | Abril | 190331 | 36372 | 26124 | 10248 | 17080 | 84453 | 11368 | 66519 | 6567 | 52215 | 2301 | 37404 | 12510 | 212
|
| | Mayo | 181182 | 35174 | 25958 | 9216 | 7802 | 69305 | 11130 | 51502 | 6673 | 68827 | 1395 | 56772 | 10660 | 74
|
| | Junio | 182395 | 46811 | 33580 | 13230 | 887 | 77398 | 13156 | 59844 | 4398 | 57215 | 737 | 35587 | 20891 | 85
|
| | Julio | 219733 | 50427 | 34059 | 16368 | 25089 | 87439 | 18481 | 65803 | 3155 | 56610 | 1131 | 34747 | 20732 | 168
|
| | Agosto | 196331 | 45383 | 34775 | 10608 | 12265 | 93394 | 11142 | 77565 | 4688 | 45122 | 801 | 33186 | 11135 | 166
|
| | Septiembre | 216697 | 50660 | 37281 | 13379 | 12705 | 97435 | 8992 | 82090 | 6353 | 55795 | 954 | 36493 | 18348 | 103
|
| | Octubre | 226775 | 46694 | 34588 | 12106 | 39573 | 96060 | 11983 | 78312 | 5765 | 44356 | 616 | 31839 | 11902 | 93
|
| | Noviembre | 226692 | 53721 | 41070 | 12651 | 24328 | 99361 | 11432 | 83931 | 3998 | 49220 | 917 | 35179 | 13124 | 62
|
| | Diciembre | 234979 | 51964 | 38122 | 13842 | 11183 | 113542 | 18730 | 87575 | 7237 | 58038 | 689 | 42374 | 14974 | 253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-junio | 1320622 | 243480 | 174914 | 68565 | 135557 | 625067 | 90558 | 501144 | 33365 | 315801 | 8482 | 204277 | 103041 | 717
|
| | Enero | 192261 | 27881 | 20510 | 7372 | 23605 | 87216 | 17476 | 64184 | 5556 | 53449 | 592 | 31248 | 21610 | 109
|
| | Febrero | 219879 | 30951 | 22461 | 8490 | 49247 | 92055 | 12997 | 73697 | 5360 | 47536 | 582 | 36603 | 10351 | 91
|
| | Marzo | 220806 | 44553 | 33463 | 11090 | 15113 | 114625 | 14983 | 95037 | 4604 | 46363 | 911 | 29232 | 16219 | 152
|
| | Abril | 204841 | 37626 | 27447 | 10178 | 22515 | 97622 | 15648 | 73763 | 8211 | 46937 | 2184 | 33279 | 11473 | 142
|
| | Mayo | 205386 | 46515 | 29104 | 17412 | 3224 | 98374 | 8589 | 85332 | 4453 | 57158 | 1051 | 37332 | 18775 | 115
|
| | Junio | 277450 | 55953 | 41930 | 14023 | 21853 | 135177 | 20864 | 109131 | 5181 | 64358 | 3162 | 36583 | 24613 | 108
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.