3.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (3) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras(1) |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (1) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1990 | 2724 | 1418 | 1306 | 1715 | 69 | 1646 | 1009 | 1349 | -340 | 15.72 | 1.36 | 158.83 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 110 | 1974 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 198 | 2276 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4381 | 1530 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 324 | 1330 | -1006 | 14 | 23.61 | 107.99 | 94.24
|
| 1996 | 4873 | 1749 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1193 | 1627 | -434 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.88
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.48
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 272 | 4926 | -995 | 651 | -1646 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.19
|
| 1999 | 4451 | 1480 | 2971 | 2786 | 200 | 2586 | 1665 | 1280 | 385 | 5.9 | -46.4 | 159.76 | 91.22
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-junio | 2256 | 501 | 1755 | 2583 | 142 | 2441 | -327 | 359 | -686 | -13.06 | 20.55 | 87.34 |
|
| Enero | 387 | 95 | 292 | 429 | 31 | 398 | -42 | 64 | -106 | -7.19 | 3.87 | 90.21 | 96.86
|
| Febrero | 381 | 91 | 290 | 342 | 10 | 332 | 39 | 81 | -42 | -1.55 | -20.28 | 111.4 | 94.48
|
| Marzo | 391 | 77 | 314 | 473 | 27 | 446 | -82 | 50 | -132 | 2.62 | 38.3 | 82.66 | 91.55
|
| Abril | 384 | 81 | 303 | 429 | 25 | 404 | -45 | 56 | -101 | -1.79 | -9.3 | 89.51 | 92.65
|
| Mayo | 374 | 87 | 287 | 460 | 26 | 434 | -86 | 61 | -147 | -2.6 | 7.23 | 81.3 | 90.69
|
| Junio | 339 | 70 | 269 | 450 | 23 | 427 | -111 | 47 | -158 | -9.36 | -2.17 | 75.33 | 86.3
|
| Julio | 311 | 67 | 244 | 508 | 24 | 484 | -197 | 43 | -240 | -8.26 | 12.89 | 61.22 | 85.16
|
| Agosto | 322 | 69 | 253 | 414 | 16 | 398 | -92 | 53 | -145 | 3.54 | -18.5 | 77.78 | 84.36
|
| Septiembre | 332 | 76 | 256 | 481 | 28 | 453 | -149 | 48 | -197 | 3.11 | 16.18 | 69.02 | 88.26
|
| Octubre | 338 | 84 | 254 | 464 | 30 | 434 | -126 | 54 | -180 | 1.81 | -3.53 | 72.84 | 80.98
|
| Noviembre | 319 | 69 | 250 | 341 | 26 | 315 | -22 | 43 | -65 | -5.62 | -26.51 | 93.55 | 80.36
|
| Diciembre | 325 | 57 | 268 | 407 | 6 | 401 | -82 | 51 | -133 | 1.88 | 19.35 | 79.85 | 76.45
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-junio | 2118 | 521 | 1597 | 1439 | 75 | 1364 | 679 | 446 | 233 | -6.12 | -44.29 | 147.19 |
|
| Enero | 312 | 66 | 246 | 352 | 26 | 326 | -40 | 40 | -80 | -4 | -13.51 | 88.64 | 78.63
|
| Febrero | 302 | 47 | 255 | 266 | 9 | 257 | 36 | 38 | -2 | -3.21 | -24.43 | 113.53 | 77.68
|
| Marzo | 387 | 88 | 299 | 258 | 14 | 244 | 129 | 74 | 55 | 28.15 | -3.01 | 150 | 88.88
|
| Abril | 371 | 95 | 276 | 192 | 17 | 175 | 179 | 78 | 101 | -4.13 | -25.58 | 193.23 | 90.9
|
| Mayo | 382 | 117 | 265 | 188 | 8 | 180 | 194 | 109 | 85 | 2.96 | -2.08 | 203.19 | 89.9
|
| Junio | 364 | 108 | 256 | 183 | 1 | 182 | 181 | 107 | 74 | -4.71 | -2.66 | 198.91 | 88.32
|
| Julio | 385 | 143 | 242 | 222 | 25 | 197 | 163 | 118 | 45 | 5.77 | 21.31 | 173.42 | 91.39
|
| Agosto | 370 | 141 | 229 | 196 | 12 | 184 | 174 | 129 | 45 | -3.9 | -11.71 | 188.78 | 92.42
|
| Septiembre | 392 | 153 | 239 | 218 | 13 | 205 | 174 | 140 | 34 | 5.95 | 11.22 | 179.82 | 95.92
|
| Octubre | 411 | 179 | 232 | 229 | 40 | 189 | 182 | 139 | 43 | 4.85 | 5.05 | 179.48 | 93.34
|
| Noviembre | 382 | 176 | 206 | 239 | 24 | 215 | 143 | 152 | -9 | -7.06 | 4.37 | 159.83 | 100.65
|
| Diciembre | 393 | 167 | 226 | 243 | 11 | 232 | 150 | 156 | -6 | 2.88 | 1.67 | 161.73 | 101.2
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-junio | 2433 | 1171 | 1262 | 1356 | 136 | 1220 | 1077 | 1035 | 42 | 14.87 | -5.77 | 179.42 |
|
| Enero | 398 | 199 | 199 | 194 | 24 | 170 | 204 | 175 | 29 | 1.27 | -20.16 | 205.15 | 102.05
|
| Febrero | 406 | 193 | 213 | 223 | 49 | 174 | 183 | 144 | 39 | 2.01 | 14.95 | 182.06 | 106.03
|
| Marzo | 426 | 208 | 218 | 223 | 15 | 208 | 203 | 193 | 10 | 4.93 | 0 | 191.03 | 109.43
|
| Abril | 394 | 171 | 223 | 218 | 23 | 195 | 176 | 148 | 28 | -7.51 | -2.24 | 180.73 | 102.39
|
| Mayo | 427 | 210 | 217 | 216 | 3 | 213 | 211 | 207 | 4 | 8.38 | -0.92 | 197.69 | 106.44
|
| Junio | 382 | 190 | 192 | 282 | 22 | 260 | 100 | 168 | -68 | -10.54 | 30.56 | 135.46 | 111.81
|
.
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.