3.4.1. CANJE Y COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO NACIONAL
En sucres
| PERIODO |
CANJE |
MERCADO LIBRE |
MERCADO DE INTERVENCION (3) |
| INTERBANCARIO (1) |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) |
Promedio del período |
Final del período |
| Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| | - | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1980 | | 27.42 | 27.78 | 27.94 | 28.46 | 27.59 | 27.78 | 27.88 | 27.88 | 26.75 | 27.15 | 26.75 | 27.15
|
| | 1981 | | 30.55 | 31.25 | 32.87 | 33.72 | 30.58 | 30.81 | 32.89 | 32.89 | 27.58 | 27.87 | 30.72 | 30.77
|
| | 1982 | | 50.31 | 51.03 | 64.58 | 65.16 | 49.34 | 50.09 | 62.55 | 62.55 | 30 | 34.11 | 30 | 35.3
|
| | 1983 | | 83.2 | 84.79 | 86.88 | 88.78 | 83.2 | 84.79 | 86.88 | 86.88 | 82.36 | 83.22 | 87 | 87.9
|
| | 1984 | | 96.75 | 98.69 | 116.93 | 119.28 | 96.67 | 98.65 | 117.68 | 117.68 | 91.55 | 92.67 | 95 | 96.5
|
| | 1985 | | 114.92 | 117.28 | 123.82 | 126.37 | 115.52 | 116.29 | 124.84 | 125.23 | 95 | 96.5 | 95 | 96.5
|
| | 1986 | | 150.15 | 152.5 | 144.25 | 147.25 | 148.08 | 148.51 | 144.85 | 147.25 | 122.05 | 123.42 | 146 | 147
|
| | 1987 | | 193.3 | 194.67 | 245.59 | 249.13 | 193.23 | 193.8 | 245.75 | 248.75 | 169.97 | 170.97 | 221 | 222
|
| | 1988 | | 448.57 | 459.89 | 498.32 | 512.83 | 435.03 | 436.19 | 500 | 512.5 | 294.34 | 308.88 | 410.88 | 454.13
|
| | 1989 | | 562.49 | 574.75 | 653.53 | 664.5 | 567.24 | 568.18 | 656 | 668.1 | 510.91 | 542.09 | 642 | 654.84
|
| | 1990 | | 815.98 | 828.61 | 883.7 | 898.1 | 821.14 | 821.91 | 883.5 | 899.5 | 760.3 | 775.51 | 869.5 | 886.89
|
| | 1991 | | 1089.89 | 1106.61 | 1290.77 | 1310.25 | 1099.46 | 1100.85 | 1280.5 | 1301.5 | 1039.62 | 1060.42 | 1258 | 1283.16
|
| | 1992 | | 1573.76 | 1598.02 | 1843.5 | 1846.2 | 1586.35 | 1587.72 | 1843.5 | 1846.94 | 1529.63 | 1576.87 | 1700 | 2000
|
| | 1993 | | 1918.58 | 1919.34 | 2044 | 2046 | 1916.91 | 1919.41 | 2040.84 | 2043.78 | 1705.92 | 1989.44 | 1779 | 2029
|
| | 1994 | | 2196.24 | 2197.22 | 2268 | 2270 | 2195.77 | 2197.78 | 2277.17 | 2279.69 | 1975.02 | 2192.72 | 2251 | 2297
|
| | 1995 | | 2563.77 | 2565.22 | 2922 | 2925 | 2563.94 | 2566 | 2924.5 | 2926.05 | 2501.06 | 2552.08 | 2864 | 2922
|
| | 1996 | | 3188.76 | 3190.19 | 3634 | 3635 | 3189.51 | 3191.34 | 3631.74 | 3633.85 | 3112.95 | 3176.55 | 3554 | 3627
|
| | 1997 | | 3997.7 | 3998.8 | 4425 | 4428 | 3997.7 | 3998.96 | 4432.79 | 4437.44 | 3903.4 | 3983.07 | 4349 | 4438
|
| | 1998 | | 5436.72 | 5446.44 | 6765 | 6825 | 5438.19 | 5442.8 | 6761.24 | 6770.42 | 5294.85 | 5402.94 | 6391 | 6521
|
| | 1999 | | 11760.36 | 11894.81 | 19858 | 20243 | 11767.8 | 11838.76 | 19525.89 | 19917.14 | 11399.31 | 11631.97 | 17921 | 18287
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero | | 2344.73 | 2346.59 | 2374 | 2376 | 2346.36 | 2348.91 | 2373.34 | 2375.85 | 2277.36 | 2324 | 2331 | 2379
|
| | Febrero | | 2388.5 | 2391.4 | 2414 | 2416 | 2387.83 | 2390.87 | 2410.82 | 2415.38 | 2336.25 | 2383.75 | 2361 | 2409
|
| | Marzo | | 2406.43 | 2407.74 | 2417 | 2418 | 2406.15 | 2408.71 | 2415.77 | 2419.42 | 2358.61 | 2406.61 | 2369 | 2417
|
| | Abril | | 2431.58 | 2432.74 | 2454 | 2455 | 2432.27 | 2433.48 | 2453.61 | 2454.64 | 2374.75 | 2423 | 2388 | 2437
|
| | Mayo | | 2456.71 | 2457.67 | 2473 | 2474 | 2456.47 | 2458.45 | 2471.75 | 2474.2 | 2406.33 | 2455.33 | 2410 | 2459
|
| | Junio | | 2528.55 | 2530.59 | 2586 | 2586 | 2531.23 | 2532.87 | 2582.44 | 2584.45 | 2454.32 | 2504.23 | 2508 | 2559
|
| | Julio | | 2573.9 | 2575.33 | 2577 | 2579 | 2573.71 | 2575.35 | 2575.64 | 2578.45 | 2524.57 | 2576.1 | 2526 | 2578
|
| | Agosto | | 2592.18 | 2593.41 | 2616 | 2616 | 2591.35 | 2594.51 | 2613.89 | 2616.63 | 2532.3 | 2584.48 | 2556 | 2609
|
| | Septiembre | | 2631.14 | 2632.05 | 2656 | 2657 | 2631.29 | 2632.58 | 2654.98 | 2657.4 | 2571.95 | 2624.48 | 2577 | 2630
|
| | Octubre | | 2676.62 | 2677.67 | 2735 | 2739 | 2679.53 | 2680.74 | 2729.18 | 2732.45 | 2611.77 | 2664.86 | 2627 | 2681
|
| | Noviembre | | 2820.4 | 2822.35 | 2896 | 2896 | 2815.57 | 2817.67 | 2894.02 | 2896.93 | 2716.09 | 2771.73 | 2822 | 2880
|
| | Diciembre | | 2914.53 | 2915.05 | 2922 | 2925 | 2915.51 | 2917.87 | 2924.5 | 2926.05 | 2848.43 | 2906.43 | 2864 | 2922
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero | | 2922.91 | 2924.73 | 2958 | 2962 | 2923.21 | 2923.55 | 2957.82 | 2957.62 | 2865.35 | 2923.78 | 2861 | 2919
|
| | Febrero | | 2949.42 | 2951.11 | 2978 | 2980 | 2949.43 | 2951.21 | 2976.89 | 2978.89 | 2883.19 | 2942.1 | 2890 | 2949
|
| | Marzo | | 3020.29 | 3021.24 | 3053 | 3053 | 3021.8 | 3023.72 | 3058.67 | 3062.18 | 2942.38 | 3002.57 | 2976 | 3037
|
| | Abril | | 3069.95 | 3070.95 | 3087 | 3088 | 3070.93 | 3072.53 | 3086.91 | 3088.11 | 3002.32 | 3063.55 | 3013 | 3074
|
| | Mayo | | 3115.14 | 3115.67 | 3126 | 3128 | 3115.37 | 3117.55 | 3124.99 | 3127.27 | 3041.7 | 3103.57 | 3062 | 3124
|
| | Junio | | 3135.3 | 3136.5 | 3174 | 3174 | 3137.95 | 3138.82 | 3174.95 | 3177.58 | 3064.5 | 3127.25 | 3066 | 3129
|
| | Julio | | 3176.26 | 3177.3 | 3217 | 3217 | 3176.16 | 3178.02 | 3216.49 | 3218.43 | 3104.52 | 3167.87 | 3133 | 3197
|
| | Agosto | | 3266.41 | 3268.86 | 3277 | 3279 | 3269.21 | 3272.41 | 3276.29 | 3280.16 | 3185.95 | 3251.09 | 3226 | 3292
|
| | Septiembre | | 3292.76 | 3294.48 | 3306 | 3308 | 3293.47 | 3296.72 | 3305.02 | 3308.86 | 3226.67 | 3292.67 | 3225 | 3291
|
| | Octubre | | 3320.59 | 3322.77 | 3331 | 3333 | 3321.06 | 3323.8 | 3328.02 | 3330.54 | 3247.83 | 3314.22 | 3265 | 3332
|
| | Noviembre | | 3400.43 | 3401.95 | 3511 | 3511 | 3404.14 | 3405.56 | 3517.42 | 3521.43 | 3294.52 | 3362 | 3330 | 3398
|
| | Diciembre | | 3595.65 | 3596.75 | 3634 | 3635 | 3591.43 | 3592.21 | 3631.74 | 3633.85 | 3496.5 | 3567.91 | 3554 | 3627
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero | | 3674.55 | 3675.18 | 3704 | 3704 | 3671.78 | 3672.81 | 3702.06 | 3704.36 | 3585.09 | 3658.3 | 3611 | 3685
|
| | Febrero | | 3737.35 | 3738.53 | 3761 | 3763 | 3737.46 | 3739.57 | 3756.79 | 3761.12 | 3647.75 | 3722.25 | 3666 | 3741
|
| | Marzo | | 3783.65 | 3784.35 | 3800 | 3801 | 3782.81 | 3784.11 | 3801.18 | 3804.81 | 3700.14 | 3775.67 | 3718 | 3794
|
| | Abril | | 3831.73 | 3832.64 | 3870 | 3871 | 3833.21 | 3834.08 | 3869.19 | 3870.73 | 3741.32 | 3817.68 | 3779 | 3856
|
| | Mayo | | 3896.1 | 3897.1 | 3911 | 3912 | 3896.67 | 3898.22 | 3910.49 | 3912.82 | 3805.59 | 3883.27 | 3823 | 3901
|
| | Junio | | 3952.14 | 3953.38 | 3988 | 3989 | 3952.96 | 3954.85 | 3986.6 | 3990.06 | 3859.57 | 3938.1 | 3891 | 3970
|
| | Julio | | 4016.26 | 4017.04 | 4044 | 4045 | 4017.94 | 4018.9 | 4042.91 | 4045.75 | 3921.04 | 4001.04 | 3955 | 4036
|
| | Agosto | | 4087.14 | 4088.14 | 4107 | 4108 | 4086.05 | 4088.24 | 4104.8 | 4110.9 | 3991.67 | 4073.14 | 4012 | 4094
|
| | Septiembre | | 4127.95 | 4128.82 | 4141 | 4142 | 4128.91 | 4130.39 | 4139.96 | 4142.25 | 4039.91 | 4122.45 | 4054 | 4137
|
| | Octubre | | 4193.86 | 4195.32 | 4263 | 4264 | 4194.95 | 4194.89 | 4262.14 | 4263.71 | 4085.3 | 4168.74 | 4128 | 4212
|
| | Noviembre | | 4279.68 | 4280.95 | 4328 | 4329 | 4276.77 | 4277.9 | 4327.52 | 4327.09 | 4177.5 | 4262.75 | 4194 | 4280
|
| | Diciembre | | 4391.95 | 4394.14 | 4425 | 4428 | 4392.83 | 4393.58 | 4432.79 | 4437.44 | 4285.96 | 4373.43 | 4349 | 4438
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1998 Enero | | 4497.05 | 4498.9 | 4527 | 4527 | 4497.25 | 4498.55 | 4526.57 | 4526.51 | 4385.59 | 4475.27 | 4403 | 4493
|
| | Febrero | | 4536.67 | 4537.67 | 4550 | 4551 | 4536.69 | 4537.65 | 4547.96 | 4551.6 | 4442.75 | 4533.75 | 4449 | 4540
|
| | Marzo | | 4659.05 | 4661.59 | 4886 | 4887 | 4658.04 | 4658.39 | 4884.93 | 4885.51 | 4507.64 | 4599.68 | 4679 | 4774
|
| | Abril | | 4958.86 | 4961.86 | 5072 | 5076 | 4956.7 | 4960 | 5063.54 | 5072.94 | 4808.71 | 4906.67 | 4923 | 5023
|
| | Mayo | | 5149.3 | 5152 | 5223 | 5227 | 5147.65 | 5150.82 | 5222.23 | 5228.29 | 5008.5 | 5110.5 | 5054 | 5157
|
| | Junio | | 5232.41 | 5236.55 | 5272 | 5275 | 5232.36 | 5235.62 | 5264.47 | 5272.54 | 5120.18 | 5224.82 | 5172 | 5278
|
| | Julio | | 5296.65 | 5300.43 | 5357 | 5361 | 5298.94 | 5301.8 | 5353.49 | 5354.8 | 5182.43 | 5288.43 | 5174 | 5280
|
| | Agosto | | 5426.6 | 5431.4 | 5471 | 5485 | 5427.91 | 5432.23 | 5482.7 | 5488.03 | 5283.7 | 5391.55 | 5384 | 5494
|
| | Septiembre | | 5877.18 | 5899.36 | 6211 | 6255 | 5877.73 | 5886.84 | 6185.95 | 6223.58 | 5608.86 | 5723.14 | 6013 | 6136
|
| | Octubre | | 6614.33 | 6642.24 | 6707 | 6740 | 6619.5 | 6619.88 | 6736 | 6745.56 | 6388.19 | 6518.62 | 6680 | 6816
|
| | Noviembre | | 6417.21 | 6442.37 | 6449 | 6463 | 6430.52 | 6449.1 | 6462.45 | 6459.72 | 6381.84 | 6512 | 6356 | 6486
|
| | Diciembre | | 6575.38 | 6592.9 | 6765 | 6825 | 6574.99 | 6582.73 | 6761.24 | 6770.42 | 6419.76 | 6550.9 | 6391 | 6521
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1999 Enero | | 7112.45 | 7133.1 | 7245 | 7260 | 7114.42 | 7124.28 | 7232.12 | 7239.89 | 6869.25 | 7009.25 | 6977 | 7119
|
| | Febrero | | 7759.35 | 7807.29 | 9252 | 9349 | 7752.3 | 7762.34 | 9135.65 | 9215.48 | 7251.35 | 7399.24 | 7516 | 7669
|
| | Marzo | | 10224.89 | 10754.33 | 9971 | 10067 | 10420.6 | 10530.26 | 10017.12 | 10111.52 | 10283.65 | 10493.57 | 10828 | 11049
|
| | Abril | | 9366.29 | 9430 | 8994 | 9024 | 9388.11 | 9425.05 | 9010.11 | 9031.69 | 9539.43 | 9734.24 | 8890 | 9071
|
| | Mayo | | 8932.3 | 8968.95 | 9312 | 9377 | 8954.02 | 9000.54 | 9318.52 | 9349.87 | 8705.1 | 8882.9 | 9387 | 9579
|
| | Junio | | 10837.45 | 10923.18 | 11124 | 11236 | 10823.67 | 10842.18 | 11157.8 | 11201.22 | 10261.09 | 10470.73 | 11667 | 11905
|
| | Julio | | 11667.14 | 11723 | 11590 | 11651 | 11674.94 | 11716.1 | 11546.09 | 11625.2 | 11471.32 | 11705.45 | 11412 | 11645
|
| | Agosto | | 11133.29 | 11197.24 | 10831 | 10913 | 11174.58 | 11189.03 | 10979.38 | 10924.06 | 11127.33 | 11354.24 | 10849 | 11070
|
| | Septiembre | | 12004.64 | 12116.5 | 13637 | 13801 | 12027.68 | 12076.94 | 13596 | 13561.86 | 11253.45 | 11483.14 | 12731 | 12991
|
| | Octubre | | 15442.43 | 15656.81 | 16428 | 16558 | 15279.54 | 15530.75 | 16375.4 | 16602.53 | 14649.81 | 14948.62 | 16091 | 16419
|
| | Noviembre | | 17314.5 | 17525.45 | 16867 | 16978 | 17314.19 | 17411.22 | 16855.04 | 17005.12 | 16991.65 | 17338.45 | 17495 | 17852
|
| | Diciembre | | 17996.45 | 18205.77 | 19858 | 20243 | 17981.87 | 18140.56 | 19525.89 | 19917.14 | 17398.82 | 17754.05 | 17921 | 18287
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2000 Enero | | 24473.05 | 24761 | 25000 | 25000 | 24278.44 | 24578.1 | 24260.84 | 24310.33 | 23035.24 | 23505.48 | 24500 | 25000
|
| | Febrero | | 24999.86 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.86 | 25000 | 25000 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | 25000
|
| | Marzo 1 -12 | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24448.17 | 25025.85 | 24838.51 | 24997.51 | 24500 | 25000 | 24500 | 25000
|
| | A partir de marzo 13 | 25000 | | | | | | | | | | | |
|
.
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley de la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No.34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, se canjea un dólar de los Estados Unidos de America en 25,000 sucres.
(2) Los datos desde 1987 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas realizadas por el Banco Central del Ecuador, a partir de esa fecha las cotizaciones corrresponden a las registradas en la mesa de cambios.
(3) Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de cambio.
(4) Segun Regulaciones de Junta Monetaria No. 858-93 de septiembre 1 de 1993 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio para las transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.