Saldos en millones de dólares
|
31-Dic-1999 |
31-Ene-2000 |
29-Feb-2000 |
31-Mar-2000 |
30-Abr-2000 |
31-May-2000 |
30-Jun-2000 |
31-Jul-2000 |
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 810.3 | 805 | 875.8 | 777.7 | 832.9 | 798.1 | 826 | 778.1
|
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 872.5 | 852.2 | 909.6 | 778.9 | 938.6 | 890.7 | 890.8 | 873.6
|
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | -62.2 | -47.2 | -33.8 | -1.2 | -105.7 | -92.6 | -64.8 | -95.5
|
| b.1 Activos | 409.7 | 409.9 | 411 | 438.5 | 439 | 443.5 | 468.1 | 421.3
|
| b.2 Pasivos | 471.9 | 457.1 | 444.8 | 439.7 | 544.7 | 536.1 | 532.9 | 516.8
|
| | | | | | | | |
|
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | 444.7 | 120.4 | 65.3 | 10.5 | -106.4 | -194.2 | -285.8 | -311.8
|
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4) | 1513.6 | 1384.4 | 1347.1 | 1308.7 | 1202 | 1125.2 | 1049.6 | 1010.9
|
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 1094.9 | 1087.8 | 1047.3 | 1011.3 | 963.2 | 900 | 834.3 | 808.4
|
| c.1.1 Crédito | 1479.3 | 1442.6 | 1439.1 | 1437.5 | 1476.9 | 1467.9 | 1467.5 | 1464.6
|
| c.1.2 Depósitos | 384.4 | 354.8 | 391.8 | 426.2 | 513.7 | 567.9 | 633.2 | 656.2
|
| c.2 Crédito neto fondos de seguridad social | -7.6 | -10.5 | -12.8 | -16.2 | -24.9 | -38.1 | -41.5 | -53.2
|
| c.3 Crédito al sistema financiero | 422.2 | 304 | 309.7 | 310.8 | 260.9 | 260.7 | 254.2 | 253.1
|
| c.3.1 Crédito sociedades de depósito | 422.2 | 304 | 309.7 | 310.8 | 260.9 | 260.7 | 254.2 | 253.1
|
| c.3.1.1 Sociedades monetarias de depósito | 413.2 | 297.3 | 302.8 | 306.5 | 257.1 | 257.4 | 250.9 | 249.8
|
| c.3.1.2 Otras sociedades de depósito | 9 | 6.7 | 6.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|
| c.3.2 Crédito a sociedades de seguro y fondos de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| c.4 Crédito al sector privado (particulares) | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1068.9 | -1264 | -1281.8 | -1298.2 | -1308.4 | -1319.4 | -1335.4 | -1322.7
|
| d.1 Activos | 99 | 127.8 | 141.2 | 146.9 | 166.4 | 167 | 165.5 | 164.9
|
| d.2 Pasivos | 1167.9 | 1391.8 | 1423 | 1445.1 | 1474.8 | 1486.4 | 1500.9 | 1487.6
|
| | | | | | | | |
|
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 1254.4 | 924.9 | 940.6 | 787.1 | 725.6 | 603.5 | 539.8 | 466
|
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 770.2 | 615.8 | 567.2 | 631.2 | 562.8 | 439.2 | 364.9 | 304.9
|
| e.1 Emisión monetaria | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.3 | 152.8 | 100.7
|
| e.2 Reservas bancarias | 192.3 | 158.5 | 124.5 | 206.2 | 223.8 | 201.9 | 212.1 | 204.2
|
| e.2.1 Depósitos Sociedades Monetarias de Depósito | 169.7 | 130 | 98.6 | 172.9 | 191.6 | 170.3 | 185.3 | 172.7
|
| e.2.2 Depósitos Otras Sociedades Monetarias de Depósito | 20.9 | 25.1 | 24.2 | 32.4 | 28.2 | 29.7 | 26 | 28.2
|
| e.2.3 Depósitos Intermediarios financieros | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 4 | 1.9 | 0.8 | 3.3
|
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3) | 484.2 | 309.1 | 373.4 | 155.9 | 162.8 | 164.3 | 174.9 | 161.1
|
| f.1 Bonos de estabilización | 356.1 | 191.7 | 239.2 | 9.9 | 7 | 3.1 | 3.1 | 2.8
|
| f.2 Depósitos sector público y particulares | 125.1 | 115.4 | 130.2 | 139.3 | 153.3 | 158.6 | 168.3 | 154.4
|
| f.2.1 Depósitos gobiernos locales | 45.7 | 42.6 | 49.3 | 48.6 | 47.4 | 55.5 | 58.9 | 55.7
|
| f.2.2 Depósitos sociedades públicas no financieras (empresas) | 62 | 48.8 | 58.4 | 68 | 72.9 | 93.6 | 100.5 | 86.7
|
| f.2.3 Depósitos sector privado (particulares) | 17.4 | 24 | 22.5 | 22.7 | 33 | 9.5 | 8.9 | 12
|
| f.3 Cuentas por pagar | 3 | 2 | 4 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 3.9
|
(1) Tipo de cambio dic.99 US$ 1=S/.18.287