Saldos en millones de dólares
|
31-Dic-1999 |
31-Ene-2000 |
29-Feb-2000 |
31-Mar-2000 |
30-Abr-2000 |
31-May-2000 |
30-Jun-2000 |
31-Jul-2000 |
| SISTEMA DE CANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.3 | 152.8 | 100.7
|
| Emisión monetaria | -577.9 | -457.3 | -442.7 | -425 | -339 | -237.3 | -152.8 | -100.7
|
| | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 548.4 | 350.2 | 363.7 | 216.1 | 230.8 | 205 | 215.2 | 207
|
| Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -192.3 | -158.5 | -124.5 | -206.2 | -223.8 | -201.9 | -212.1 | -204.2
|
| Bonos de estabilización monetaria | -356.1 | -191.7 | -239.2 | -9.9 | -7 | -3.1 | -3.1 | -2.8
|
| | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Reserva internacional de libre disponibilidad (c) | -253.8 | 44.7 | 103.2 | 137.8 | 368.8 | 448.4 | 522.8 | 565.9
|
| Operaciones de reporto | 60.3 | 33.9 | 33.9 | 35.8 | 8.2 | 7.4 | 1.2 | 0.6
|
| Títulos del Tesoro Nacional | 1009.2 | 686.1 | 669.4 | 674.7 | 686.2 | 671.8 | 678.8 | 685.5
|
| Depósitos del sector público no financiero | -326.4 | -283.6 | -339.2 | -385.9 | -485.5 | -582 | -661 | -723.2
|
| Depósitos de particulares | -17.4 | -24 | -22.5 | -22.7 | -33 | -9.5 | -8.9 | -12
|
| Pasivos externos de mediano y largo plazos 1/. | -471.9 | -457.1 | -444.8 | -439.7 | -544.7 | -536.1 | -532.9 | -516.8
|
| | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Activos | 1344.8 | 1567.4 | 1600.6 | 1626 | 1651.6 | 1662.5 | 1677.9 | 1620.3
|
| Otros activos externos 2/. | 409.7 | 409.9 | 411 | 438.5 | 439 | 443.5 | 468.1 | 421.3
|
| Títulos del Tesoro Nacional | 470.1 | 756.5 | 769.7 | 762.8 | 790.7 | 796.1 | 788.7 | 779.1
|
| Crédito al sistema financiero | 361.9 | 270.1 | 275.8 | 275 | 252.7 | 253.3 | 253 | 252.4
|
| Crédito al sector privado | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|
| Activos financieros | 28.1 | 73.9 | 86.7 | 86.8 | 86.8 | 85.9 | 89.3 | 92.7
|
| Activos no financieros | 70.9 | 53.9 | 54.5 | 60.1 | 79.6 | 81.1 | 76.2 | 72.2
|
| Pasivos y Capital | 1344.8 | 1567.4 | 1600.6 | 1626 | 1651.6 | 1662.5 | 1677.9 | 1620.3
|
| Otros pasivos 3/. | 326.7 | 742 | 594.3 | 498.8 | 453.3 | 465 | 487.5 | 442.6
|
| Capital y reservas | 1062.3 | 813.9 | 971.2 | 1072 | 1133.9 | 1133.8 | 1133.4 | 1126.6
|
| Resultados netos | -44.2 | 11.5 | 35.1 | 55.2 | 64.4 | 63.7 | 57 | 51.1
|
| | | | | | | | |
|
| Memo item: | | | | | | | |
|
| Reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 872.5 | 852.2 | 909.6 | 778.9 | 938.6 | 890.7 | 890.8 | 873.6
|
(1) Corresponde obligaciones con el FMI y el FLAR.