3.4.3. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (1)
Unidades de cada moneda al final del período
| PERIODO |
ECUADOR |
COLOMBIA |
PERU |
ARGENTINA |
BRASIL |
MEXICO |
VENEZUELA |
ALEMANIA |
INGLATERRA |
SUIZA |
ITALIA |
FRANCIA |
JAPON |
ESPAÑA |
HOLANDA |
DEG |
ECU (7) |
| Sucre (2) |
Peso |
Nuevo sol (3) |
Peso (4) |
Real (5) |
Peso (6) |
Bolívar |
Marco |
Libra |
Franco |
Lira |
Franco |
Yen |
Peseta |
Florín |
| 1990 | | 880.43 | 568.18 | 1000000 | 5000 | 175.13 | 2941.18 | 50.2 | 1.5365 | 0.5319 | 1.312 | 1149.42 | 5.2124 | 136.24 | 98.04 | 1.7335 | 0.7111 | 0.7524
|
| 1991 | | 1244.1 | 599.99 | 1.0575 | 9910.8 | 1034.23 | 3080.71 | 61.56 | 1.508 | 0.5302 | 1.343 | 1143.51 | 5.156 | 126.35 | 96.07 | 1.7001 | 0.6991 | 0.7458
|
| 1992 | | 1806 | 695.02 | 1.58 | 0.992 | 11976.05 | 3119.15 | 79.15 | 1.619 | 0.6673 | 1.467 | 1455.6 | 5.5175 | 124.9 | 114.84 | 1.8211 | 0.7259 | 0.8172
|
| 1993 | | 1989 | 802.24 | 2.1649 | 0.999 | 311.1968 | 3.1055 | 105.96 | 1.6984 | 0.6633 | 1.4384 | 1678.13 | 5.7885 | 111.3 | 139.78 | 1.9031 | 0.7222 | 0.8798
|
| 1994 | | 2247 | 825.96 | 2.1469 | 0.9994 | 0.851 | 4.8 | 169.56 | 1.5789 | 0.647 | 1.3323 | 1641.22 | 5.45 | 100.07 | 133.29 | 1.7666 | 0.6902 | 0.8298
|
| 1995 | | 2914 | 990.49 | 2.3 | 1.0001 | 0.9717 | 7.69 | 289.25 | 1.4324 | 0.6454 | 1.1509 | 1584.79 | 4.9 | 103.15 | 121.24 | 1.603 | 0.6723 | 0.7811
|
| 1996 | | 3627 | 1003.92 | 2.586 | 0.9994 | 1.0393 | 7.852 | 475.35 | 1.5558 | 0.5908 | 1.3498 | 1530.46 | 5.25 | 115.68 | 131.07 | 1.746 | 0.6966 | 0.8061
|
| 1997 | | 4321 | 1289.32 | 2.721 | 0.9994 | 1.1147 | 8.137 | 502.74 | 1.774 | 0.5984 | 1.4332 | 1740.95 | 5.9355 | 130.35 | 150.15 | 1.9987 | 0.7378 | 0.8968
|
| 1998 | | 6780 | 1492.98 | 3.125 | 0.9992 | 1.2074 | 9.875 | 562.49 | 1.6822 | 0.5977 | 1.3749 | 1665.83 | 5.641 | 116.17 | 143.07 | 1.8964 | 0.7121 | 0.8562
|
| 1999 | | 20100 | 1875.12 | 3.494 | 0.9995 | 1.83 | 9.407 | 645.24 | 1.9326 | 0.6189 | 1.5849 | 1913.14 | 6.4818 | 102.87 | 164.41 | 2.1776 | 0.7277 | 0.9875
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero | | 4432 | 1334.76 | 2.75 | 0.9996 | 1.1209 | 8.3 | 507.25 | 1.7806 | 0.5993 | 1.445 | 1755.93 | 5.9682 | 125.75 | 150.92 | 2.0074 | 0.7385 | 0.9036
|
| Febrero | | 4495 | 1339.94 | 2.805 | 0.9994 | 1.129 | 8.58 | 515.6 | 1.823 | 0.6106 | 1.4697 | 1798.88 | 6.112 | 127.68 | 154.51 | 2.0544 | 0.7429 | 0.9229
|
| Marzo | | 4850 | 1357.96 | 2.814 | 0.9995 | 1.136 | 8.514 | 522.85 | 1.8266 | 0.5941 | 1.4963 | 1800.18 | 6.1185 | 130.07 | 154.94 | 2.0586 | 0.7422 | 0.9197
|
| Abril | | 5018 | 1361.1 | 2.828 | 0.9996 | 1.1433 | 8.469 | 533.99 | 1.7914 | 0.5997 | 1.4902 | 1770.54 | 6.0025 | 130.87 | 152.03 | 2.0163 | 0.7411 | 0.9005
|
| Mayo | | 5090 | 1394.7 | 2.842 | 0.9993 | 1.1514 | 8.646 | 535.76 | 1.7582 | 0.6124 | 1.4635 | 1733.7 | 5.8965 | 135.74 | 149.43 | 1.9815 | 0.744 | 0.8939
|
| Junio | | 5276 | 1370.05 | 2.927 | 0.9996 | 1.1565 | 9.042 | 549.51 | 1.8085 | 0.6015 | 1.524 | 1782.21 | 6.0625 | 142.5 | 153.6 | 2.0384 | 0.751 | 0.9135
|
| Julio | | 5370 | 1377.41 | 2.917 | 0.9995 | 1.1653 | 8.862 | 560.51 | 1.778 | 0.602 | 1.4935 | 1752.85 | 5.9625 | 141.06 | 151.1 | 2.0051 | 0.7489 | 0.9003
|
| Agosto | | 5460 | 1441.34 | 3.014 | 0.9994 | 1.1761 | 9.995 | 580.79 | 1.764 | 0.5968 | 1.4458 | 1743.38 | 5.915 | 142.3 | 150.44 | 1.9909 | 0.752 | 0.8951
|
| Septiembre | | 6000 | 1544.4 | 3.034 | 0.9995 | 1.1843 | 10.14 | 579.64 | 1.6785 | 0.5894 | 1.3858 | 1658.1 | 5.627 | 135.8 | 142.1 | 1.8925 | 0.7261 | 0.8528
|
| Octubre | | 6580 | 1592.61 | 3.049 | 0.9996 | 1.1908 | 10.01 | 569.9 | 1.637 | 0.5912 | 1.339 | 1619.96 | 5.4902 | 117.88 | 139.09 | 1.847 | 0.7099 | 0.8331
|
| Noviembre | | 6435 | 1543.45 | 3.118 | 0.9995 | 1.1999 | 9.96 | 571.89 | 1.7128 | 0.6051 | 1.4134 | 1694.92 | 5.7435 | 123.08 | 145.73 | 1.9309 | 0.7214 | 0.8703
|
| Diciembre | | 6780 | 1492.98 | 3.125 | 0.9992 | 1.2074 | 9.875 | 562.49 | 1.6822 | 0.5977 | 1.3749 | 1665.83 | 5.641 | 116.17 | 143.07 | 1.8964 | 0.7121 | 0.8562
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | | 7210 | 1592.1 | 3.281 | 0.9996 | 1.7 | 1.019 | 571.27 | 1.6868 | 0.6041 | 1.3835 | 1670.01 | 5.6572 | 114.6 | 143.5 | 1.9006 | 0.7135 | 0.8628
|
| Febrero | | 9350 | 1561.52 | 3.394 | 0.9996 | 1.92 | 9.939 | 576.73 | 1.7642 | 0.6161 | 1.4452 | 1746.72 | 5.917 | 120.65 | 150.09 | 1.9878 | 0.7282 | 0.9023
|
| Marzo | | 10350 | 1529.99 | 3.371 | 0.9996 | 1.76 | 9.58 | 582.99 | 1.8173 | 0.6163 | 1.4808 | 1799.21 | 6.0951 | 120.35 | 154.61 | 2.0477 | 0.7345 | 0.9304
|
| Abril | | 9000 | 1577.29 | 3.344 | 0.9996 | 1.685 | 9.287 | 588.51 | 1.8422 | 0.6192 | 1.5087 | 1823.82 | 6.1784 | 119.26 | 156.72 | 2.0756 | 0.739 | 0.9421
|
| Mayo | | 9400 | 1665 | 3.324 | 0.9992 | 1.718 | 9.681 | 598.27 | 1.8761 | 0.6243 | 1.5281 | 1857.36 | 6.2922 | 121.47 | 159.6 | 2.1139 | 0.7436 | 0.9596
|
| Junio | | 11550 | 1738.53 | 3.337 | 0.9996 | 1.791 | 9.545 | 605 | 1.8743 | 0.6296 | 1.5322 | 1855.63 | 6.2861 | 121.36 | 159.45 | 2.1118 | 0.7456 | 0.9592
|
| Julio | | 11530 | 1838.91 | 3.32 | 0.9996 | 1.817 | 9.405 | 613.05 | 1.8547 | 0.6327 | 1.5218 | 1836.21 | 6.2206 | 116.43 | 157.79 | 2.0898 | 0.7397 | 0.9485
|
| Agosto | | 10600 | 1958.86 | 3.373 | 0.9996 | 1.935 | 9.373 | 618.51 | 1.8696 | 0.6298 | 1.5305 | 1850.82 | 6.2705 | 111.47 | 159.05 | 2.1066 | 0.7346 | 0.9559
|
| Septiembre | | 13801 | 1994.02 | 3.443 | 0.9995 | 1.911 | 9.335 | 627.51 | 1.8712 | 0.6083 | 1.5318 | 1852.54 | 6.2759 | 104.11 | 159.19 | 2.1084 | 0.7231 | 0.9568
|
| Octubre | | 16600 | 1945.15 | 3.469 | 0.9995 | 1.972 | 9.616 | 630.52 | 1.8334 | 0.6034 | 1.498 | 1814.88 | 6.1488 | 105.9 | 155.97 | 2.0657 | 0.7168 | 0.9371
|
| Noviembre | | 17100 | 1917.91 | 3.49 | 0.9996 | 1.922 | 9.355 | 636.74 | 1.9283 | 0.6223 | 1.5788 | 1909.13 | 6.4671 | 102.28 | 164.04 | 2.1726 | 0.7288 | 0.9855
|
| Diciembre | | 20100 | 1875.12 | 3.494 | 0.9995 | 1.83 | 9.407 | 645.24 | 1.9326 | 0.6189 | 1.5849 | 1913.14 | 6.4818 | 102.87 | 164.41 | 2.1776 | 0.7277 | 0.9875
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | | 25000 | 1961.94 | 3.488 | 0.9995 | 1.793 | 9.585 | 654.24 | 2.0056 | 0.6158 | 1.65 | 1985.7 | 6.7264 | 106.96 | 170.62 | 2.2598 | 0.7356 | 1.0252
|
| Febrero | | 25000 | 1945.15 | 3.467 | 0.9994 | 1.77 | 9.372 | 660.76 | 2.0099 | 0.629 | 1.6521 | 1989.65 | 6.7409 | 110.78 | 170.99 | 2.2646 | 0.7434 | 1.0274
|
| Marzo | | 25000 | 1956.18 | 3.516 | 0.9995 | 1.732 | 9.193 | 668 | 2.0047 | 0.6276 | 1.6264 | 1984.52 | 6.7236 | 107.02 | 170.55 | 2.2588 | 0.7439 | 1.0245
|
| Abril | | 25000 | 1990.84 | 3.468 | 0.9991 | 1.78 | 9.395 | 671.77 | 2.0893 | 0.633 | 1.6784 | 2068.25 | 7.0073 | 105.65 | 177.74 | 2.3541 | 0.7473 | 1.0683
|
| Mayo | | 25000 | 2096.88 | 3.495 | 0.9998 | 1.822 | 9.505 | 679.99 | 2.0876 | 0.6674 | 1.6817 | 2066.54 | 7.0014 | 107.7 | 177.59 | 2.3521 | 0.7549 | 1.0673
|
| Junio | | 25000 | 2151.93 | 3.483 | 0.9994 | 1.805 | 9.841 | 681.25 | 2.0482 | 0.6594 | 1.6322 | 2027.58 | 6.8694 | 105.97 | 174.24 | 2.3078 | 0.7478 | 1.0472
|
| Julio | | 25000 | 2169.2 | 3.472 | 0.9998 | 1.769 | 9.347 | 686.48 | 2.1108 | 0.667 | 1.6695 | 2089.86 | 7.0792 | 109.32 | 179.57 | 2.3783 | 0.7614 | 1.0792
|
| Agosto | | 25000 | 2214.84 | 3.47 | 0.9998 | 1.823 | 9.197 | 687.99 | 2.2023 | 0.689 | 1.7419 | 2180.07 | 7.3861 | 106.69 | 187.35 | 2.4814 | 0.7664 | 1.126
|
.
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta información se ha basado hasta febrero de 1986, en su cotización de New York, publicada en el International Reports. A partir de marzo de ese año se utiliza específicamente la cotización del CITIBANK N.Y. A partir del 13 de marzo de 2000, de acuerdo al artículo de la Ley de la Transformación Económica del Ecuador, se canjea un dólar de los Estados Unidos de America en 25,000 sucres (3) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambio la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol:1'000.000 Intis. (4) Desde el 1 de junio de 1983, Argentina establece una nueva unidad monetaria, el Peso Argentino = 10.000 Pesos. A partir del 15 de junio de 1985 se estableció otra unidad monetaria 1 Austral = 1.000 Pesos Argentinos. Desde el 1 de enero de 1992 se reemplaza al viejo Austral por el Peso que equivale a 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambio la unidad monetaria: 1 Cruzado = 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: el Nuevo Cruzado = 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda antigua nombre Cruzeiro sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real = 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de Julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real = 1 Dólar Norteamericano. (6) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos. (7) A partir de enero 1999 entra en vigencia el EURO.
FUENTE : Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y., FMI.